• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2000
icono poblacion print

4.01 Parts per illa i municipi de residència materna i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i mes del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total                         Senzill                         Doble                         Triple                         Quàdruple o més                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 9.354 760 725 754 747 739 685 781 799 825 850 833 856 9.193 752 711 735 738 732 673 764 785 814 837 814 838 149 6 13 18 8 7 12 17 13 10 12 18 15 11 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 255 22 16 12 17 27 28 24 16 22 18 26 27 254 22 16 12 17 27 28 24 15 22 18 26 27 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.143 102 90 105 93 79 84 100 92 106 110 85 97 1.137 102 90 105 90 79 84 97 92 106 110 85 97 6 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2.934 235 258 222 242 223 213 240 255 245 261 247 293 2.888 232 255 215 241 220 209 237 252 243 258 242 284 43 2 3 7 1 3 4 3 2 2 3 5 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 3.362 273 240 274 275 276 236 277 289 315 297 321 289 3.292 271 235 265 272 274 228 271 283 308 293 310 282 66 2 5 8 3 2 8 6 6 6 4 10 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 1.426 115 97 120 110 113 115 121 129 116 141 130 119 1.390 112 91 117 108 111 115 117 125 114 136 127 117 31 2 5 3 1 2 0 4 4 2 4 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 221 13 22 19 10 19 7 15 18 20 23 24 31 220 13 22 19 10 19 7 15 18 20 22 24 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 11 0 2 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 10 0 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALLORCA
   Total edat de la mare 7.369 598 586 574 592 583 545 623 628 645 656 658 681 7.244 591 575 557 585 578 534 610 617 636 648 646 667 118 6 11 16 6 5 11 13 10 9 8 11 12 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 17 15 10 15 23 20 17 14 16 15 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 80 73 81 78 61 70 80 74 84 81 69 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 188 203 170 189 179 169 185 202 185 202 195 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 209 199 207 220 213 185 230 226 249 235 245 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 93 77 89 83 90 93 96 97 93 105 104 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 11 18 15 7 15 6 12 15 17 18 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 1 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07018 Deià
   Total edat de la mare 9 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 9 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11