• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2021
icono poblacion print

3.2.02 Emigracions per illa i municipi de procedència, sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixement del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 34.241 3.876 11.591 18.774 20.675 2.854 11.205 6.616 13.566 1.022 386 12.158
     Menys de 16 anys 3.661 1.647 1.064 950 2.467 1.103 1.008 356 1.194 544 56 594
     16-64 anys 27.197 2.127 9.566 15.504 16.911 1.661 9.265 5.985 10.286 466 301 9.519
     65 o més 3.383 102 961 2.320 1.297 90 932 275 2.086 12 29 2.045
   Homes
     Total edat 18.235 1.929 6.210 10.096 10.905 1.399 5.981 3.525 7.330 530 229 6.571
     Menys de 16 anys 1.831 816 534 481 1.211 536 504 171 620 280 30 310
     16-64 anys 14.732 1.064 5.197 8.471 9.067 822 5.018 3.227 5.665 242 179 5.244
     65 o més 1.672 49 479 1.144 627 41 459 127 1.045 8 20 1.017
   Dones
     Total edat 16.006 1.947 5.381 8.678 9.770 1.455 5.224 3.091 6.236 492 157 5.587
     Menys de 16 anys 1.830 831 530 469 1.256 567 504 185 574 264 26 284
     16-64 anys 12.465 1.063 4.369 7.033 7.844 839 4.247 2.758 4.621 224 122 4.275
     65 o més 1.711 53 482 1.176 670 49 473 148 1.041 4 9 1.028
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total edat 23.453 2.763 6.858 13.832 13.097 1.965 6.605 4.527 10.356 798 253 9.305
     Menys de 16 anys 2.447 1.141 634 672 1.573 732 595 246 874 409 39 426
     16-64 anys 18.462 1.550 5.667 11.245 10.744 1.169 5.477 4.098 7.718 381 190 7.147
     65 o més 2.544 72 557 1.915 780 64 533 183 1.764 8 24 1.732
   Homes
     Total edat 12.475 1.385 3.632 7.458 6.869 973 3.479 2.417 5.606 412 153 5.041
     Menys de 16 anys 1.224 570 319 335 764 355 297 112 460 215 22 223
     16-64 anys 9.996 780 3.047 6.169 5.741 587 2.932 2.222 4.255 193 115 3.947
     65 o més 1.255 35 266 954 364 31 250 83 891 4 16 871
   Dones
     Total edat 10.978 1.378 3.226 6.374 6.228 992 3.126 2.110 4.750 386 100 4.264
     Menys de 16 anys 1.223 571 315 337 809 377 298 134 414 194 17 203
     16-64 anys 8.466 770 2.620 5.076 5.003 582 2.545 1.876 3.463 188 75 3.200
     65 o més 1.289 37 291 961 416 33 283 100 873 4 8 861
07018 Deià
   Ambdós sexes
     Total edat 13 3 6 4 10 2 5 3 3 1 1 1
     Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     16-64 anys 12 3 5 4 9 2 4 3 3 1 1 1
     65 o més 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Homes
     Total edat 6 1 3 2 5 1 2 2 1 0 1 0
     Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     16-64 anys 5 1 2 2 4 1 1 2 1 0 1 0
     65 o més 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Dones
     Total edat 7 2 3 2 5 1 3 1 2 1 0 1
     Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     16-64 anys 7 2 3 2 5 1 3 1 2 1 0 1
     65 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11