• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

1.03 Resum anual de les immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, zona de procedència i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 69.033 4.416 3.055 2.601 3.052 6.920 10.600 10.612 8.258 5.539 4.019 2.865 2.114 1.647 1.296 718 490 412 419
     Illes Balears 29.497 2.356 1.498 1.246 1.307 2.274 3.896 4.470 3.625 2.555 1.815 1.339 957 653 511 293 227 230 245
     Una altra CA 25.947 1.337 991 743 949 2.950 4.731 4.473 3.301 1.982 1.350 941 664 499 394 198 152 142 150
     Estranger 13.589 723 566 612 796 1.696 1.973 1.669 1.332 1.002 854 585 493 495 391 227 111 40 24
   Homes
     Total procedència 35.630 2.265 1.572 1.395 1.453 3.089 5.043 5.627 4.715 3.211 2.255 1.513 1.104 862 675 376 207 141 127
     Illes Balears 15.035 1.206 797 669 599 996 1.777 2.246 2.005 1.447 1.028 692 518 366 269 169 102 73 76
     Una altra CA 13.791 698 471 409 476 1.385 2.400 2.489 1.938 1.210 757 508 348 249 203 95 57 53 45
     Estranger 6.804 361 304 317 378 708 866 892 772 554 470 313 238 247 203 112 48 15 6
   Dones
     Total procedència 33.403 2.151 1.483 1.206 1.599 3.831 5.557 4.985 3.543 2.328 1.764 1.352 1.010 785 621 342 283 271 292
     Illes Balears 14.462 1.150 701 577 708 1.278 2.119 2.224 1.620 1.108 787 647 439 287 242 124 125 157 169
     Una altra CA 12.156 639 520 334 473 1.565 2.331 1.984 1.363 772 593 433 316 250 191 103 95 89 105
     Estranger 6.785 362 262 295 418 988 1.107 777 560 448 384 272 255 248 188 115 63 25 18
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total procedència 47.182 3.204 2.245 1.955 2.310 4.701 6.696 6.891 5.409 3.788 2.782 2.044 1.464 1.155 960 509 392 326 351
     Illes Balears 23.015 1.853 1.240 1.026 1.095 1.778 2.895 3.348 2.723 1.978 1.430 1.078 750 533 423 241 200 207 217
     Una altra CA 14.484 833 585 442 572 1.647 2.453 2.411 1.817 1.106 745 556 373 271 250 108 112 90 113
     Estranger 9.683 518 420 487 643 1.276 1.348 1.132 869 704 607 410 341 351 287 160 80 29 21
   Homes
     Total procedència 24.263 1.640 1.179 1.032 1.091 2.090 3.222 3.674 3.027 2.165 1.565 1.078 759 609 492 263 164 107 106
     Illes Balears 11.679 952 660 539 490 778 1.351 1.691 1.481 1.108 811 553 395 297 221 135 85 65 67
     Una altra CA 7.725 422 288 243 294 781 1.261 1.360 1.063 675 420 307 193 138 120 52 43 32 33
     Estranger 4.859 266 231 250 307 531 610 623 483 382 334 218 171 174 151 76 36 10 6
   Dones
     Total procedència 22.919 1.564 1.066 923 1.219 2.611 3.474 3.217 2.382 1.623 1.217 966 705 546 468 246 228 219 245
     Illes Balears 11.336 901 580 487 605 1.000 1.544 1.657 1.242 870 619 525 355 236 202 106 115 142 150
     Una altra CA 6.759 411 297 199 278 866 1.192 1.051 754 431 325 249 180 133 130 56 69 58 80
     Estranger 4.824 252 189 237 336 745 738 509 386 322 273 192 170 177 136 84 44 19 15
07018 Deià
   Ambdós sexes
     Total procedència 58 3 1 0 0 14 11 5 6 2 7 3 0 3 2 0 1 0 0
     Illes Balears 17 2 1 0 0 1 4 4 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
     Una altra CA 24 1 0 0 0 10 3 0 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0
     Estranger 17 0 0 0 0 3 4 1 3 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0
   Homes
     Total procedència 22 1 0 0 0 6 3 2 2 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0
     Illes Balears 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
     Una altra CA 10 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
     Estranger 7 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   Dones
     Total procedència 36 2 1 0 0 8 8 3 4 2 2 2 0 3 1 0 0 0 0
     Illes Balears 12 1 1 0 0 1 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 14 1 0 0 0 6 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
     Estranger 10 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de procedència de l'immigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11