• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

2.2.02 Inmigraciones por isla y municipio de destino, sexo, gran grupo de edad, zona de procedencia y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 39.349 2.468 17.027 19.854 25.118 2.069 16.743 6.306 14.231 399 284 13.548
     Menos de 16 años 5.196 872 2.106 2.218 2.993 657 2.057 279 2.203 215 49 1.939
     16-64 años 32.494 1.537 14.151 16.806 21.243 1.373 13.948 5.922 11.251 164 203 10.884
     65 o más 1.659 59 770 830 882 39 738 105 777 20 32 725
   Hombres
     Total edad 20.563 1.238 9.189 10.136 13.552 1.046 9.051 3.455 7.011 192 138 6.681
     Menos de 16 años 2.635 454 1.030 1.151 1.496 355 1.004 137 1.139 99 26 1.014
     16-64 años 17.194 755 7.815 8.624 11.673 676 7.718 3.279 5.521 79 97 5.345
     65 o más 734 29 344 361 383 15 329 39 351 14 15 322
   Mujeres
     Total edad 18.786 1.230 7.838 9.718 11.566 1.023 7.692 2.851 7.220 207 146 6.867
     Menos de 16 años 2.561 418 1.076 1.067 1.497 302 1.053 142 1.064 116 23 925
     16-64 años 15.300 782 6.336 8.182 9.570 697 6.230 2.643 5.730 85 106 5.539
     65 o más 925 30 426 469 499 24 409 66 426 6 17 403
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total edad 25.250 1.742 9.602 13.906 14.719 1.418 9.409 3.892 10.531 324 193 10.014
     Menos de 16 años 3.560 616 1.293 1.651 1.898 447 1.260 191 1.662 169 33 1.460
     16-64 años 20.492 1.082 7.769 11.641 12.215 946 7.634 3.635 8.277 136 135 8.006
     65 o más 1.198 44 540 614 606 25 515 66 592 19 25 548
   Hombres
     Total edad 13.113 878 5.144 7.091 7.915 721 5.049 2.145 5.198 157 95 4.946
     Menos de 16 años 1.806 320 624 862 943 240 604 99 863 80 20 763
     16-64 años 10.783 536 4.279 5.968 6.709 472 4.214 2.023 4.074 64 65 3.945
     65 o más 524 22 241 261 263 9 231 23 261 13 10 238
   Mujeres
     Total edad 12.137 864 4.458 6.815 6.804 697 4.360 1.747 5.333 167 98 5.068
     Menos de 16 años 1.754 296 669 789 955 207 656 92 799 89 13 697
     16-64 años 9.709 546 3.490 5.673 5.506 474 3.420 1.612 4.203 72 70 4.061
     65 o más 674 22 299 353 343 16 284 43 331 6 15 310
07016 Consell
   Ambos sexos
     Total edad 38 2 18 18 25 1 17 7 13 1 1 11
     Menos de 16 años 6 1 3 2 3 0 3 0 3 1 0 2
     16-64 años 30 1 14 15 22 1 14 7 8 0 0 8
     65 o más 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
   Hombres
     Total edad 20 0 11 9 16 0 11 5 4 0 0 4
     Menos de 16 años 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
     16-64 años 18 0 10 8 15 0 10 5 3 0 0 3
     65 o más 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   Mujeres
     Total edad 18 2 7 9 9 1 6 2 9 1 1 7
     Menos de 16 años 5 1 2 2 2 0 2 0 3 1 0 2
     16-64 años 12 1 4 7 7 1 4 2 5 0 0 5
     65 o más 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11