• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 2005
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad: esposas 15 a 19 (M) 20 a 24 (M) 25 a 29 (M) 30 a 34 (M) 35 a 39 (M) 40 a 44 (M) 45 a 49 (M) 50 a 54 (M) 55 a 59 (M) 60 a 64 (M) 65 o más (M)
ILLES BALEARS
   Total edad: esposos 4.273 77 635 1.594 1.007 457 216 139 79 48 11 10
   15 a 19 (H) 17 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 302 34 152 75 25 11 4 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.309 25 318 744 182 27 7 4 0 2 0 0
   30 a 34 (H) 1.276 7 113 549 459 110 27 7 4 0 0 0
   35 a 39 (H) 567 2 23 141 210 129 46 12 3 1 0 0
   40 a 44 (H) 306 1 11 47 81 93 38 25 9 1 0 0
   45 a 49 (H) 177 0 7 18 26 43 39 28 10 2 4 0
   50 a 54 (H) 132 1 3 10 13 21 32 27 17 6 1 1
   55 a 59 (H) 98 0 1 3 5 18 13 21 19 15 1 2
   60 a 64 (H) 49 0 1 2 3 5 5 9 10 10 4 0
   65 o más (H) 40 0 1 0 3 0 5 5 7 11 1 7
MALLORCA
   Total edad: esposos 3.441 59 521 1.293 821 351 173 104 60 41 10 8
   15 a 19 (H) 13 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 252 29 127 65 19 8 3 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.066 16 260 613 149 18 5 4 0 1 0 0
   30 a 34 (H) 1.018 5 98 430 373 81 23 5 3 0 0 0
   35 a 39 (H) 473 2 17 118 179 105 40 8 3 1 0 0
   40 a 44 (H) 239 1 9 35 63 77 31 17 5 1 0 0
   45 a 49 (H) 136 0 5 15 23 27 30 24 8 1 3 0
   50 a 54 (H) 96 1 1 7 8 18 23 18 13 5 1 1
   55 a 59 (H) 76 0 0 3 3 14 10 17 14 12 1 2
   60 a 64 (H) 37 0 0 2 1 3 4 6 7 10 4 0
   65 o más (H) 35 0 1 0 3 0 4 4 7 10 1 5
07016 Consell
   Total edad: esposos 11 1 1 4 1 0 0 2 0 2 0 0
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   50 a 54 (H) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65 o más (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11