• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.442 9.268 8.174 16.495 8.777 7.718 947 491 456
   0-4 1.265 635 630 1.154 583 571 111 52 59
   5-9 814 431 383 720 379 341 94 52 42
   10-14 554 279 275 477 250 227 77 29 48
   15-19 604 299 305 564 282 282 40 17 23
   20-24 1.693 798 895 1.643 769 874 50 29 21
   25-29 3.005 1.476 1.529 2.890 1.422 1.468 115 54 61
   30-34 2.919 1.628 1.291 2.802 1.567 1.235 117 61 56
   35-39 1.885 1.074 811 1.813 1.037 776 72 37 35
   40-44 1.246 725 521 1.186 693 493 60 32 28
   45-49 1.005 593 412 962 563 399 43 30 13
   50-54 719 425 294 681 403 278 38 22 16
   55-59 536 308 228 507 290 217 29 18 11
   60-64 447 265 182 413 241 172 34 24 10
   65-69 276 149 127 250 134 116 26 15 11
   70-74 170 72 98 148 61 87 22 11 11
   75-79 119 59 60 107 52 55 12 7 5
   80-84 94 29 65 88 28 60 6 1 5
   85 o más 91 23 68 90 23 67 1 0 1
MALLORCA
   Total edad 10.936 5.852 5.084 10.220 5.477 4.743 716 375 341
   0-4 859 426 433 774 390 384 85 36 49
   5-9 553 301 252 479 259 220 74 42 32
   10-14 383 184 199 326 164 162 57 20 37
   15-19 432 220 212 397 204 193 35 16 19
   20-24 1.037 498 539 999 475 524 38 23 15
   25-29 1.691 816 875 1.611 777 834 80 39 41
   30-34 1.787 995 792 1.709 953 756 78 42 36
   35-39 1.159 680 479 1.102 648 454 57 32 25
   40-44 791 458 333 742 432 310 49 26 23
   45-49 667 407 260 632 381 251 35 26 9
   50-54 455 273 182 427 256 171 28 17 11
   55-59 346 195 151 324 184 140 22 11 11
   60-64 281 174 107 259 159 100 22 15 7
   65-69 167 95 72 144 81 63 23 14 9
   70-74 120 50 70 100 39 61 20 11 9
   75-79 76 38 38 69 34 35 7 4 3
   80-84 66 23 43 61 22 39 5 1 4
   85 o más 66 19 47 65 19 46 1 0 1
07016 Consell
   Total edad 25 13 12 22 12 10 3 1 2
   0-4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   5-9 3 1 2 2 1 1 1 0 1
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   25-29 5 3 2 5 3 2 0 0 0
   30-34 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   35-39 3 2 1 1 1 0 2 1 1
   40-44 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   45-49 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   50-54 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   55-59 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   60-64 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   65-69 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11