• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 21.771 11.434 10.337 4.701 2.672 2.029 17.070 8.762 8.308
   0-4 988 510 478 154 75 79 834 435 399
   5-9 914 455 459 121 62 59 793 393 400
   10-14 816 423 393 108 53 55 708 370 338
   15-19 993 552 441 138 85 53 855 467 388
   20-24 2.101 1.017 1.084 420 209 211 1.681 808 873
   25-29 3.034 1.545 1.489 789 433 356 2.245 1.112 1.133
   30-34 2.851 1.524 1.327 767 442 325 2.084 1.082 1.002
   35-39 2.460 1.322 1.138 692 407 285 1.768 915 853
   40-44 2.057 1.128 929 550 337 213 1.507 791 716
   45-49 1.619 881 738 365 228 137 1.254 653 601
   50-54 1.269 694 575 233 141 92 1.036 553 483
   55-59 958 514 444 159 92 67 799 422 377
   60-64 645 329 316 96 52 44 549 277 272
   65-69 461 243 218 55 31 24 406 212 194
   70-74 318 166 152 29 16 13 289 150 139
   75-79 145 69 76 9 1 8 136 68 68
   80-84 87 41 46 9 4 5 78 37 41
   85 o más 55 21 34 7 4 3 48 17 31
MALLORCA
   Total edad 15.252 7.927 7.325 3.077 1.751 1.326 12.175 6.176 5.999
   0-4 688 347 341 106 47 59 582 300 282
   5-9 704 344 360 88 41 47 616 303 313
   10-14 601 320 281 69 32 37 532 288 244
   15-19 765 428 337 98 58 40 667 370 297
   20-24 1.567 732 835 279 139 140 1.288 593 695
   25-29 2.160 1.096 1.064 551 303 248 1.609 793 816
   30-34 1.927 1.033 894 501 298 203 1.426 735 691
   35-39 1.613 867 746 418 256 162 1.195 611 584
   40-44 1.394 764 630 353 217 136 1.041 547 494
   45-49 1.110 594 516 224 133 91 886 461 425
   50-54 840 443 397 145 87 58 695 356 339
   55-59 669 354 315 108 65 43 561 289 272
   60-64 452 225 227 68 38 30 384 187 197
   65-69 322 162 160 35 19 16 287 143 144
   70-74 222 114 108 21 12 9 201 102 99
   75-79 107 54 53 4 1 3 103 53 50
   80-84 67 32 35 5 2 3 62 30 32
   85 o más 44 18 26 4 3 1 40 15 25
07016 Consell
   Total edad 32 14 18 6 2 4 26 12 14
   0-4 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 3 2 1 1 1 0 2 1 1
   20-24 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   25-29 5 1 4 1 0 1 4 1 3
   30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 4 1 3 2 1 1 2 0 2
   40-44 3 1 2 1 0 1 2 1 1
   45-49 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   50-54 3 1 2 0 0 0 3 1 2
   55-59 3 2 1 0 0 0 3 2 1
   60-64 3 1 2 1 0 1 2 1 1
   65-69 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   70-74 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   75-79 2 2 0 0 0 0 2 2 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11