• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 2014
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   P.P. - PARTIDO POPULAR   EPDD - ESQUERRA REPUBLICANA - L'ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR   PODEMOS - PODEMOS-PODEM   EU-IB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS: L'ESQUERRA PLURAL   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   PRIMAVERA EUROPEA - EQUO-COMPROMÍS-PUM+J   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   VOX - VOX   PARTIDO X - PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL / PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL   MOVIMIENTO RED - MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MOVIMIENTO RED   CEU - COALICIÓN POR EUROPA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   EB - ESCAÑOS EN BLANCO   F.A.C. - FORO DE CIUDADANOS   DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS - AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R.   CILUS - CIUDADANOS LIBRES UNIDOS   RECORTES CERO - AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO   EH BILDU-BNG - ELS POBLES DECIDEIXEN   PT - PARTIDO DA TERRA   FE de las JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   PREPAL - SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL   ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO - PROYECTO EUROPA   EXTREMADURA UNIDA - EXTREMADURA UNIDA   PH - PARTIDO HUMANISTA   PIRATAS - CONFEDERACIÓN PIRATA-EUROPEAN PIRATES   LEM - LA ESPAÑA EN MARCHA   M.C.R. - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   P-LIB - PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL   P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   PARTIDO ANDALUCISTA - PARTIDO ANDALUCISTA   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   D.N. - DEMOCRACIA NACIONAL   ImpulsoSocial - IMPULSO SOCIAL   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   IPEX-PREX-CREX - EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PREX CREX   R.R.U.E. - PER LA REPÚBLICA, PER LA RUPTURA AMB LA UNIÓ EUROPEA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07013 Campos 2.829 100,00 375 13,26 1.348 47,65 313 11,06 130 4,60 179 6,33 205 7,25 26 0,92 21 0,74 23 0,81 29 1,03 33 1,17 15 0,53 17 0,60 7 0,25 17 0,60 6 0,21 2 0,07 5 0,18 9 0,32 12 0,42 8 0,28 5 0,18 1 0,04 0 0,00 0 0,00 5 0,18 5 0,18 3 0,11 1 0,04 1 0,04 7 0,25 3 0,11 8 0,28 0 0,00 2 0,07 2 0,07 1 0,04 4 0,14 1 0,04
0701301 1.235 100,00 166 13,44 591 47,85 132 10,69 64 5,18 63 5,10 105 8,50 13 1,05 9 0,73 5 0,40 10 0,81 9 0,73 6 0,49 3 0,24 4 0,32 13 1,05 4 0,32 1 0,08 4 0,32 4 0,32 6 0,49 4 0,32 1 0,08 1 0,08 0 0,00 0 0,00 2 0,16 2 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,32 1 0,08 3 0,24 0 0,00 2 0,16 1 0,08 0 0,00 2 0,16 0 0,00
0701301001 619 100,00 93 15,02 270 43,62 65 10,50 33 5,33 46 7,43 47 7,59 4 0,65 5 0,81 3 0,48 8 1,29 5 0,81 4 0,65 2 0,32 1 0,16 6 0,97 3 0,48 1 0,16 0 0,00 1 0,16 5 0,81 3 0,48 1 0,16 1 0,16 0 0,00 0 0,00 2 0,32 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,32 0 0,00 3 0,48 0 0,00 2 0,32 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00
0701301002 616 100,00 73 11,85 321 52,11 67 10,88 31 5,03 17 2,76 58 9,42 9 1,46 4 0,65 2 0,32 2 0,32 4 0,65 2 0,32 1 0,16 3 0,49 7 1,14 1 0,16 0 0,00 4 0,65 3 0,49 1 0,16 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,32 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00
0701302 1.594 100,00 209 13,11 757 47,49 181 11,36 66 4,14 116 7,28 100 6,27 13 0,82 12 0,75 18 1,13 19 1,19 24 1,51 9 0,56 14 0,88 3 0,19 4 0,25 2 0,13 1 0,06 1 0,06 5 0,31 6 0,38 4 0,25 4 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,19 3 0,19 3 0,19 1 0,06 1 0,06 3 0,19 2 0,13 5 0,31 0 0,00 0 0,00 1 0,06 1 0,06 2 0,13 1 0,06
0701302001 562 100,00 76 13,52 254 45,20 62 11,03 22 3,91 42 7,47 47 8,36 6 1,07 1 0,18 5 0,89 6 1,07 10 1,78 4 0,71 4 0,71 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 0 0,00 2 0,36 3 0,53 1 0,18 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 1 0,18 2 0,36 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 4 0,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 1 0,18 0 0,00
0701302002 448 100,00 44 9,82 224 50,00 33 7,37 27 6,03 39 8,71 32 7,14 2 0,45 5 1,12 4 0,89 8 1,79 6 1,34 3 0,67 3 0,67 1 0,22 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,22 1 0,22 3 0,67 2 0,45 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 1 0,22 1 0,22 0 0,00 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,22
0701302003 584 100,00 89 15,24 279 47,77 86 14,73 17 2,91 35 5,99 21 3,60 5 0,86 6 1,03 9 1,54 5 0,86 8 1,37 2 0,34 7 1,20 1 0,17 2 0,34 1 0,17 0 0,00 0 0,00 2 0,34 0 0,00 1 0,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 2 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 2 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer