• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2023
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07011 Calvià 29.690 10.706 36,06 18.984 63,94 164 0,86 18.820 99,14 161 0,86 18.659 99,14
0701101 2.278 660 28,97 1.618 71,03 17 1,05 1.601 98,95 15 0,94 1.586 99,06
0701101001 862 237 27,49 625 72,51 10 1,60 615 98,40 9 1,46 606 98,54
0701101002 581 170 29,26 411 70,74 2 0,49 409 99,51 2 0,49 407 99,51
0701101003 835 253 30,30 582 69,70 5 0,86 577 99,14 4 0,69 573 99,31
0701102 3.986 1.194 29,95 2.792 70,05 20 0,72 2.772 99,28 19 0,69 2.753 99,31
0701102001 1.151 296 25,72 855 74,28 4 0,47 851 99,53 9 1,06 842 98,94
0701102002 1.121 323 28,81 798 71,19 7 0,88 791 99,12 5 0,63 786 99,37
0701102003 1.042 295 28,31 747 71,69 7 0,94 740 99,06 4 0,54 736 99,46
0701102004 672 280 41,67 392 58,33 2 0,51 390 99,49 1 0,26 389 99,74
0701103 7.470 2.990 40,03 4.480 59,97 36 0,80 4.444 99,20 43 0,97 4.401 99,03
0701103001 777 325 41,83 452 58,17 2 0,44 450 99,56 7 1,56 443 98,44
0701103002 1.471 583 39,63 888 60,37 11 1,24 877 98,76 12 1,37 865 98,63
0701103003 1.235 585 47,37 650 52,63 3 0,46 647 99,54 3 0,46 644 99,54
0701103004 1.308 610 46,64 698 53,36 6 0,86 692 99,14 6 0,87 686 99,13
0701103005 1.687 499 29,58 1.188 70,42 9 0,76 1.179 99,24 10 0,85 1.169 99,15
0701103006 992 388 39,11 604 60,89 5 0,83 599 99,17 5 0,83 594 99,17
0701104 5.732 1.927 33,62 3.805 66,38 39 1,02 3.766 98,98 35 0,93 3.731 99,07
0701104001 1.485 550 37,04 935 62,96 15 1,60 920 98,40 9 0,98 911 99,02
0701104002 1.944 727 37,40 1.217 62,60 10 0,82 1.207 99,18 6 0,50 1.201 99,50
0701104003 1.401 402 28,69 999 71,31 9 0,90 990 99,10 5 0,51 985 99,49
0701104004 902 248 27,49 654 72,51 5 0,76 649 99,24 15 2,31 634 97,69
0701105 7.864 3.059 38,90 4.805 61,10 44 0,92 4.761 99,08 36 0,76 4.725 99,24
0701105001 1.235 394 31,90 841 68,10 13 1,55 828 98,45 6 0,72 822 99,28
0701105002 1.650 831 50,36 819 49,64 4 0,49 815 99,51 3 0,37 812 99,63
0701105003 1.675 567 33,85 1.108 66,15 14 1,26 1.094 98,74 6 0,55 1.088 99,45
0701105004 1.203 395 32,83 808 67,17 4 0,50 804 99,50 8 1,00 796 99,00
0701105005 1.132 452 39,93 680 60,07 3 0,44 677 99,56 6 0,89 671 99,11
0701105006 969 420 43,34 549 56,66 6 1,09 543 98,91 7 1,29 536 98,71
0701106 2.360 876 37,12 1.484 62,88 8 0,54 1.476 99,46 13 0,88 1.463 99,12
0701106001 1.145 418 36,51 727 63,49 3 0,41 724 99,59 4 0,55 720 99,45
0701106002 1.215 458 37,70 757 62,30 5 0,66 752 99,34 9 1,20 743 98,80

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11