• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

1.04 Resumen anual de las emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, zona de destino y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 61.021 3.414 2.548 2.368 2.337 4.314 7.328 8.157 7.553 6.229 4.674 3.503 2.551 1.899 1.507 996 658 463 522
     Illes Balears 31.497 2.104 1.450 1.328 1.341 1.975 3.393 3.999 4.015 3.264 2.401 1.798 1.339 967 689 510 323 247 354
     Otra CA 21.755 1.119 729 692 665 1.749 3.126 3.251 2.768 2.184 1.611 1.206 850 631 513 277 170 122 92
     Extranjero 7.769 191 369 348 331 590 809 907 770 781 662 499 362 301 305 209 165 94 76
   Hombres
     Total procedencia 31.340 1.713 1.317 1.234 1.142 1.931 3.423 4.069 4.035 3.579 2.653 1.957 1.379 958 774 503 313 197 163
     Illes Balears 15.737 1.056 748 672 650 862 1.555 1.930 2.069 1.792 1.324 950 707 481 334 257 146 102 102
     Otra CA 11.570 563 396 381 321 815 1.467 1.691 1.547 1.321 945 716 474 330 290 156 83 48 26
     Extranjero 4.033 94 173 181 171 254 401 448 419 466 384 291 198 147 150 90 84 47 35
   Mujeres
     Total procedencia 29.681 1.701 1.231 1.134 1.195 2.383 3.905 4.088 3.518 2.650 2.021 1.546 1.172 941 733 493 345 266 359
     Illes Balears 15.760 1.048 702 656 691 1.113 1.838 2.069 1.946 1.472 1.077 848 632 486 355 253 177 145 252
     Otra CA 10.185 556 333 311 344 934 1.659 1.560 1.221 863 666 490 376 301 223 121 87 74 66
     Extranjero 3.736 97 196 167 160 336 408 459 351 315 278 208 164 154 155 119 81 47 41
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total procedencia 43.804 2.502 1.921 1.758 1.797 3.230 5.331 5.524 5.085 4.371 3.272 2.509 1.866 1.392 1.142 762 533 379 430
     Illes Balears 24.728 1.656 1.165 1.086 1.105 1.601 2.676 2.988 2.950 2.485 1.888 1.430 1.077 791 584 422 290 212 322
     Otra CA 13.332 692 458 391 429 1.178 2.036 1.907 1.605 1.318 907 702 537 383 330 186 114 91 68
     Extranjero 5.744 154 298 281 263 451 619 629 530 568 477 377 252 218 228 154 129 76 40
   Hombres
     Total procedencia 22.455 1.246 1.013 897 889 1.470 2.518 2.764 2.730 2.495 1.849 1.389 986 716 573 379 255 159 127
     Illes Balears 12.325 830 609 540 538 711 1.246 1.426 1.525 1.348 1.032 746 567 399 281 213 132 87 95
     Otra CA 7.152 345 258 209 216 560 971 1.020 915 811 540 421 289 205 182 104 53 34 19
     Extranjero 2.978 71 146 148 135 199 301 318 290 336 277 222 130 112 110 62 70 38 13
   Mujeres
     Total procedencia 21.349 1.256 908 861 908 1.760 2.813 2.760 2.355 1.876 1.423 1.120 880 676 569 383 278 220 303
     Illes Balears 12.403 826 556 546 567 890 1.430 1.562 1.425 1.137 856 684 510 392 303 209 158 125 227
     Otra CA 6.180 347 200 182 213 618 1.065 887 690 507 367 281 248 178 148 82 61 57 49
     Extranjero 2.766 83 152 133 128 252 318 311 240 232 200 155 122 106 118 92 59 38 27
07011 Calvià
   Ambos sexos
     Total procedencia 3.514 157 157 158 126 237 444 434 362 345 315 214 178 110 109 64 48 34 22
     Illes Balears 1.767 94 82 98 76 118 218 222 190 177 157 99 90 56 37 23 15 10 5
     Otra CA 913 48 31 22 22 92 140 124 88 97 64 48 45 28 32 15 6 6 5
     Extranjero 834 15 44 38 28 27 86 88 84 71 94 67 43 26 40 26 27 18 12
   Hombres
     Total procedencia 1.835 72 83 88 66 116 193 247 205 205 170 109 85 57 62 31 25 14 7
     Illes Balears 887 41 43 56 42 56 88 124 102 102 78 43 45 23 21 12 6 4 1
     Otra CA 514 24 14 12 12 50 65 77 55 58 38 30 22 16 22 11 4 2 2
     Extranjero 434 7 26 20 12 10 40 46 48 45 54 36 18 18 19 8 15 8 4
   Mujeres
     Total procedencia 1.679 85 74 70 60 121 251 187 157 140 145 105 93 53 47 33 23 20 15
     Illes Balears 880 53 39 42 34 62 130 98 88 75 79 56 45 33 16 11 9 6 4
     Otra CA 399 24 17 10 10 42 75 47 33 39 26 18 23 12 10 4 2 4 3
     Extranjero 400 8 18 18 16 17 46 42 36 26 40 31 25 8 21 18 12 10 8

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de destino del emigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11