• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

1.04 Resumen anual de las emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, zona de destino y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 59.922 3.366 2.859 2.406 2.356 4.298 7.260 8.699 7.969 5.893 4.150 3.045 2.116 1.712 1.327 879 570 457 560
     Illes Balears 28.114 1.995 1.500 1.289 1.297 1.903 3.110 3.808 3.689 2.745 1.944 1.388 938 746 576 327 256 238 365
     Otra CA 21.298 1.031 839 673 636 1.620 3.093 3.565 2.975 2.049 1.393 1.045 738 601 413 263 142 111 111
     Extranjero 10.510 340 520 444 423 775 1.057 1.326 1.305 1.099 813 612 440 365 338 289 172 108 84
   Hombres
     Total procedencia 31.572 1.772 1.438 1.281 1.171 1.941 3.492 4.582 4.550 3.413 2.432 1.703 1.153 904 676 454 263 183 164
     Illes Balears 14.236 1.058 775 680 648 799 1.457 1.894 1.977 1.499 1.062 726 503 405 286 178 113 85 91
     Otra CA 11.659 534 406 365 304 790 1.529 1.948 1.804 1.259 881 617 403 306 235 128 67 46 37
     Extranjero 5.677 180 257 236 219 352 506 740 769 655 489 360 247 193 155 148 83 52 36
   Mujeres
     Total procedencia 28.350 1.594 1.421 1.125 1.185 2.357 3.768 4.117 3.419 2.480 1.718 1.342 963 808 651 425 307 274 396
     Illes Balears 13.878 937 725 609 649 1.104 1.653 1.914 1.712 1.246 882 662 435 341 290 149 143 153 274
     Otra CA 9.639 497 433 308 332 830 1.564 1.617 1.171 790 512 428 335 295 178 135 75 65 74
     Extranjero 4.833 160 263 208 204 423 551 586 536 444 324 252 193 172 183 141 89 56 48
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total procedencia 42.098 2.525 2.130 1.816 1.867 3.184 4.844 5.726 5.320 4.142 2.934 2.133 1.519 1.231 931 627 401 348 420
     Illes Balears 21.993 1.587 1.199 1.038 1.079 1.559 2.351 2.855 2.711 2.120 1.526 1.092 764 630 484 275 210 209 304
     Otra CA 12.596 669 512 416 442 1.010 1.730 1.979 1.695 1.239 835 611 455 351 245 171 89 75 72
     Extranjero 7.509 269 419 362 346 615 763 892 914 783 573 430 300 250 202 181 102 64 44
   Hombres
     Total procedencia 22.071 1.351 1.067 975 939 1.422 2.385 3.013 3.031 2.371 1.698 1.157 805 651 461 323 174 133 115
     Illes Balears 11.121 865 610 541 551 657 1.121 1.419 1.454 1.148 820 560 396 339 244 154 92 77 73
     Otra CA 6.932 342 251 234 212 492 887 1.090 1.048 761 526 355 251 187 128 81 37 27 23
     Extranjero 4.018 144 206 200 176 273 377 504 529 462 352 242 158 125 89 88 45 29 19
   Mujeres
     Total procedencia 20.027 1.174 1.063 841 928 1.762 2.459 2.713 2.289 1.771 1.236 976 714 580 470 304 227 215 305
     Illes Balears 10.872 722 589 497 528 902 1.230 1.436 1.257 972 706 532 368 291 240 121 118 132 231
     Otra CA 5.664 327 261 182 230 518 843 889 647 478 309 256 204 164 117 90 52 48 49
     Extranjero 3.491 125 213 162 170 342 386 388 385 321 221 188 142 125 113 93 57 35 25
07011 Calvià
   Ambos sexos
     Total procedencia 2.783 160 113 93 124 188 325 387 330 274 195 149 111 101 79 65 37 36 16
     Illes Balears 1.538 99 68 59 76 95 161 209 177 154 118 97 55 56 45 26 15 17 11
     Otra CA 936 48 32 22 32 78 145 147 122 89 54 37 40 28 20 20 13 7 2
     Extranjero 309 13 13 12 16 15 19 31 31 31 23 15 16 17 14 19 9 12 3
   Hombres
     Total procedencia 1.465 82 57 52 63 98 159 221 198 151 108 66 50 54 44 35 14 11 2
     Illes Balears 791 51 36 30 42 46 75 118 97 88 64 44 23 30 24 12 5 5 1
     Otra CA 532 24 16 13 13 44 75 89 86 52 32 19 22 15 14 10 6 2 0
     Extranjero 142 7 5 9 8 8 9 14 15 11 12 3 5 9 6 13 3 4 1
   Mujeres
     Total procedencia 1.318 78 56 41 61 90 166 166 132 123 87 83 61 47 35 30 23 25 14
     Illes Balears 747 48 32 29 34 49 86 91 80 66 54 53 32 26 21 14 10 12 10
     Otra CA 404 24 16 9 19 34 70 58 36 37 22 18 18 13 6 10 7 5 2
     Extranjero 167 6 8 3 8 7 10 17 16 20 11 12 11 8 8 6 6 8 2

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de destino del emigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11