• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 2002
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 15 a 19 (M) 20 a 24 (M) 25 a 29 (M) 30 a 34 (M) 35 a 39 (M) 40 a 44 (M) 45 a 49 (M) 50 a 54 (M) 55 a 59 (M) 60 a 64 (M) 65 o más (M)
ILLES BALEARS
   Total edad 4.586 73 937 1.953 916 333 172 91 62 25 7 17
   15 a 19 (H) 20 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 483 30 282 136 24 9 2 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.791 21 462 1.074 194 27 6 4 2 1 0 0
   30 a 34 (H) 1.188 6 138 575 381 69 16 2 0 1 0 0
   35 a 39 (H) 498 4 33 116 204 99 31 8 2 1 0 0
   40 a 44 (H) 217 0 6 32 66 65 35 9 4 0 0 0
   45 a 49 (H) 132 0 5 10 29 26 36 16 10 0 0 0
   50 a 54 (H) 111 0 2 6 14 22 24 22 19 1 1 0
   55 a 59 (H) 75 0 2 2 3 10 19 12 15 9 1 2
   60 a 64 (H) 28 0 1 0 1 2 1 12 4 4 2 1
   65 o más (H) 43 0 0 0 0 4 2 6 6 8 3 14
MALLORCA
   Total edad 3.733 58 745 1.611 772 265 129 67 49 18 6 13
   15 a 19 (H) 15 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 395 23 233 109 22 6 2 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.475 16 365 891 171 23 5 2 1 1 0 0
   30 a 34 (H) 979 6 103 471 325 59 12 2 0 1 0 0
   35 a 39 (H) 396 4 25 99 158 77 24 6 2 1 0 0
   40 a 44 (H) 171 0 5 26 55 49 24 9 3 0 0 0
   45 a 49 (H) 102 0 5 9 25 20 26 10 7 0 0 0
   50 a 54 (H) 87 0 1 4 13 18 19 18 14 0 0 0
   55 a 59 (H) 59 0 2 1 2 8 14 9 13 7 1 2
   60 a 64 (H) 21 0 1 0 1 1 1 8 4 2 2 1
   65 o más (H) 33 0 0 0 0 4 2 3 5 6 3 10
07011 Calvià
   Total edad 182 3 34 72 47 12 6 2 3 0 1 2
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 20 3 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 56 0 13 33 10 0 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 45 0 6 19 19 1 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 24 0 2 9 10 3 0 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 16 0 0 4 5 4 3 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 8 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
   55 a 59 (H) 5 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0
   60 a 64 (H) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
   65 o más (H) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11