• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.976 9.213 8.763 4.924 2.764 2.160 13.052 6.449 6.603
   0-4 919 462 457 183 93 90 736 369 367
   5-9 665 340 325 137 69 68 528 271 257
   10-14 609 330 279 99 47 52 510 283 227
   15-19 868 425 443 171 85 86 697 340 357
   20-24 2.228 912 1.316 444 205 239 1.784 707 1.077
   25-29 2.705 1.273 1.432 833 419 414 1.872 854 1.018
   30-34 2.661 1.452 1.209 1.013 577 436 1.648 875 773
   35-39 2.117 1.225 892 788 516 272 1.329 709 620
   40-44 1.517 892 625 514 335 179 1.003 557 446
   45-49 1.092 641 451 301 199 102 791 442 349
   50-54 833 428 405 205 113 92 628 315 313
   55-59 573 295 278 113 54 59 460 241 219
   60-64 444 215 229 60 33 27 384 182 202
   65-69 350 153 197 34 11 23 316 142 174
   70-74 211 95 116 14 6 8 197 89 108
   75-79 102 48 54 5 1 4 97 47 50
   80-84 53 22 31 8 1 7 45 21 24
   85 o más 29 5 24 2 0 2 27 5 22
MALLORCA
   Total edad 12.747 6.520 6.227 3.131 1.754 1.377 9.616 4.766 4.850
   0-4 655 332 323 133 64 69 522 268 254
   5-9 510 259 251 108 58 50 402 201 201
   10-14 468 254 214 72 33 39 396 221 175
   15-19 680 338 342 113 57 56 567 281 286
   20-24 1.752 729 1.023 295 140 155 1.457 589 868
   25-29 1.846 901 945 504 263 241 1.342 638 704
   30-34 1.737 934 803 619 338 281 1.118 596 522
   35-39 1.399 821 578 495 328 167 904 493 411
   40-44 1.039 602 437 323 213 110 716 389 327
   45-49 749 432 317 183 119 64 566 313 253
   50-54 614 321 293 146 81 65 468 240 228
   55-59 415 206 209 70 30 40 345 176 169
   60-64 332 158 174 33 20 13 299 138 161
   65-69 258 112 146 18 7 11 240 105 135
   70-74 162 67 95 11 3 8 151 64 87
   75-79 75 37 38 2 0 2 73 37 36
   80-84 37 14 23 4 0 4 33 14 19
   85 o más 19 3 16 2 0 2 17 3 14
07011 Calvià
   Total edad 1.335 721 614 287 183 104 1.048 538 510
   0-4 80 43 37 10 5 5 70 38 32
   5-9 74 33 41 14 5 9 60 28 32
   10-14 46 21 25 4 3 1 42 18 24
   15-19 42 23 19 5 4 1 37 19 18
   20-24 122 55 67 19 12 7 103 43 60
   25-29 198 108 90 54 30 24 144 78 66
   30-34 175 109 66 46 36 10 129 73 56
   35-39 166 99 67 64 45 19 102 54 48
   40-44 134 75 59 35 25 10 99 50 49
   45-49 91 57 34 17 12 5 74 45 29
   50-54 66 34 32 9 4 5 57 30 27
   55-59 49 22 27 4 0 4 45 22 23
   60-64 34 20 14 3 2 1 31 18 13
   65-69 29 9 20 2 0 2 27 9 18
   70-74 16 7 9 1 0 1 15 7 8
   75-79 9 4 5 0 0 0 9 4 5
   80-84 2 2 0 0 0 0 2 2 0
   85 o más 2 0 2 0 0 0 2 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11