• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

1.03 Resumen anual de las inmigraciones por isla y municipio de destino, sexo, zona de procedencia y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 69.302 4.133 3.116 2.706 3.080 6.627 9.712 10.000 8.601 6.235 4.453 3.268 2.202 1.690 1.260 760 484 427 548
     Illes Balears 28.114 1.995 1.500 1.289 1.297 1.903 3.110 3.808 3.689 2.745 1.944 1.388 938 746 576 327 256 238 365
     Otra CA 24.977 1.129 940 749 841 2.596 4.328 4.118 3.260 2.286 1.523 1.134 704 475 317 184 131 125 137
     Extranjero 16.211 1.009 676 668 942 2.128 2.274 2.074 1.652 1.204 986 746 560 469 367 249 97 64 46
   Hombres
     Total procedencia 36.149 2.156 1.597 1.407 1.571 2.954 4.699 5.248 4.956 3.643 2.573 1.769 1.177 897 616 383 203 154 146
     Illes Balears 14.236 1.058 775 680 648 799 1.457 1.894 1.977 1.499 1.062 726 503 405 286 178 113 85 91
     Otra CA 13.707 567 470 386 434 1.269 2.149 2.242 2.049 1.448 964 693 396 272 155 90 48 41 34
     Extranjero 8.206 531 352 341 489 886 1.093 1.112 930 696 547 350 278 220 175 115 42 28 21
   Mujeres
     Total procedencia 33.153 1.977 1.519 1.299 1.509 3.673 5.013 4.752 3.645 2.592 1.880 1.499 1.025 793 644 377 281 273 402
     Illes Balears 13.878 937 725 609 649 1.104 1.653 1.914 1.712 1.246 882 662 435 341 290 149 143 153 274
     Otra CA 11.270 562 470 363 407 1.327 2.179 1.876 1.211 838 559 441 308 203 162 94 83 84 103
     Extranjero 8.005 478 324 327 453 1.242 1.181 962 722 508 439 396 282 249 192 134 55 36 25
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total procedencia 49.522 3.110 2.375 2.082 2.435 4.947 6.563 6.629 5.781 4.380 3.192 2.333 1.621 1.291 994 603 387 344 455
     Illes Balears 22.120 1.598 1.211 1.051 1.097 1.557 2.344 2.885 2.716 2.122 1.544 1.097 769 639 487 274 215 207 307
     Otra CA 15.281 760 632 496 583 1.660 2.561 2.328 1.922 1.384 920 669 426 302 211 133 97 87 110
     Extranjero 12.121 752 532 535 755 1.730 1.658 1.416 1.143 874 728 567 426 350 296 196 75 50 38
   Hombres
     Total procedencia 25.709 1.651 1.205 1.096 1.253 2.175 3.186 3.502 3.305 2.535 1.822 1.246 859 678 490 305 158 125 118
     Illes Balears 11.167 870 618 551 558 666 1.105 1.426 1.452 1.151 828 557 398 347 244 153 93 76 74
     Otra CA 8.446 385 319 266 295 797 1.282 1.310 1.206 887 591 435 247 170 104 60 36 29 27
     Extranjero 6.096 396 268 279 400 712 799 766 647 497 403 254 214 161 142 92 29 20 17
   Mujeres
     Total procedencia 23.813 1.459 1.170 986 1.182 2.772 3.377 3.127 2.476 1.845 1.370 1.087 762 613 504 298 229 219 337
     Illes Balears 10.953 728 593 500 539 891 1.239 1.459 1.264 971 716 540 371 292 243 121 122 131 233
     Otra CA 6.835 375 313 230 288 863 1.279 1.018 716 497 329 234 179 132 107 73 61 58 83
     Extranjero 6.025 356 264 256 355 1.018 859 650 496 377 325 313 212 189 154 104 46 30 21
07011 Calvià
   Ambos sexos
     Total procedencia 3.634 245 182 147 138 303 454 464 428 338 270 205 134 98 82 62 24 27 33
     Illes Balears 1.310 98 64 59 51 63 128 175 179 140 98 70 50 48 23 25 11 11 17
     Otra CA 1.117 73 47 23 35 118 193 170 132 101 66 51 42 17 18 8 7 8 8
     Extranjero 1.207 74 71 65 52 122 133 119 117 97 106 84 42 33 41 29 6 8 8
   Hombres
     Total procedencia 1.866 132 93 62 67 123 231 242 232 201 144 108 80 50 43 30 9 12 7
     Illes Balears 661 56 27 28 31 22 61 84 86 81 51 38 31 26 15 13 4 4 3
     Otra CA 619 37 27 10 15 55 99 97 87 66 40 30 26 10 9 3 2 4 2
     Extranjero 586 39 39 24 21 46 71 61 59 54 53 40 23 14 19 14 3 4 2
   Mujeres
     Total procedencia 1.768 113 89 85 71 180 223 222 196 137 126 97 54 48 39 32 15 15 26
     Illes Balears 649 42 37 31 20 41 67 91 93 59 47 32 19 22 8 12 7 7 14
     Otra CA 498 36 20 13 20 63 94 73 45 35 26 21 16 7 9 5 5 4 6
     Extranjero 621 35 32 41 31 76 62 58 58 43 53 44 19 19 22 15 3 4 6

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de procedencia del inmigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11