• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

7.17 Población extranjera por municipio, distrito y país de nacionalidad. (Frecuencia > de 1500 residentes en la comunidad autónoma).

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL RESTO UE-15 (110) Francia (115) Italia (121) Países Bajos (123) Portugal (125) Reino Unido (126) Alemania Resto UE-15 RESTO UE-25 (122) Polonia Resto UE-25 RESTO UE-27 y UE-28 (104) Bulgaria (128) Rumanía Otros países de la UE-27 y UE-28 RESTO EUROPA (135) Ucrania (154) Rusia Resto Europa ÁFRICA (228) Marruecos (234) Nigeria (239) Senegal Resto África AMÉRICA DEL NORTE Resto América del Norte AMÉRICA CENTRAL (315) Cuba (326) Rep. Dominicana Resto América Central AMÉRICA DEL SUR (340) Argentina (341) Bolivia (342) Brasil (343) Colombia (344) Chile (345) Ecuador (347) Paraguay (350) Uruguay Resto América del Sur OTROS DE AMÉRICA Otros países de América ASIA (407) China (409) Filipinas (410) India Resto Asia OCEANÍA Resto Oceanía y apátridas NO CONSTA Y APÁTRIDAS (999) No consta
07011 Calvià 15.623 9.829 0 0 0 0 0 0 0 943 0 0 1.310 0 0 0 856 0 0 0 577 0 0 0 0 118 0 150 0 0 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039 0 0 0 0 44 0 1 0
0701101 924 756 19 34 31 7 371 246 48 34 22 12 32 24 6 2 17 5 1 11 5 1 0 0 4 8 8 17 14 2 1 43 12 0 3 2 0 4 3 6 13 0 0 1 0 1 0 0 11 11 0 0
0701102 2.586 1.818 119 210 82 12 630 507 258 136 63 73 154 123 30 1 189 26 97 66 44 10 1 1 32 37 37 17 6 8 3 146 47 5 23 19 4 6 12 17 13 0 0 37 2 6 5 24 8 8 0 0
0701103 4.476 2.431 109 323 76 30 1.397 266 230 270 138 132 351 230 120 1 184 27 77 80 346 118 4 91 133 30 30 37 25 5 7 198 59 4 32 32 12 9 7 24 19 0 0 613 136 8 136 333 16 16 0 0
0701104 1.335 888 27 77 18 10 467 228 61 93 48 45 116 92 24 0 46 3 28 15 30 11 0 3 16 12 12 19 13 3 3 77 17 0 18 11 5 0 3 12 11 0 0 52 26 4 1 21 1 1 1 1
0701105 5.027 3.213 186 332 120 17 1.151 1.134 273 339 223 116 469 263 200 6 356 69 176 111 101 48 6 5 42 27 27 44 28 8 8 240 61 13 27 24 26 11 11 51 16 0 0 230 106 11 49 64 8 8 0 0
0701106 1.275 723 16 93 23 4 73 484 30 71 32 39 188 118 66 4 64 1 17 46 51 28 2 6 15 4 4 16 12 4 0 52 10 2 3 8 1 4 0 17 7 0 0 106 27 3 56 20 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11