• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2023
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   María Salom Coll (PP - PARTIDO POPULAR)   Martí Ángel Torres Valls (PP - PARTIDO POPULAR)   Pere Joan Pons Sampietro (PSIB-PSOE - PARTIDO SOCIALISTA DE ISLAS BALEARES-PSOE)   Teresa Suárez Genovard (PSIB-PSOE - PARTIDO SOCIALISTA DE ISLAS BALEARES-PSOE)   Laura Pérez Reol (MÉS PER MALLORCA-SUMAR - SUMAR MÉS)   Gabriel Antonio Le Senne Presedo (VOX - VOX)   Antoni Simó Tomàs Canyelles (MÉS PER MALLORCA-SUMAR - SUMAR MÉS)   María Vidal Bennasar (VOX - VOX)   Neus Broto Pachiardi (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)   Fumio Maruta Maruta (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)   Adrià Ruiz Rosselló (PCTE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA)   Elena Fernández Mateo (RECORTES CERO - RECORTES CERO)   Guillermo García Salas (RECORTES CERO - RECORTES CERO)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07011 Calvià 35.445 99,28 6.854 19,20 6.524 18,27 6.146 17,22 5.944 16,65 2.013 5,64 3.084 8,64 1.545 4,33 2.832 7,93 237 0,66 153 0,43 53 0,15 39 0,11 21 0,06
0701101 3.032 99,15 701 22,92 671 21,94 422 13,80 415 13,57 194 6,34 224 7,33 155 5,07 206 6,74 24 0,78 13 0,43 3 0,10 2 0,07 2 0,07
0701101001 1.160 98,81 268 22,83 254 21,64 177 15,08 173 14,74 61 5,20 84 7,16 50 4,26 78 6,64 8 0,68 4 0,34 1 0,09 1 0,09 1 0,09
0701101002 779 99,24 169 21,53 161 20,51 113 14,39 112 14,27 64 8,15 52 6,62 51 6,50 48 6,11 5 0,64 3 0,38 1 0,13 0 0,00 0 0,00
0701101003 1.093 99,45 264 24,02 256 23,29 132 12,01 130 11,83 69 6,28 88 8,01 54 4,91 80 7,28 11 1,00 6 0,55 1 0,09 1 0,09 1 0,09
0701102 5.280 99,34 1.478 27,81 1.404 26,42 571 10,74 522 9,82 234 4,40 430 8,09 177 3,33 386 7,26 42 0,79 25 0,47 5 0,09 5 0,09 1 0,02
0701102001 1.622 99,27 488 29,87 469 28,70 167 10,22 156 9,55 60 3,67 119 7,28 37 2,26 103 6,30 11 0,67 7 0,43 3 0,18 2 0,12 0 0,00
0701102002 1.505 99,27 415 27,37 388 25,59 167 11,02 155 10,22 72 4,75 121 7,98 56 3,69 108 7,12 13 0,86 8 0,53 1 0,07 1 0,07 0 0,00
0701102003 1.413 99,30 391 27,48 367 25,79 159 11,17 144 10,12 59 4,15 121 8,50 51 3,58 109 7,66 7 0,49 4 0,28 0 0,00 1 0,07 0 0,00
0701102004 740 99,73 184 24,80 180 24,26 78 10,51 67 9,03 43 5,80 69 9,30 33 4,45 66 8,89 11 1,48 6 0,81 1 0,13 1 0,13 1 0,13
0701103 8.366 99,09 1.560 18,48 1.489 17,64 1.427 16,90 1.383 16,38 481 5,70 815 9,65 371 4,39 744 8,81 41 0,49 24 0,28 17 0,20 10 0,12 4 0,05
0701103001 827 98,92 165 19,74 160 19,14 119 14,23 114 13,64 49 5,86 88 10,53 40 4,78 79 9,45 7 0,84 3 0,36 2 0,24 1 0,12 0 0,00
0701103002 1.646 99,22 282 17,00 266 16,03 299 18,02 286 17,24 108 6,51 156 9,40 90 5,42 144 8,68 4 0,24 3 0,18 5 0,30 2 0,12 1 0,06
0701103003 1.219 99,27 197 16,04 186 15,15 223 18,16 221 18,00 63 5,13 142 11,56 43 3,50 133 10,83 7 0,57 4 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701103004 1.276 98,61 203 15,69 185 14,30 244 18,86 232 17,93 94 7,26 129 9,97 64 4,95 114 8,81 6 0,46 2 0,15 3 0,23 0 0,00 0 0,00
0701103005 2.262 99,12 433 18,97 420 18,40 407 17,84 400 17,53 112 4,91 191 8,37 93 4,08 174 7,62 12 0,53 8 0,35 6 0,26 5 0,22 1 0,04
0701103006 1.136 99,30 280 24,48 272 23,78 135 11,80 130 11,36 55 4,81 109 9,53 41 3,58 100 8,74 5 0,44 4 0,35 1 0,09 2 0,17 2 0,17
0701104 7.084 99,37 1.143 16,03 1.078 15,12 1.413 19,82 1.408 19,75 378 5,30 670 9,40 292 4,10 623 8,74 36 0,50 23 0,32 10 0,14 6 0,08 4 0,06
0701104001 1.701 99,24 202 11,79 182 10,62 391 22,81 376 21,94 112 6,53 173 10,09 85 4,96 163 9,51 8 0,47 6 0,35 3 0,18 0 0,00 0 0,00
0701104002 2.272 99,78 304 13,35 281 12,34 497 21,83 511 22,44 123 5,40 220 9,66 101 4,44 199 8,74 17 0,75 11 0,48 4 0,18 3 0,13 1 0,04
0701104003 1.910 99,58 449 23,41 432 22,52 280 14,60 280 14,60 87 4,54 157 8,19 68 3,55 143 7,46 6 0,31 4 0,21 1 0,05 1 0,05 2 0,10
0701104004 1.201 98,44 188 15,41 183 15,00 245 20,08 241 19,75 56 4,59 120 9,84 38 3,11 118 9,67 5 0,41 2 0,16 2 0,16 2 0,16 1 0,08
0701105 8.891 99,31 1.464 16,35 1.392 15,55 1.744 19,48 1.669 18,64 558 6,23 759 8,48 421 4,70 704 7,86 85 0,95 60 0,67 15 0,17 13 0,15 7 0,08
0701105001 1.588 99,37 161 10,08 156 9,76 443 27,72 429 26,85 80 5,01 114 7,13 64 4,01 111 6,95 12 0,75 10 0,63 4 0,25 2 0,13 2 0,13
0701105002 1.501 99,14 223 14,73 198 13,08 270 17,83 259 17,11 119 7,86 155 10,24 91 6,01 145 9,58 20 1,32 13 0,86 3 0,20 3 0,20 2 0,13
0701105003 2.036 99,56 305 14,91 304 14,87 422 20,64 403 19,71 117 5,72 177 8,66 91 4,45 167 8,17 23 1,12 15 0,73 3 0,15 7 0,34 2 0,10
0701105004 1.527 99,16 386 25,06 371 24,09 179 11,62 179 11,62 71 4,61 139 9,03 49 3,18 134 8,70 11 0,71 6 0,39 2 0,13 0 0,00 0 0,00
0701105005 1.237 99,44 204 16,40 196 15,76 256 20,58 241 19,37 92 7,40 86 6,91 66 5,31 75 6,03 10 0,80 9 0,72 2 0,16 0 0,00 0 0,00
0701105006 1.002 99,01 185 18,28 167 16,50 174 17,19 158 15,61 79 7,81 88 8,70 60 5,93 72 7,11 9 0,89 7 0,69 1 0,10 1 0,10 1 0,10
0701106 2.792 99,61 508 18,12 490 17,48 569 20,30 547 19,51 168 5,99 186 6,64 129 4,60 169 6,03 9 0,32 8 0,29 3 0,11 3 0,11 3 0,11
0701106001 1.383 99,64 280 20,17 272 19,60 245 17,65 245 17,65 80 5,76 97 6,99 60 4,32 92 6,63 4 0,29 3 0,22 3 0,22 1 0,07 1 0,07
0701106002 1.409 99,58 228 16,11 218 15,41 324 22,90 302 21,34 88 6,22 89 6,29 69 4,88 77 5,44 5 0,35 5 0,35 0 0,00 2 0,14 2 0,14

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11