• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 2004
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN - PSM - ENTESA NACIONALISTA - POBLES D'EUROPA   UM - UNIO MALLORQUINA (COALICION EUROPEA)   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   EV-GV - ELS VERDS - GRUPO VERDE EUROPEO   P.CANNABIS - PARTIDO CANNABIS POR LA LEGALIZACION Y NORMALIZACI   CUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR   FE - LA FALANGE   LOS PARADOS - LOS PARADOS   PASOC - PARTIDO DE ACCION SOCIALISTA   FE DE LAS J - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   POSI - PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA   N.I.V. - NUEVA IZQUIERDA VERDE   PCPE-LI (LI - PER UNA EUROPA DELS TREBALLADORS I ELS POBLES. NO   C.D.S. - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   TC-PNC - TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO   ARALAR - ARALAR   PH - PARTIDO HUMANISTA   PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO   UCL - UNION CENTRISTA LIBERAL   NOS-UP - NOS - UNIDADE POPULAR   PREPAL - SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL   EC - ESTAT CATALA   PFYV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   FA - FALANGE AUTENTICA   PC - PARTIDO CARLISTA   PADE - PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   CL - COALICION LIBERAL  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07011 Calvià 9.519 100,00 4.080 42,86 4.613 48,46 85 0,89 265 2,78 87 0,91 186 1,95 75 0,79 52 0,55 2 0,02 2 0,02 3 0,03 8 0,08 2 0,02 12 0,13 6 0,06 2 0,02 0 0,00 0 0,00 4 0,04 0 0,00 6 0,06 2 0,02 2 0,02 2 0,02 0 0,00 5 0,05 1 0,01 4 0,04 4 0,04 7 0,07 2 0,02
0701101 988 100,00 325 32,89 479 48,48 13 1,32 119 12,04 11 1,11 19 1,92 8 0,81 4 0,40 1 0,10 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,30 1 0,10 0 0,00 0 0,00
0701101001 352 100,00 122 34,66 167 47,44 4 1,14 44 12,50 2 0,57 5 1,42 1 0,28 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701101002 323 100,00 118 36,53 148 45,82 4 1,24 29 8,98 5 1,55 7 2,17 6 1,86 4 1,24 0 0,00 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 0 0,00
0701101003 313 100,00 85 27,16 164 52,40 5 1,60 46 14,70 4 1,28 7 2,24 1 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701102 1.875 100,00 516 27,52 1.216 64,85 29 1,55 18 0,96 31 1,65 29 1,55 25 1,33 5 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 2 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701102001 597 100,00 157 26,30 403 67,50 8 1,34 1 0,17 8 1,34 8 1,34 8 1,34 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701102002 551 100,00 154 27,95 347 62,98 13 2,36 10 1,81 7 1,27 8 1,45 9 1,63 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701102003 517 100,00 144 27,85 331 64,02 5 0,97 6 1,16 13 2,51 9 1,74 7 1,35 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701102004 210 100,00 61 29,05 135 64,29 3 1,43 1 0,48 3 1,43 4 1,90 1 0,48 2 0,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701103 2.109 100,00 982 46,56 983 46,61 20 0,95 23 1,09 12 0,57 42 1,99 11 0,52 15 0,71 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 2 0,09 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2 0,09 1 0,05 0 0,00 1 0,05 4 0,19 2 0,09
0701103001 205 100,00 89 43,41 103 50,24 1 0,49 1 0,49 1 0,49 2 0,98 3 1,46 1 0,49 0 0,00 1 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,98 0 0,00
0701103002 487 100,00 216 44,35 247 50,72 6 1,23 2 0,41 2 0,41 9 1,85 2 0,41 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00
0701103003 271 100,00 136 50,18 114 42,07 6 2,21 3 1,11 1 0,37 6 2,21 0 0,00 2 0,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,37 0 0,00 0 0,00 1 0,37 1 0,37
0701103004 398 100,00 224 56,28 140 35,18 2 0,50 8 2,01 1 0,25 11 2,76 2 0,50 6 1,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25
0701103005 485 100,00 235 48,45 219 45,15 3 0,62 2 0,41 6 1,24 9 1,86 3 0,62 3 0,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 2 0,41 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701103006 263 100,00 82 31,18 160 60,84 2 0,76 7 2,66 1 0,38 5 1,90 1 0,38 2 0,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,38 0 0,00 0 0,00
0701104 1.690 100,00 788 46,63 765 45,27 9 0,53 39 2,31 13 0,77 39 2,31 10 0,59 14 0,83 0 0,00 0 0,00 2 0,12 2 0,12 0 0,00 1 0,06 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,12 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1 0,06 0 0,00
0701104001 435 100,00 249 57,24 146 33,56 1 0,23 14 3,22 3 0,69 18 4,14 0 0,00 2 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701104002 358 100,00 192 53,63 134 37,43 2 0,56 7 1,96 1 0,28 13 3,63 2 0,56 3 0,84 0 0,00 0 0,00 1 0,28 1 0,28 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701104003 567 100,00 171 30,16 350 61,73 6 1,06 11 1,94 9 1,59 5 0,88 4 0,71 8 1,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701104004 330 100,00 176 53,33 135 40,91 0 0,00 7 2,12 0 0,00 3 0,91 4 1,21 1 0,30 0 0,00 0 0,00 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,30 0 0,00
0701105 2.134 100,00 1.161 54,40 817 38,28 10 0,47 32 1,50 14 0,66 52 2,44 17 0,80 9 0,42 1 0,05 0 0,00 1 0,05 5 0,23 2 0,09 4 0,19 4 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 2 0,09 0 0,00 0 0,00
0701105001 435 100,00 335 77,01 77 17,70 0 0,00 6 1,38 1 0,23 13 2,99 0 0,00 2 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701105002 289 100,00 179 61,94 87 30,10 2 0,69 4 1,38 0 0,00 9 3,11 2 0,69 1 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701105003 428 100,00 248 57,94 162 37,85 0 0,00 4 0,93 2 0,47 9 2,10 1 0,23 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701105004 433 100,00 160 36,95 238 54,97 4 0,92 9 2,08 4 0,92 6 1,39 4 0,92 2 0,46 0 0,00 0 0,00 1 0,23 2 0,46 1 0,23 2 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701105005 325 100,00 152 46,77 144 44,31 1 0,31 5 1,54 3 0,92 7 2,15 8 2,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,62 0 0,00 0 0,00
0701105006 224 100,00 87 38,84 109 48,66 3 1,34 4 1,79 4 1,79 8 3,57 2 0,89 3 1,34 1 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701106 723 100,00 308 42,60 353 48,82 4 0,55 34 4,70 6 0,83 5 0,69 4 0,55 5 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,28 0 0,00
0701106001 408 100,00 166 40,69 201 49,26 4 0,98 25 6,13 3 0,74 2 0,49 3 0,74 3 0,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701106002 315 100,00 142 45,08 152 48,25 0 0,00 9 2,86 3 0,95 3 0,95 1 0,32 2 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,63 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11