• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2011
icono sociedad print

2.01.10 Votos a candidatura en el municipio de Calvià por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   TRxC - CANDIDATURA CIVICA TRANSPARENCIA POR CALVIA   PSM-IV-EN-APIB - PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   AC - ALTERNATIVA CALVIA   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   ESQUERRA-AM. - ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07011 Calvià 16.283 97,44 7.289 43,62 5.610 33,57 661 3,96 618 3,70 522 3,12 475 2,84 408 2,44 365 2,18 203 1,21 81 0,48 51 0,31
0701101 1.554 98,04 729 45,99 393 24,79 56 3,53 210 13,25 70 4,42 20 1,26 51 3,22 16 1,01 4 0,25 2 0,13 3 0,19
0701101001 603 98,37 254 41,44 180 29,36 24 3,92 74 12,07 28 4,57 8 1,31 28 4,57 4 0,65 3 0,49 0 0,00 0 0,00
0701101002 418 97,21 214 49,77 101 23,49 12 2,79 62 14,42 11 2,56 5 1,16 6 1,40 5 1,16 1 0,23 0 0,00 1 0,23
0701101003 533 98,34 261 48,15 112 20,66 20 3,69 74 13,65 31 5,72 7 1,29 17 3,14 7 1,29 0 0,00 2 0,37 2 0,37
0701102 2.595 96,18 1.613 59,79 445 16,49 194 7,19 95 3,52 45 1,67 48 1,78 24 0,89 107 3,97 4 0,15 8 0,30 12 0,44
0701102001 796 96,48 521 63,15 118 14,30 49 5,94 36 4,36 9 1,09 10 1,21 0 0,00 50 6,06 1 0,12 0 0,00 2 0,24
0701102002 791 96,35 466 56,76 160 19,49 52 6,33 35 4,26 17 2,07 13 1,58 16 1,95 19 2,31 2 0,24 5 0,61 6 0,73
0701102003 648 95,43 438 64,51 105 15,46 43 6,33 22 3,24 13 1,91 5 0,74 5 0,74 12 1,77 1 0,15 2 0,29 2 0,29
0701102004 360 96,51 188 50,40 62 16,62 50 13,40 2 0,54 6 1,61 20 5,36 3 0,80 26 6,97 0 0,00 1 0,27 2 0,54
0701103 3.496 97,82 1.642 45,94 1.171 32,76 137 3,83 95 2,66 65 1,82 141 3,95 63 1,76 108 3,02 37 1,04 25 0,70 12 0,34
0701103001 344 97,45 179 50,71 112 31,73 12 3,40 7 1,98 3 0,85 12 3,40 5 1,42 11 3,12 1 0,28 1 0,28 1 0,28
0701103002 784 97,76 376 46,88 252 31,42 32 3,99 22 2,74 18 2,24 20 2,49 21 2,62 16 2,00 18 2,24 6 0,75 3 0,37
0701103003 454 98,48 208 45,12 150 32,54 20 4,34 11 2,39 10 2,17 19 4,12 11 2,39 14 3,04 4 0,87 6 1,30 1 0,22
0701103004 581 98,14 217 36,66 272 45,95 24 4,05 11 1,86 3 0,51 27 4,56 8 1,35 9 1,52 9 1,52 1 0,17 0 0,00
0701103005 855 97,49 378 43,10 288 32,84 23 2,62 27 3,08 17 1,94 43 4,90 15 1,71 44 5,02 2 0,23 11 1,25 7 0,80
0701103006 478 97,75 284 58,08 97 19,84 26 5,32 17 3,48 14 2,86 20 4,09 3 0,61 14 2,86 3 0,61 0 0,00 0 0,00
0701104 3.301 97,72 1.191 35,26 1.347 39,88 77 2,28 75 2,22 221 6,54 130 3,85 151 4,47 48 1,42 28 0,83 24 0,71 9 0,27
0701104001 883 97,89 272 30,16 380 42,13 17 1,88 17 1,88 49 5,43 50 5,54 57 6,32 13 1,44 18 2,00 6 0,67 4 0,44
0701104002 962 97,17 290 29,29 462 46,67 27 2,73 10 1,01 43 4,34 54 5,45 46 4,65 15 1,52 8 0,81 4 0,40 3 0,30
0701104003 905 98,05 413 44,75 267 28,93 23 2,49 34 3,68 94 10,18 15 1,63 35 3,79 13 1,41 0 0,00 9 0,98 2 0,22
0701104004 551 97,87 216 38,37 238 42,27 10 1,78 14 2,49 35 6,22 11 1,95 13 2,31 7 1,24 2 0,36 5 0,89 0 0,00
0701105 4.099 97,20 1.520 36,04 1.794 42,54 137 3,25 105 2,49 97 2,30 115 2,73 100 2,37 72 1,71 125 2,96 21 0,50 13 0,31
0701105001 795 98,39 134 16,58 471 58,29 15 1,86 9 1,11 7 0,87 27 3,34 27 3,34 11 1,36 89 11,01 4 0,50 1 0,12
0701105002 612 97,30 219 34,82 265 42,13 26 4,13 22 3,50 20 3,18 19 3,02 11 1,75 12 1,91 9 1,43 6 0,95 3 0,48
0701105003 914 98,28 290 31,18 490 52,69 21 2,26 14 1,51 20 2,15 17 1,83 37 3,98 8 0,86 13 1,40 2 0,22 2 0,22
0701105004 765 95,63 457 57,13 169 21,13 31 3,88 23 2,88 28 3,50 22 2,75 12 1,50 11 1,38 7 0,88 4 0,50 1 0,13
0701105005 542 96,10 211 37,41 232 41,13 22 3,90 16 2,84 11 1,95 16 2,84 9 1,60 16 2,84 4 0,71 3 0,53 2 0,35
0701105006 471 96,91 209 43,00 167 34,36 22 4,53 21 4,32 11 2,26 14 2,88 4 0,82 14 2,88 3 0,62 2 0,41 4 0,82
0701106 1.238 98,41 594 47,22 460 36,57 60 4,77 38 3,02 24 1,91 21 1,67 19 1,51 14 1,11 5 0,40 1 0,08 2 0,16
0701106001 638 98,61 324 50,08 216 33,38 34 5,26 26 4,02 15 2,32 13 2,01 6 0,93 3 0,46 1 0,15 0 0,00 0 0,00
0701106002 600 98,20 270 44,19 244 39,93 26 4,26 12 1,96 9 1,47 8 1,31 13 2,13 11 1,80 4 0,65 1 0,16 2 0,33

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11