• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1997
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 1.344 669 675 360 197 163 984 472 512
   0-4 55 30 25 13 8 5 42 22 20
   5-9 55 28 27 8 4 4 47 24 23
   10-14 60 24 36 17 6 11 43 18 25
   15-19 45 25 20 16 9 7 29 16 13
   20-24 91 36 55 39 17 22 52 19 33
   25-29 150 63 87 45 21 24 105 42 63
   30-34 188 92 96 76 40 36 112 52 60
   35-39 157 79 78 53 31 22 104 48 56
   40-44 117 67 50 23 17 6 94 50 44
   45-49 123 61 62 30 19 11 93 42 51
   50-54 96 50 46 18 12 6 78 38 40
   55-59 83 47 36 12 6 6 71 41 30
   60-64 49 22 27 5 4 1 44 18 26
   65-69 51 30 21 4 2 2 47 28 19
   70-74 11 8 3 1 1 0 10 7 3
   75-79 8 5 3 0 0 0 8 5 3
   80-84 4 2 2 0 0 0 4 2 2
   85 o más 1 0 1 0 0 0 1 0 1
MALLORCA
   Total edad 1.024 517 507 254 140 114 770 377 393
   0-4 39 19 20 9 4 5 30 15 15
   5-9 34 23 11 5 3 2 29 20 9
   10-14 39 16 23 11 4 7 28 12 16
   15-19 30 16 14 10 5 5 20 11 9
   20-24 62 24 38 27 11 16 35 13 22
   25-29 116 50 66 32 16 16 84 34 50
   30-34 153 78 75 60 33 27 93 45 48
   35-39 113 54 59 33 18 15 80 36 44
   40-44 95 50 45 17 11 6 78 39 39
   45-49 101 50 51 25 16 9 76 34 42
   50-54 74 41 33 12 9 3 62 32 30
   55-59 65 39 26 6 4 2 59 35 24
   60-64 42 20 22 5 4 1 37 16 21
   65-69 41 24 17 1 1 0 40 23 17
   70-74 11 8 3 1 1 0 10 7 3
   75-79 5 3 2 0 0 0 5 3 2
   80-84 4 2 2 0 0 0 4 2 2
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07011 Calvià
   Total edad 245 109 136 13 8 5 232 101 131
   0-4 14 8 6 0 0 0 14 8 6
   5-9 15 11 4 0 0 0 15 11 4
   10-14 10 3 7 0 0 0 10 3 7
   15-19 8 4 4 0 0 0 8 4 4
   20-24 13 2 11 1 0 1 12 2 10
   25-29 25 9 16 0 0 0 25 9 16
   30-34 40 19 21 6 4 2 34 15 19
   35-39 24 7 17 1 0 1 23 7 16
   40-44 25 10 15 1 0 1 24 10 14
   45-49 17 9 8 0 0 0 17 9 8
   50-54 12 4 8 1 1 0 11 3 8
   55-59 12 5 7 2 2 0 10 3 7
   60-64 10 4 6 0 0 0 10 4 6
   65-69 12 9 3 0 0 0 12 9 3
   70-74 4 3 1 1 1 0 3 2 1
   75-79 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   80-84 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11