• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 22.696 12.104 10.592 20.494 10.992 9.502 2.202 1.112 1.090
   0-4 1.019 530 489 855 450 405 164 80 84
   5-9 750 386 364 582 302 280 168 84 84
   10-14 712 384 328 575 312 263 137 72 65
   15-19 994 523 471 802 413 389 192 110 82
   20-24 2.870 1.384 1.486 2.653 1.287 1.366 217 97 120
   25-29 4.127 2.098 2.029 3.902 1.991 1.911 225 107 118
   30-34 3.119 1.710 1.409 2.917 1.611 1.306 202 99 103
   35-39 2.333 1.330 1.003 2.143 1.235 908 190 95 95
   40-44 1.912 1.129 783 1.726 1.027 699 186 102 84
   45-49 1.460 869 591 1.308 790 518 152 79 73
   50-54 1.140 669 471 1.028 600 428 112 69 43
   55-59 805 441 364 722 403 319 83 38 45
   60-64 502 245 257 448 220 228 54 25 29
   65-69 335 164 171 291 142 149 44 22 22
   70-74 223 111 112 187 94 93 36 17 19
   75-79 142 50 92 119 42 77 23 8 15
   80-84 119 37 82 107 33 74 12 4 8
   85 o más 134 44 90 129 40 89 5 4 1
MALLORCA
   Total edad 14.570 7.747 6.823 12.853 6.885 5.968 1.717 862 855
   0-4 685 362 323 557 298 259 128 64 64
   5-9 520 271 249 386 206 180 134 65 69
   10-14 487 258 229 382 205 177 105 53 52
   15-19 689 361 328 543 276 267 146 85 61
   20-24 1.962 922 1.040 1.777 839 938 185 83 102
   25-29 2.702 1.349 1.353 2.542 1.276 1.266 160 73 87
   30-34 1.879 1.050 829 1.724 973 751 155 77 78
   35-39 1.402 837 565 1.258 766 492 144 71 73
   40-44 1.192 708 484 1.041 626 415 151 82 69
   45-49 916 544 372 798 482 316 118 62 56
   50-54 698 410 288 613 359 254 85 51 34
   55-59 502 273 229 436 241 195 66 32 34
   60-64 301 137 164 258 119 139 43 18 25
   65-69 201 96 105 167 77 90 34 19 15
   70-74 152 74 78 123 60 63 29 14 15
   75-79 94 32 62 76 26 50 18 6 12
   80-84 87 28 59 76 25 51 11 3 8
   85 o más 101 35 66 96 31 65 5 4 1
07011 Calvià
   Total edad 972 512 460 861 455 406 111 57 54
   0-4 33 17 16 25 12 13 8 5 3
   5-9 33 15 18 20 9 11 13 6 7
   10-14 27 14 13 25 14 11 2 0 2
   15-19 55 26 29 50 23 27 5 3 2
   20-24 163 65 98 149 60 89 14 5 9
   25-29 161 78 83 156 75 81 5 3 2
   30-34 113 62 51 105 60 45 8 2 6
   35-39 76 54 22 64 47 17 12 7 5
   40-44 80 45 35 68 40 28 12 5 7
   45-49 62 39 23 56 35 21 6 4 2
   50-54 48 29 19 44 26 18 4 3 1
   55-59 42 32 10 34 26 8 8 6 2
   60-64 25 9 16 20 7 13 5 2 3
   65-69 15 11 4 11 8 3 4 3 1
   70-74 14 7 7 12 6 6 2 1 1
   75-79 8 4 4 7 3 4 1 1 0
   80-84 9 2 7 8 2 6 1 0 1
   85 o más 8 3 5 7 2 5 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11