• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2007
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07011 Calvià 29.635 12.050 40,66 17.585 59,34 68 0,39 17.517 99,61 257 1,47 17.260 98,53
0701101 2.457 791 32,19 1.666 67,81 4 0,24 1.662 99,76 19 1,14 1.643 98,86
0701101001 1.037 430 41,47 607 58,53 0 0,00 607 100,00 7 1,15 600 98,85
0701101002 660 149 22,58 511 77,42 0 0,00 511 100,00 5 0,98 506 99,02
0701101003 760 212 27,89 548 72,11 4 0,73 544 99,27 7 1,29 537 98,71
0701102 4.944 2.022 40,90 2.922 59,10 11 0,38 2.911 99,62 89 3,06 2.822 96,94
0701102001 1.433 524 36,57 909 63,43 6 0,66 903 99,34 28 3,10 875 96,90
0701102002 1.468 593 40,40 875 59,60 3 0,34 872 99,66 24 2,75 848 97,25
0701102003 1.227 466 37,98 761 62,02 1 0,13 760 99,87 21 2,76 739 97,24
0701102004 816 439 53,80 377 46,20 1 0,27 376 99,73 16 4,26 360 95,74
0701103 6.971 3.181 45,63 3.790 54,37 18 0,47 3.772 99,53 48 1,27 3.724 98,73
0701103001 755 348 46,09 407 53,91 4 0,98 403 99,02 3 0,74 400 99,26
0701103002 1.589 745 46,88 844 53,12 7 0,83 837 99,17 6 0,72 831 99,28
0701103003 992 488 49,19 504 50,81 2 0,40 502 99,60 6 1,20 496 98,80
0701103004 1.311 618 47,14 693 52,86 0 0,00 693 100,00 10 1,44 683 98,56
0701103005 1.483 598 40,32 885 59,68 3 0,34 882 99,66 18 2,04 864 97,96
0701103006 841 384 45,66 457 54,34 2 0,44 455 99,56 5 1,10 450 98,90
0701104 5.274 1.907 36,16 3.367 63,84 17 0,50 3.350 99,50 32 0,96 3.318 99,04
0701104001 1.578 645 40,87 933 59,13 6 0,64 927 99,36 7 0,76 920 99,24
0701104002 1.465 582 39,73 883 60,27 4 0,45 879 99,55 4 0,46 875 99,54
0701104003 1.414 467 33,03 947 66,97 7 0,74 940 99,26 16 1,70 924 98,30
0701104004 817 213 26,07 604 73,93 0 0,00 604 100,00 5 0,83 599 99,17
0701105 7.630 3.226 42,28 4.404 57,72 11 0,25 4.393 99,75 58 1,32 4.335 98,68
0701105001 1.228 367 29,89 861 70,11 1 0,12 860 99,88 14 1,63 846 98,37
0701105002 1.363 711 52,16 652 47,84 0 0,00 652 100,00 8 1,23 644 98,77
0701105003 1.545 611 39,55 934 60,45 6 0,64 928 99,36 13 1,40 915 98,60
0701105004 1.463 607 41,49 856 58,51 2 0,23 854 99,77 11 1,29 843 98,71
0701105005 1.080 498 46,11 582 53,89 2 0,34 580 99,66 5 0,86 575 99,14
0701105006 951 432 45,43 519 54,57 0 0,00 519 100,00 7 1,35 512 98,65
0701106 2.359 923 39,13 1.436 60,87 7 0,49 1.429 99,51 11 0,77 1.418 99,23
0701106001 1.229 513 41,74 716 58,26 4 0,56 712 99,44 8 1,12 704 98,88
0701106002 1.130 410 36,28 720 63,72 3 0,42 717 99,58 3 0,42 714 99,58

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11