• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura al Consell Insular de Mallorca por distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   PP - PARTIDO POPULAR   MÉS - MÉS PER MALLORCA   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS - UNIDES PODEM   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   VOX-ACTUA BALEARES - VOX-BALEARES   PACT - ACTÚA   Moviment 4 illes - MOVIMENT 4 ILLES   A.S.I. - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   FALANGE - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07005 Andratx 4.171 98,84 1.162 27,54 867 20,55 509 12,06 389 9,22 371 8,79 610 14,45 243 5,76 5 0,12 11 0,26 0 0,00 4 0,09 0 0,00
0700501 3.030 98,83 933 30,43 577 18,82 337 10,99 289 9,43 259 8,45 462 15,07 160 5,22 3 0,10 7 0,23 0 0,00 3 0,10 0 0,00
0700501001 879 98,65 274 30,75 171 19,19 90 10,10 80 8,98 72 8,08 139 15,60 53 5,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700501002 1.048 98,77 328 30,91 188 17,72 127 11,97 81 7,63 96 9,05 153 14,42 70 6,60 3 0,28 1 0,09 0 0,00 1 0,09 0 0,00
0700501003 1.103 99,01 331 29,71 218 19,57 120 10,77 128 11,49 91 8,17 170 15,26 37 3,32 0 0,00 6 0,54 0 0,00 2 0,18 0 0,00
0700502 741 98,93 165 22,03 198 26,44 86 11,48 59 7,88 90 12,02 72 9,61 66 8,81 1 0,13 3 0,40 0 0,00 1 0,13 0 0,00
0700502001 741 98,93 165 22,03 198 26,44 86 11,48 59 7,88 90 12,02 72 9,61 66 8,81 1 0,13 3 0,40 0 0,00 1 0,13 0 0,00
0700503 400 98,77 64 15,80 92 22,72 86 21,23 41 10,12 22 5,43 76 18,77 17 4,20 1 0,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700503001 400 98,77 64 15,80 92 22,72 86 21,23 41 10,12 22 5,43 76 18,77 17 4,20 1 0,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11