• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 1999
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN - PSM-ENTESA NACIONALISTA   EU-EV - ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS   UM - UNIO MALLORQUINA   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   CPB - COALICION PUEBLO BALEAR   SDP - SOCIALDEMOCRATAS PARA EL PROGRESO   TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA   E.A. - ESQUERRA ALTERNATIVA DE LES ILLES BALEARS  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07005 Andratx 3.793 98,93 1.181 30,80 1.634 42,62 142 3,70 154 4,02 643 16,77 9 0,23 3 0,08 2 0,05 6 0,16 1 0,03 18 0,47
0700501 2.723 98,98 974 35,41 1.101 40,02 96 3,49 100 3,64 424 15,41 3 0,11 3 0,11 0 0,00 5 0,18 1 0,04 16 0,58
0700501001 845 98,83 304 35,56 356 41,64 35 4,09 22 2,57 116 13,57 1 0,12 2 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 1,05
0700501002 848 99,18 304 35,56 318 37,19 32 3,74 27 3,16 159 18,60 2 0,23 0 0,00 0 0,00 2 0,23 0 0,00 4 0,47
0700501003 1.030 98,94 366 35,16 427 41,02 29 2,79 51 4,90 149 14,31 0 0,00 1 0,10 0 0,00 3 0,29 1 0,10 3 0,29
0700502 699 98,73 162 22,88 348 49,15 32 4,52 34 4,80 117 16,53 4 0,56 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14
0700502001 699 98,73 162 22,88 348 49,15 32 4,52 34 4,80 117 16,53 4 0,56 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14
0700503 371 98,93 45 12,00 185 49,33 14 3,73 20 5,33 102 27,20 2 0,53 0 0,00 2 0,53 0 0,00 0 0,00 1 0,27
0700503001 371 98,93 45 12,00 185 49,33 14 3,73 20 5,33 102 27,20 2 0,53 0 0,00 2 0,53 0 0,00 0 0,00 1 0,27

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido.
    2. Los datos son provisionales y no se dispone de la información sobre los electores registrados en el Censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA), por lo que los resultados pueden no coincidir con las cifras oficiales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11