• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2002
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07005 Andratx
   TOTAL 2.737 200 2.020 517 1.359 93 998 268 1.378 107 1.022 249
   UE-15 2.156 138 1.566 452 1.085 63 784 238 1.071 75 782 214
   RESTO EUROPA 144 16 109 19 64 9 46 9 80 7 63 10
   ÁFRICA 83 3 67 13 48 3 37 8 35 0 30 5
   AMÉRICA DEL NORTE 38 5 23 10 14 1 9 4 24 4 14 6
   AMÉRICA CENTRAL 27 2 17 8 10 2 6 2 17 0 11 6
   AMÉRICA DEL SUR 185 27 149 9 93 12 77 4 92 15 72 5
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 93 8 81 4 41 3 36 2 52 5 45 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 11 1 8 2 4 0 3 1 7 1 5 1
0700501
   TOTAL 882 90 695 97 425 38 339 48 457 52 356 49
   UE-15 639 58 504 77 313 26 247 40 326 32 257 37
   RESTO EUROPA 55 11 40 4 22 5 15 2 33 6 25 2
   ÁFRICA 22 0 19 3 12 0 10 2 10 0 9 1
   AMÉRICA DEL NORTE 14 3 7 4 6 0 4 2 8 3 3 2
   AMÉRICA CENTRAL 13 0 8 5 4 0 3 1 9 0 5 4
   AMÉRICA DEL SUR 84 12 69 3 42 5 36 1 42 7 33 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 53 6 46 1 25 2 23 0 28 4 23 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0700502
   TOTAL 1.389 73 1.010 306 706 32 498 176 683 41 512 130
   UE-15 1.113 51 789 273 574 20 394 160 539 31 395 113
   RESTO EUROPA 60 0 51 9 29 0 25 4 31 0 26 5
   ÁFRICA 55 3 42 10 32 3 23 6 23 0 19 4
   AMÉRICA DEL NORTE 14 0 10 4 3 0 3 0 11 0 7 4
   AMÉRICA CENTRAL 10 1 8 1 5 1 3 1 5 0 5 0
   AMÉRICA DEL SUR 92 15 72 5 45 7 35 3 47 8 37 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 39 2 34 3 16 1 13 2 23 1 21 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 6 1 4 1 2 0 2 0 4 1 2 1
0700503
   TOTAL 466 37 315 114 228 23 161 44 238 14 154 70
   UE-15 404 29 273 102 198 17 143 38 206 12 130 64
   RESTO EUROPA 29 5 18 6 13 4 6 3 16 1 12 3
   ÁFRICA 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL NORTE 10 2 6 2 5 1 2 2 5 1 4 0
   AMÉRICA CENTRAL 4 1 1 2 1 1 0 0 3 0 1 2
   AMÉRICA DEL SUR 9 0 8 1 6 0 6 0 3 0 2 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11