• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2016
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Miguel Ángel Ramis Socias (PP - PARTIDO POPULAR)   Catalina Soler Torres (PP - PARTIDO POPULAR)   Natalia Troya Isern (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Francisco Ducrós Salvá (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS-EUIB-MÉS - UNITS PODEM MÉS)   Juan José Martínez Riera (PODEMOS-EUIB-MÉS - UNITS PODEM MÉS)   Francisco Javier Giménez Borrás (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Laura Rodeño Hernández (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Josep de Luis Ferrer (SI - SOBIRANIA PER A LES ILLES)   Maria Loreto Amorós i Rotger (SI - SOBIRANIA PER A LES ILLES)   Diana María Martín Hämphälä (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Arturo Arévalo González (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Ana María Mingolla López (RECORTES CERO-GRUPO VERDE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Gaspar Buades Rul·lan (PFyV - FAMILIA Y VIDA)   Antonio Romero García (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Mª Amalia Schmidt Gil Moreno de Mora (PFyV - FAMILIA Y VIDA)   Francina Catalina Martí Capellá (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07005 Andratx 7.545 98,91 1.363 17,87 1.325 17,37 977 12,81 905 11,86 968 12,69 876 11,48 453 5,94 416 5,45 41 0,54 36 0,47 78 1,02 54 0,71 13 0,17 10 0,13 6 0,08 7 0,09 8 0,10 9 0,12
0700501 5.275 98,78 862 16,14 842 15,77 779 14,59 721 13,50 695 13,01 613 11,48 304 5,69 278 5,21 17 0,32 20 0,37 64 1,20 43 0,81 7 0,13 6 0,11 6 0,11 6 0,11 6 0,11 6 0,11
0700501001 1.525 98,20 268 17,26 259 16,68 227 14,62 202 13,01 189 12,17 161 10,37 81 5,22 71 4,57 9 0,58 7 0,45 24 1,55 16 1,03 1 0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,19 0 0,00 5 0,32
0700501002 1.806 99,07 279 15,30 276 15,14 262 14,37 244 13,38 233 12,78 207 11,35 122 6,69 115 6,31 4 0,22 8 0,44 25 1,37 19 1,04 2 0,11 2 0,11 2 0,11 2 0,11 3 0,16 1 0,05
0700501003 1.944 98,98 315 16,04 307 15,63 290 14,77 275 14,00 273 13,90 245 12,47 101 5,14 92 4,68 4 0,20 5 0,25 15 0,76 8 0,41 4 0,20 3 0,15 3 0,15 1 0,05 3 0,15 0 0,00
0700502 1.436 99,31 341 23,58 331 22,89 146 10,10 134 9,27 129 8,92 123 8,51 102 7,05 95 6,57 7 0,48 5 0,35 7 0,48 6 0,41 4 0,28 3 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,07 2 0,14
0700502001 1.436 99,31 341 23,58 331 22,89 146 10,10 134 9,27 129 8,92 123 8,51 102 7,05 95 6,57 7 0,48 5 0,35 7 0,48 6 0,41 4 0,28 3 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,07 2 0,14
0700503 834 99,05 160 19,00 152 18,05 52 6,18 50 5,94 144 17,10 140 16,63 47 5,58 43 5,11 17 2,02 11 1,31 7 0,83 5 0,59 2 0,24 1 0,12 0 0,00 1 0,12 1 0,12 1 0,12
0700503001 834 99,05 160 19,00 152 18,05 52 6,18 50 5,94 144 17,10 140 16,63 47 5,58 43 5,11 17 2,02 11 1,31 7 0,83 5 0,59 2 0,24 1 0,12 0 0,00 1 0,12 1 0,12 1 0,12

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11