• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2000
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura del Congreso de los Diputados de ámbito municipal, distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE-PROGR. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS   PSM-EN - PSM ENTESA NACIONALISTA   EU - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS   UM-INME - C.ILLES BALEARS UNIO MALLORQUINA-INDEP. DE MENORCA   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   FEI-FE 2000 - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000   UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR   LF - LA FALANGE   TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA   UC-CDS - UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   EC - ESTAT CATALA   ES2000 - PLATAFORMA ESPAÑA 2000   PRIB - PARTIDO RENOVADOR DE LAS ISLAS BALEARES  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07005 Andratx 3.559 99,25 1.924 53,65 1.226 34,19 64 1,78 115 3,21 54 1,51 160 4,46 5 0,14 0 0,00 1 0,03 3 0,08 3 0,08 3 0,08 1 0,03 0 0,00 0 0,00
0700501 2.534 99,22 1.245 48,75 1.020 39,94 44 1,72 86 3,37 26 1,02 102 3,99 3 0,12 0 0,00 1 0,04 1 0,04 3 0,12 2 0,08 1 0,04 0 0,00 0 0,00
0700501001 796 98,76 397 49,26 308 38,21 17 2,11 25 3,10 12 1,49 32 3,97 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,12 1 0,12 1 0,12 1 0,12 0 0,00 0 0,00
0700501002 767 99,74 369 47,98 318 41,35 15 1,95 13 1,69 4 0,52 47 6,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700501003 971 99,18 479 48,93 394 40,25 12 1,23 48 4,90 10 1,02 23 2,35 2 0,20 0 0,00 1 0,10 0 0,00 2 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700502 682 99,27 456 66,38 140 20,38 12 1,75 23 3,35 15 2,18 33 4,80 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700502001 682 99,27 456 66,38 140 20,38 12 1,75 23 3,35 15 2,18 33 4,80 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700503 343 99,42 223 64,64 66 19,13 8 2,32 6 1,74 13 3,77 25 7,25 1 0,29 0 0,00 0 0,00 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700503001 343 99,42 223 64,64 66 19,13 8 2,32 6 1,74 13 3,77 25 7,25 1 0,29 0 0,00 0 0,00 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos.
    2. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11