• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2023
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   María Salom Coll (PP - PARTIDO POPULAR)   Martí Ángel Torres Valls (PP - PARTIDO POPULAR)   Pere Joan Pons Sampietro (PSIB-PSOE - PARTIDO SOCIALISTA DE ISLAS BALEARES-PSOE)   Teresa Suárez Genovard (PSIB-PSOE - PARTIDO SOCIALISTA DE ISLAS BALEARES-PSOE)   Laura Pérez Reol (MÉS PER MALLORCA-SUMAR - SUMAR MÉS)   Gabriel Antonio Le Senne Presedo (VOX - VOX)   Antoni Simó Tomàs Canyelles (MÉS PER MALLORCA-SUMAR - SUMAR MÉS)   María Vidal Bennasar (VOX - VOX)   Neus Broto Pachiardi (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)   Fumio Maruta Maruta (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE)   Adrià Ruiz Rosselló (PCTE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA)   Elena Fernández Mateo (RECORTES CERO - RECORTES CERO)   Guillermo García Salas (RECORTES CERO - RECORTES CERO)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07005 Andratx 8.447 99,02 1.664 19,51 1.560 18,29 1.446 16,95 1.375 16,12 611 7,16 609 7,14 497 5,83 565 6,62 60 0,70 36 0,42 13 0,15 7 0,08 4 0,05
0700501 6.097 98,95 1.120 18,18 1.051 17,06 1.130 18,34 1.076 17,46 430 6,98 440 7,14 354 5,74 409 6,64 44 0,71 28 0,45 10 0,16 4 0,06 1 0,02
0700501001 1.898 98,91 321 16,73 311 16,21 380 19,80 359 18,71 125 6,51 146 7,61 98 5,11 138 7,19 9 0,47 5 0,26 5 0,26 1 0,05 0 0,00
0700501002 2.065 98,71 411 19,65 374 17,88 356 17,02 336 16,06 150 7,17 148 7,07 119 5,69 140 6,69 15 0,72 11 0,53 2 0,10 2 0,10 1 0,05
0700501003 2.134 99,21 388 18,04 366 17,02 394 18,32 381 17,71 155 7,21 146 6,79 137 6,37 131 6,09 20 0,93 12 0,56 3 0,14 1 0,05 0 0,00
0700502 1.505 99,34 368 24,29 340 22,44 202 13,33 191 12,61 90 5,94 119 7,85 70 4,62 108 7,13 10 0,66 4 0,26 0 0,00 2 0,13 1 0,07
0700502001 1.505 99,34 368 24,29 340 22,44 202 13,33 191 12,61 90 5,94 119 7,85 70 4,62 108 7,13 10 0,66 4 0,26 0 0,00 2 0,13 1 0,07
0700503 845 98,95 176 20,61 169 19,79 114 13,35 108 12,65 91 10,66 50 5,85 73 8,55 48 5,62 6 0,70 4 0,47 3 0,35 1 0,12 2 0,23
0700503001 845 98,95 176 20,61 169 19,79 114 13,35 108 12,65 91 10,66 50 5,85 73 8,55 48 5,62 6 0,70 4 0,47 3 0,35 1 0,12 2 0,23

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11