• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2004
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07005 Andratx
   TOTAL 2.414 238 1.834 342 1.163 116 867 180 1.251 122 967 162
   UE-15 1.605 109 1.210 286 782 51 573 158 823 58 637 128
   RESTO UE-25 35 2 32 1 10 1 9 0 25 1 23 1
   RESTO EUROPA 123 19 94 10 55 10 41 4 68 9 53 6
   ÁFRICA 97 7 76 14 59 3 49 7 38 4 27 7
   AMÉRICA DEL NORTE 32 7 18 7 11 1 8 2 21 6 10 5
   AMÉRICA CENTRAL 35 5 22 8 14 3 9 2 21 2 13 6
   AMÉRICA DEL SUR 371 74 286 11 176 41 131 4 195 33 155 7
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 112 15 93 4 54 6 46 2 58 9 47 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 4 0 3 1 2 0 1 1 2 0 2 0
0700501
   TOTAL 1.029 140 804 85 484 65 372 47 545 75 432 38
   UE-15 579 47 466 66 273 20 214 39 306 27 252 27
   RESTO UE-25 14 0 14 0 3 0 3 0 11 0 11 0
   RESTO EUROPA 66 16 46 4 30 7 21 2 36 9 25 2
   ÁFRICA 46 6 37 3 28 2 24 2 18 4 13 1
   AMÉRICA DEL NORTE 12 4 6 2 5 0 4 1 7 4 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 19 3 11 5 6 1 4 1 13 2 7 4
   AMÉRICA DEL SUR 239 57 178 4 113 31 80 2 126 26 98 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 53 7 45 1 25 4 21 0 28 3 24 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0700502
   TOTAL 1.040 72 783 185 522 39 383 100 518 33 400 85
   UE-15 737 44 534 159 375 22 263 90 362 22 271 69
   RESTO UE-25 16 1 15 0 5 1 4 0 11 0 11 0
   RESTO EUROPA 40 2 36 2 17 2 15 0 23 0 21 2
   ÁFRICA 45 1 33 11 27 1 21 5 18 0 12 6
   AMÉRICA DEL NORTE 9 0 6 3 2 0 2 0 7 0 4 3
   AMÉRICA CENTRAL 12 1 10 1 7 1 5 1 5 0 5 0
   AMÉRICA DEL SUR 125 17 102 6 60 10 48 2 65 7 54 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 56 6 47 3 29 2 25 2 27 4 22 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0700503
   TOTAL 345 26 247 72 157 12 112 33 188 14 135 39
   UE-15 289 18 210 61 134 9 96 29 155 9 114 32
   RESTO UE-25 5 1 3 1 2 0 2 0 3 1 1 1
   RESTO EUROPA 17 1 12 4 8 1 5 2 9 0 7 2
   ÁFRICA 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL NORTE 11 3 6 2 4 1 2 1 7 2 4 1
   AMÉRICA CENTRAL 4 1 1 2 1 1 0 0 3 0 1 2
   AMÉRICA DEL SUR 7 0 6 1 3 0 3 0 4 0 3 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11