• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2000
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   EDUARDO GAMERO MIR (PP - PARTIDO POPULAR)   RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG (PSOE-PROGR. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS)   JOSE MANUEL RUIZ RIVERO (PP - PARTIDO POPULAR)   IGNACIO RIBAS GARAU (EU - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS)   CATALINA BOVER NICOLAU (PSM-EN - PSM ENTESA NACIONALISTA)   MONTSERRAT SANTANDREU GIN ARD (PSM-EN - PSM ENTESA NACIONALISTA)   JOANA COLOMA BUSQUETS HUG UET (EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS)   JOSEP MELIA QUES (UM - UNIO MALLORQUINA)   MARIA JOSE RODRIGUEZ VAZQ UEZ (UM - UNIO MALLORQUINA)   MIQUEL ANGEL LLAUGER ROSS ELLO (EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS)   JOSEP SERRA I COLOMAR (ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA)   Mª DEL PILAR DIAZ GONZALE Z (LF - LA FALANGE)   MIGUEL DEYA PALMER (PRIB - PARTIDO RENOVADOR DE LAS ISLAS BALEARES)   FRANCISCO GONZALEZ RODRIG UEZ (PRIB - PARTIDO RENOVADOR DE LAS ISLAS BALEARES)   MARIA GUADALUPE SOLANA GA RCIA (FEI-FE 2000 - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000)   ANTONIO JUAN JULVE (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   ANTONIO VERA THOMAS (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   JAVIER VIVES AGURRUZA (CTC - COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA)   DAVID GIL DE PAZ (UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR)   JAVIER DE JUAN SABATER (UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07005 Andratx 6.378 98,84 1.777 27,54 1.217 18,86 1.704 26,41 988 15,31 111 1,72 59 0,91 61 0,95 214 3,32 195 3,02 37 0,57 3 0,05 4 0,06 5 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,03 1 0,02
0700501 4.515 98,67 1.154 25,22 1.002 21,90 1.108 24,21 814 17,79 78 1,70 39 0,85 30 0,66 137 2,99 127 2,78 18 0,39 1 0,02 2 0,04 2 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 1 0,02
0700501001 1.416 98,54 372 25,89 299 20,81 361 25,12 243 16,91 19 1,32 11 0,77 8 0,56 45 3,13 51 3,55 7 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700501002 1.409 99,37 345 24,33 309 21,79 333 23,48 259 18,27 26 1,83 14 0,99 13 0,92 55 3,88 49 3,46 6 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700501003 1.690 98,20 437 25,39 394 22,89 414 24,06 312 18,13 33 1,92 14 0,81 9 0,52 37 2,15 27 1,57 5 0,29 1 0,06 2 0,12 2 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,12 1 0,06
0700502 1.240 99,12 416 33,25 143 11,43 394 31,49 124 9,91 20 1,60 15 1,20 19 1,52 47 3,76 43 3,44 13 1,04 2 0,16 1 0,08 3 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700502001 1.240 99,12 416 33,25 143 11,43 394 31,49 124 9,91 20 1,60 15 1,20 19 1,52 47 3,76 43 3,44 13 1,04 2 0,16 1 0,08 3 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700503 623 99,52 207 33,07 72 11,50 202 32,27 50 7,99 13 2,08 5 0,80 12 1,92 30 4,79 25 3,99 6 0,96 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700503001 623 99,52 207 33,07 72 11,50 202 32,27 50 7,99 13 2,08 5 0,80 12 1,92 30 4,79 25 3,99 6 0,96 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11