• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 1994
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-NM-CIU - PSM-NACIONALISTA DE MALLORCA-CONVERGENCIA I UNIO   IU - IZQUIERDA UNIDA   UM - UNIO MALLORQUINA (COALICION NACIONALISTA)   GV - GRUPO VERDE   ENE-ERC - ENTESA NACIONALISTA I ECOLOGISTA-ESQ.REPUBL. (PEP)   FEI - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE   FE-JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S   PLN - PARTIDO DE LA LEY NATURAL   RUIZ-MATEOS - AGRUPACION DE ELECTORES JOSE MARIA RUIZ-MATEOS   CEC - ELS VERDS (CONFEDERACIO ECOLOGISTA DE CATALUNYA)   HB - HERRI BATASUNA   FORO Y CDS - COALICION FORO Y CDS   PREX - PARTIDO REGIONALISTA EXTREMEÑO   PH - PARTIDO HUMANISTA   CPNT - CAZA, PESCA, NATURALEZA Y TRADICIONES   PREPAL - PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES   EU - PARTIDO REGIONALISTA EXTREMADURA UNIDA   PAS - PARTIU ASTURIANISTA   BNG - BLOQUE NACIONALISTA GALEGO   URCL - UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON   PCAR - PARTIDO CARLISTA   CTC - COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA   PCPE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   JYB - PARTIDO JUSTICIA Y BIENESTAR   ADN - ALTERNATIVA DEMOCRATA NACIONAL   LVRM - LOS VERDES DE LA REGION DE MURCIA   PA-PAP - COALICION ANDALUCISTA PODER ANDALUZ   CNPS - COALICION POR UN NUEVO PARTIDO SOCIALISTA   AG - ALTERNATIVA GALEGA   GPOR-PST - COALICION GPOR-PST (LVS)   POR - PARTIT OBRER REVOLUCIONARI  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07005 Andratx 2.704 100,00 1.315 48,63 832 30,77 59 2,18 195 7,21 136 5,03 22 0,81 15 0,55 1 0,04 1 0,04 2 0,07 11 0,41 25 0,92 2 0,07 12 0,44 1 0,04 2 0,07 1 0,04 3 0,11 22 0,81 6 0,22 2 0,07 4 0,15 4 0,15 3 0,11 12 0,44 1 0,04 2 0,07 0 0,00 0 0,00 2 0,07 3 0,11 0 0,00 8 0,30
0700501 2.210 100,00 992 44,89 745 33,71 45 2,04 167 7,56 121 5,48 22 1,00 11 0,50 0 0,00 1 0,05 2 0,09 8 0,36 22 1,00 2 0,09 8 0,36 1 0,05 2 0,09 1 0,05 3 0,14 22 1,00 3 0,14 2 0,09 2 0,09 2 0,09 3 0,14 10 0,45 1 0,05 2 0,09 0 0,00 0 0,00 2 0,09 3 0,14 0 0,00 5 0,23
0700501001 936 100,00 478 51,07 281 30,02 19 2,03 62 6,62 52 5,56 8 0,85 7 0,75 0 0,00 0 0,00 1 0,11 2 0,21 8 0,85 0 0,00 3 0,32 1 0,11 1 0,11 1 0,11 2 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,21 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,21 2 0,21 0 0,00 2 0,21
0700501002 577 100,00 244 42,29 211 36,57 11 1,91 24 4,16 34 5,89 4 0,69 2 0,35 0 0,00 1 0,17 1 0,17 2 0,35 2 0,35 2 0,35 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 22 3,81 2 0,35 0 0,00 2 0,35 0 0,00 1 0,17 8 1,39 0 0,00 2 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17
0700501003 697 100,00 270 38,74 253 36,30 15 2,15 81 11,62 35 5,02 10 1,43 2 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,57 12 1,72 0 0,00 5 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14 2 0,29 0 0,00 0 0,00 2 0,29 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 2 0,29
0700502 494 100,00 323 65,38 87 17,61 14 2,83 28 5,67 15 3,04 0 0,00 4 0,81 1 0,20 0 0,00 0 0,00 3 0,61 3 0,61 0 0,00 4 0,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,61 0 0,00 2 0,40 2 0,40 0 0,00 2 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,61
0700502001 494 100,00 323 65,38 87 17,61 14 2,83 28 5,67 15 3,04 0 0,00 4 0,81 1 0,20 0 0,00 0 0,00 3 0,61 3 0,61 0 0,00 4 0,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,61 0 0,00 2 0,40 2 0,40 0 0,00 2 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,61

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11