• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2003
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07005 Andratx
   TOTAL 3.004 240 2.197 567 1.487 110 1.073 304 1.517 130 1.124 263
   UE-15 2.270 145 1.625 500 1.143 62 808 273 1.127 83 817 227
   RESTO EUROPA 165 19 124 22 75 12 53 10 90 7 71 12
   ÁFRICA 92 5 73 14 55 4 42 9 37 1 31 5
   AMÉRICA DEL NORTE 42 7 25 10 15 1 10 4 27 6 15 6
   AMÉRICA CENTRAL 28 3 17 8 13 3 8 2 15 0 9 6
   AMÉRICA DEL SUR 283 46 230 7 131 21 107 3 152 25 123 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 113 14 95 4 51 7 42 2 62 7 53 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 11 1 8 2 4 0 3 1 7 1 5 1
0700501
   TOTAL 1.025 114 805 106 491 50 383 58 534 64 422 48
   UE-15 678 58 533 87 332 23 259 50 346 35 274 37
   RESTO EUROPA 71 14 53 4 32 8 22 2 39 6 31 2
   ÁFRICA 30 2 25 3 18 1 15 2 12 1 10 1
   AMÉRICA DEL NORTE 17 4 9 4 7 0 5 2 10 4 4 2
   AMÉRICA CENTRAL 13 1 7 5 5 1 3 1 8 0 4 4
   AMÉRICA DEL SUR 155 28 125 2 67 12 54 1 88 16 71 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 59 7 51 1 29 5 24 0 30 2 27 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0700502
   TOTAL 1.477 83 1.053 341 749 36 519 194 728 47 534 147
   UE-15 1.162 58 798 306 598 23 398 177 564 35 400 129
   RESTO EUROPA 64 0 53 11 29 0 24 5 35 0 29 6
   ÁFRICA 56 3 42 11 33 3 23 7 23 0 19 4
   AMÉRICA DEL NORTE 14 0 10 4 3 0 3 0 11 0 7 4
   AMÉRICA CENTRAL 12 1 10 1 7 1 5 1 5 0 5 0
   AMÉRICA DEL SUR 112 15 93 4 55 7 46 2 57 8 47 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 51 5 43 3 22 2 18 2 29 3 25 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 6 1 4 1 2 0 2 0 4 1 2 1
0700503
   TOTAL 502 43 339 120 247 24 171 52 255 19 168 68
   UE-15 430 29 294 107 213 16 151 46 217 13 143 61
   RESTO EUROPA 30 5 18 7 14 4 7 3 16 1 11 4
   ÁFRICA 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL NORTE 11 3 6 2 5 1 2 2 6 2 4 0
   AMÉRICA CENTRAL 3 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2
   AMÉRICA DEL SUR 16 3 12 1 9 2 7 0 7 1 5 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11