• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07001 Alaró
   TOTAL 919 104 729 86 456 54 355 47 463 50 374 39
   UE-15 432 57 314 61 208 27 149 32 224 30 165 29
   RESTO UE-25 10 0 10 0 3 0 3 0 7 0 7 0
   RESTO UE-27 y UE-28 9 1 8 0 3 0 3 0 6 1 5 0
   RESTO EUROPA 25 3 21 1 13 2 11 0 12 1 10 1
   ÁFRICA 26 2 18 6 14 1 9 4 12 1 9 2
   AMÉRICA DEL NORTE 16 3 10 3 8 1 5 2 8 2 5 1
   AMÉRICA CENTRAL 21 0 18 3 10 0 8 2 11 0 10 1
   AMÉRICA DEL SUR 347 32 305 10 178 20 153 5 169 12 152 5
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 28 3 23 2 17 2 13 2 11 1 10 0
   OCEANÍA 5 3 2 0 2 1 1 0 3 2 1 0
0700101
   TOTAL 751 84 598 69 375 41 297 37 376 43 301 32
   UE-15 352 47 258 47 170 20 126 24 182 27 132 23
   RESTO UE-25 9 0 9 0 2 0 2 0 7 0 7 0
   RESTO UE-27 y UE-28 9 1 8 0 3 0 3 0 6 1 5 0
   RESTO EUROPA 24 3 20 1 13 2 11 0 11 1 9 1
   ÁFRICA 22 2 14 6 12 1 7 4 10 1 7 2
   AMÉRICA DEL NORTE 13 3 8 2 7 1 5 1 6 2 3 1
   AMÉRICA CENTRAL 18 0 15 3 9 0 7 2 9 0 8 1
   AMÉRICA DEL SUR 282 26 248 8 145 16 125 4 137 10 123 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 21 2 17 2 13 1 10 2 8 1 7 0
   OCEANÍA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0700102
   TOTAL 168 20 131 17 81 13 58 10 87 7 73 7
   UE-15 80 10 56 14 38 7 23 8 42 3 33 6
   RESTO UE-25 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 y UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ÁFRICA 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL NORTE 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL SUR 65 6 57 2 33 4 28 1 32 2 29 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 7 1 6 0 4 1 3 0 3 0 3 0
   OCEANÍA 4 3 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11