• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07001 Alaró
   TOTAL 1.246 136 996 114 585 66 463 56 661 70 533 58
   UE-15 553 71 407 75 253 33 185 35 300 38 222 40
   RESTO UE-25 21 3 18 0 4 1 3 0 17 2 15 0
   RESTO UE-27 y UE-28 26 3 22 1 13 3 9 1 13 0 13 0
   RESTO EUROPA 28 3 21 4 14 2 11 1 14 1 10 3
   ÁFRICA 35 5 25 5 20 3 13 4 15 2 12 1
   AMÉRICA DEL NORTE 27 5 20 2 12 3 7 2 15 2 13 0
   AMÉRICA CENTRAL 32 0 27 5 12 0 9 3 20 0 18 2
   AMÉRICA DEL SUR 475 34 422 19 231 16 206 9 244 18 216 10
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 36 9 24 3 18 4 13 1 18 5 11 2
   OCEANÍA 13 3 10 0 8 1 7 0 5 2 3 0
0700101
   TOTAL 997 108 795 94 466 57 365 44 531 51 430 50
   UE-15 442 56 325 61 200 28 145 27 242 28 180 34
   RESTO UE-25 16 2 14 0 2 1 1 0 14 1 13 0
   RESTO UE-27 y UE-28 25 3 21 1 13 3 9 1 12 0 12 0
   RESTO EUROPA 26 3 19 4 13 2 10 1 13 1 9 3
   ÁFRICA 25 1 19 5 15 1 10 4 10 0 9 1
   AMÉRICA DEL NORTE 21 5 15 1 10 3 6 1 11 2 9 0
   AMÉRICA CENTRAL 28 0 24 4 12 0 9 3 16 0 15 1
   AMÉRICA DEL SUR 371 27 329 15 178 14 158 6 193 13 171 9
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 35 9 23 3 18 4 13 1 17 5 10 2
   OCEANÍA 8 2 6 0 5 1 4 0 3 1 2 0
0700102
   TOTAL 249 28 201 20 119 9 98 12 130 19 103 8
   UE-15 111 15 82 14 53 5 40 8 58 10 42 6
   RESTO UE-25 5 1 4 0 2 0 2 0 3 1 2 0
   RESTO UE-27 y UE-28 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   RESTO EUROPA 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   ÁFRICA 10 4 6 0 5 2 3 0 5 2 3 0
   AMÉRICA DEL NORTE 6 0 5 1 2 0 1 1 4 0 4 0
   AMÉRICA CENTRAL 4 0 3 1 0 0 0 0 4 0 3 1
   AMÉRICA DEL SUR 104 7 93 4 53 2 48 3 51 5 45 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   OCEANÍA 5 1 4 0 3 0 3 0 2 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11