• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2021
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07001 Alaró
   TOTAL 1.348 145 1.087 116 634 71 509 54 714 74 578 62
   UE-15 320 32 251 37 154 15 122 17 166 17 129 20
   RESTO UE-25 22 3 18 1 3 1 2 0 19 2 16 1
   RESTO UE-27 y UE-28 20 2 18 0 10 2 8 0 10 0 10 0
   RESTO EUROPA 289 42 207 40 135 20 95 20 154 22 112 20
   ÁFRICA 41 5 32 4 25 3 19 3 16 2 13 1
   AMÉRICA DEL NORTE 25 7 18 0 10 3 7 0 15 4 11 0
   AMÉRICA CENTRAL 40 0 36 4 14 0 12 2 26 0 24 2
   AMÉRICA DEL SUR 540 42 473 25 256 20 226 10 284 22 247 15
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 34 7 23 4 17 4 11 2 17 3 12 2
   OCEANÍA 17 5 11 1 10 3 7 0 7 2 4 1
0700101
   TOTAL 1.086 112 879 95 516 60 412 44 570 52 467 51
   UE-15 250 22 199 29 117 10 94 13 133 12 105 16
   RESTO UE-25 18 2 15 1 2 1 1 0 16 1 14 1
   RESTO UE-27 y UE-28 19 2 17 0 10 2 8 0 9 0 9 0
   RESTO EUROPA 230 31 165 34 112 16 79 17 118 15 86 17
   ÁFRICA 28 1 23 4 18 1 14 3 10 0 9 1
   AMÉRICA DEL NORTE 18 5 13 0 8 3 5 0 10 2 8 0
   AMÉRICA CENTRAL 34 0 31 3 13 0 11 2 21 0 20 1
   AMÉRICA DEL SUR 443 38 386 19 211 20 184 7 232 18 202 12
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 33 7 22 4 17 4 11 2 16 3 11 2
   OCEANÍA 13 4 8 1 8 3 5 0 5 1 3 1
0700102
   TOTAL 262 33 208 21 118 11 97 10 144 22 111 11
   UE-15 70 10 52 8 37 5 28 4 33 5 24 4
   RESTO UE-25 4 1 3 0 1 0 1 0 3 1 2 0
   RESTO UE-27 y UE-28 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   RESTO EUROPA 59 11 42 6 23 4 16 3 36 7 26 3
   ÁFRICA 13 4 9 0 7 2 5 0 6 2 4 0
   AMÉRICA DEL NORTE 7 2 5 0 2 0 2 0 5 2 3 0
   AMÉRICA CENTRAL 6 0 5 1 1 0 1 0 5 0 4 1
   AMÉRICA DEL SUR 97 4 87 6 45 0 42 3 52 4 45 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   OCEANÍA 4 1 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11