• icono economia Empresas
  • > Demografía empresarial
icono economia print

1.01 Número de empresas de alta en la Seguridad Social por periodo y sector económico.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Número de empresas                 Variación anual                
TOTAL (A) AGRICULTURA Y PESCA (B-E) INDUSTRIA (F) CONSTRUCCIÓN (G-U) SERVICIOS (H) Transporte y almacenamiento (I) Hostelería (G,J-U) Resto sector servicios SIN DESCRIPCIÓN TOTAL (A) AGRICULTURA Y PESCA (B-E) INDUSTRIA (F) CONSTRUCCIÓN (G-U) SERVICIOS (H) Transporte y almacenamiento (I) Hostelería (G,J-U) Resto sector servicios SIN DESCRIPCIÓN
2023T4 39.023 867 2.503 6.793 28.860 1.940 5.963 20.957 0 2,20 0,12 -0,87 5,78 1,73 8,20 2,62 0,92 .
2023T3 45.932 915 2.585 6.650 35.782 3.197 9.133 23.452 0 3,27 0,66 -0,19 5,91 3,12 9,45 2,18 2,68 .
2023T2 46.184 916 2.630 6.720 35.918 3.242 9.196 23.480 0 1,96 -0,87 0,11 5,64 1,50 7,85 0,07 1,25 .
2023T1 40.674 888 2.586 6.740 30.460 2.013 7.135 21.312 0 3,54 0,91 0,62 7,02 3,14 7,94 5,39 1,98 .
2022T4 38.182 866 2.525 6.422 28.369 1.793 5.811 20.765 0 1,94 -0,80 1,94 7,23 0,90 3,64 0,22 0,86 .
2022T3 44.478 909 2.590 6.279 34.700 2.921 8.938 22.841 0 3,65 -1,41 1,73 5,94 3,53 15,77 2,65 2,48 .
2022T2 45.298 924 2.627 6.361 35.386 3.006 9.190 23.190 0 5,80 -0,65 1,31 5,26 6,43 27,97 5,64 4,46 .
2022T1 39.282 880 2.570 6.298 29.534 1.865 6.770 20.899 0 7,97 -1,90 2,27 5,62 9,35 22,38 18,96 5,59 .
2021T4 37.454 873 2.477 5.989 28.115 1.730 5.798 20.587 0 3,79 -1,02 -0,40 4,50 4,18 9,91 5,30 3,42 .
2021T3 42.914 922 2.546 5.927 33.519 2.523 8.708 22.288 0 4,32 0,00 -0,93 3,64 4,99 13,09 5,99 3,77 .
2021T2 42.814 930 2.593 6.043 33.248 2.349 8.699 22.200 0 4,14 0,54 -0,15 2,62 4,88 11,12 5,93 3,86 .
2021T1 36.382 897 2.513 5.963 27.009 1.524 5.692 19.793 0 -3,08 -2,18 -2,79 4,28 -4,62 -13,90 -8,74 -2,55 .
2020T4 36.086 882 2.487 5.731 26.986 1.574 5.506 19.906 0 -3,38 1,85 -3,98 -1,34 -3,91 -10,77 -4,91 -3,04 .
2020T3 41.137 922 2.570 5.719 31.926 2.231 8.216 21.479 0 -7,23 1,10 -3,71 -0,73 -8,79 -18,46 -9,84 -7,23 .
2020T2 41.111 925 2.597 5.889 31.700 2.114 8.212 21.374 0 -10,17 -2,43 -5,32 -3,09 -11,93 -26,93 -12,27 -9,97 .
2020T1 37.538 917 2.585 5.718 28.318 1.770 6.237 20.311 0 -5,74 0,00 -3,80 -7,08 -5,81 -5,50 -10,89 -4,16 .
2019T4 37.349 866 2.590 5.809 28.084 1.764 5.790 20.530 0 0,19 0,12 1,21 0,05 0,13 1,79 0,77 -0,18 .
2019T3 44.345 912 2.669 5.761 35.003 2.736 9.113 23.154 0 -1,09 -1,30 0,64 1,25 -1,58 -3,63 -1,83 -1,24 .
2019T2 45.764 948 2.743 6.077 35.996 2.893 9.361 23.742 0 0,64 0,53 0,70 3,40 0,18 0,07 -0,59 0,51 .
2019T1 39.822 917 2.687 6.154 30.064 1.873 6.999 21.192 0 0,08 2,00 1,02 3,97 -0,82 -1,16 -2,74 -0,15 .
2018T4 37.277 865 2.559 5.806 28.047 1.733 5.746 20.568 0 1,54 2,49 0,91 5,01 0,87 6,19 -0,57 0,86 .
2018T3 44.832 924 2.652 5.690 35.566 2.839 9.283 23.444 0 1,86 4,05 1,34 6,81 1,09 5,89 0,12 0,92 .
2018T2 45.474 943 2.724 5.877 35.930 2.891 9.417 23.622 0 2,56 3,29 2,37 7,38 1,80 7,75 1,64 1,19 .
2018T1 39.792 899 2.660 5.919 30.314 1.895 7.196 21.223 0 4,53 3,33 2,43 6,55 4,37 10,11 7,27 2,94 .
2017T4 36.713 844 2.536 5.529 27.804 1.632 5.779 20.393 0 2,92 0,12 2,80 9,85 1,75 2,90 2,96 1,32 .
2017T3 44.015 888 2.617 5.327 35.183 2.681 9.272 23.230 0 4,29 -1,11 3,32 10,43 3,63 7,76 4,61 2,80 .
2017T2 44.340 913 2.661 5.473 35.293 2.683 9.265 23.345 0 2,80 0,33 3,46 8,59 1,97 5,30 1,25 1,89 .
2017T1 38.068 870 2.597 5.555 29.046 1.721 6.708 20.617 0 2,78 2,23 4,68 9,42 1,45 2,20 -0,67 2,10 .
2016T4 35.670 843 2.467 5.033 27.327 1.586 5.613 20.128 0 3,48 2,55 3,87 7,54 2,75 4,55 2,54 2,67 .
2016T3 42.204 898 2.533 4.824 33.949 2.488 8.863 22.598 0 2,93 2,75 3,60 6,19 2,44 4,67 2,03 2,36 .
2016T2 43.132 910 2.572 5.040 34.610 2.548 9.151 22.911 0 3,02 0,22 3,17 6,46 2,60 5,12 2,67 2,29 .
2016T1 37.039 851 2.481 5.077 28.630 1.684 6.753 20.193 0 4,39 1,55 3,03 5,73 4,36 7,19 7,48 3,14 .
2015T4 34.472 822 2.375 4.680 26.595 1.517 5.474 19.604 0 3,75 1,11 3,17 8,76 3,05 6,01 4,59 2,41 .
2015T3 41.003 874 2.445 4.543 33.141 2.377 8.687 22.077 0 3,07 -1,13 2,90 8,50 2,50 4,62 1,96 2,48 .
2015T2 41.869 908 2.493 4.734 33.734 2.424 8.913 22.397 0 3,34 0,67 3,06 7,37 2,89 5,76 2,30 2,83 .
2015T1 35.481 838 2.408 4.802 27.433 1.571 6.283 19.579 0 3,43 -1,41 2,42 5,17 3,37 5,15 5,24 2,64 .
2014T4 33.226 813 2.302 4.303 25.808 1.431 5.234 19.143 0 2,32 2,52 3,00 4,01 1,98 3,92 2,17 1,79 .
2014T3 39.781 884 2.376 4.187 32.334 2.272 8.520 21.542 0 1,98 3,51 -0,75 2,90 2,02 2,20 2,85 1,68 .
2014T2 40.516 902 2.419 4.409 32.786 2.292 8.713 21.781 0 0,99 4,76 -2,93 0,52 1,25 1,82 2,48 0,71 .
2014T1 34.306 850 2.351 4.566 26.539 1.494 5.970 19.075 0 -0,44 3,03 -1,96 0,68 -0,60 -1,52 -0,63 -0,51 .
2013T4 32.472 793 2.235 4.137 25.307 1.377 5.123 18.807 0 -0,89 1,15 -5,74 -4,32 0,09 -1,50 0,69 0,05 .
2013T3 39.010 854 2.394 4.069 31.693 2.223 8.284 21.186 0 -1,23 1,55 -3,97 -6,42 -0,38 0,54 -0,36 -0,48 .
2013T2 40.119 861 2.492 4.386 32.380 2.251 8.502 21.627 0 0,06 1,18 -2,16 -7,82 1,38 2,41 1,60 1,19 .
2013T1 34.456 825 2.398 4.535 26.698 1.517 6.008 19.173 0 -0,25 4,70 -3,11 -8,27 1,37 -0,07 3,75 0,77 .
2012T4 32.762 784 2.371 4.324 25.283 1.398 5.088 18.797 0 -1,75 -1,26 -3,46 -9,37 -0,17 -4,31 1,86 -0,39 .
2012T3 39.495 841 2.493 4.348 31.813 2.211 8.314 21.288 0 0,45 -3,33 -2,69 -10,48 2,53 5,74 3,72 1,75 .
2012T2 40.094 851 2.547 4.758 31.938 2.198 8.368 21.372 0 -1,06 -2,96 -3,49 -10,01 0,69 2,19 1,47 0,23 .
2012T1 34.543 788 2.475 4.944 26.336 1.518 5.791 19.027 0 -1,68 -4,02 -4,29 -9,91 0,38 -1,87 4,27 -0,57 .
2011T4 33.347 794 2.456 4.771 25.326 1.461 4.995 18.870 0 -2,60 1,40 -4,77 -10,13 -0,94 -0,95 -0,48 -1,06 .
2011T3 39.317 870 2.562 4.857 31.028 2.091 8.016 20.921 0 -1,71 3,57 -3,79 -11,95 0,15 2,60 0,79 -0,34 .
2011T2 40.523 877 2.639 5.287 31.720 2.151 8.247 21.322 0 -1,15 4,28 -2,84 -10,24 0,55 4,22 0,72 0,13 .
2011T1 35.132 821 2.586 5.488 26.237 1.547 5.554 19.136 0 -2,11 4,85 -2,89 -7,53 -1,02 0,65 -2,34 -0,76 .
2010T4 34.238 783 2.579 5.309 25.567 1.475 5.019 19.073 0 -2,30 1,56 -3,52 -8,58 -0,88 -0,94 0,64 -1,27 .
2010T3 40.002 840 2.663 5.516 30.983 2.038 7.953 20.992 0 -1,57 4,48 -3,79 -7,67 -0,36 1,70 1,34 -1,18 .
2010T2 40.993 841 2.716 5.890 31.546 2.064 8.188 21.294 0 -1,88 0,96 -3,38 -8,50 -0,48 1,23 1,78 -1,48 .
2010T1 35.888 783 2.663 5.935 26.507 1.537 5.687 19.283 0 -3,49 0,90 -3,65 -11,72 -1,55 -2,91 2,21 -2,50 .
2009T4 35.045 771 2.673 5.807 25.794 1.489 4.987 19.318 0 . . . . . . . . .
2009T3 40.641 804 2.768 5.974 31.095 2.004 7.848 21.243 0 . . . . . . . . .
2009T2 41.778 833 2.811 6.437 31.697 2.039 8.045 21.613 0 . . . . . . . . .
2009T1 37.187 776 2.764 6.723 26.924 1.583 5.564 19.777 0 . . . . . . . . .

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. (.) No procede/Categoría no aplicable
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la Seguridad Social. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11