• icono economia Trabajo
  • > Encuesta de población activa (EPA)
icono economia print

7.05 Proporción de población de 30 a 34 años con estudios superiores finalizados por periodo y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Porcentaje
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos Hombres Mujeres
2013_media anual 31,89 26,81 37,21
2013T4 35,56 26,61 44,93
2013T3 30,38 27,43 33,46
2013T2 30,20 27,36 33,18
2013T1 31,40 25,84 37,26
2012_media anual 32,32 28,11 36,80
2012T4 33,36 28,56 38,44
2012T3 31,74 27,28 36,48
2012T2 32,97 29,51 36,67
2012T1 31,21 27,10 35,61
2011_media anual 31,26 28,71 34,00
2011T4 29,61 27,25 32,14
2011T3 30,92 29,46 32,50
2011T2 32,36 29,84 35,09
2011T1 32,11 28,29 36,26
2010_media anual 25,55 20,41 31,16
2010T4 25,65 19,94 31,86
2010T3 24,94 19,51 30,85
2010T2 25,61 20,97 30,67
2010T1 26,00 21,21 31,24
2009_media anual 26,75 22,19 31,76
2009T4 25,62 20,56 31,17
2009T3 27,84 23,47 32,64
2009T2 25,45 22,40 28,81
2009T1 28,08 22,33 34,40
2008_media anual 27,21 20,91 34,11
2008T4 27,26 19,99 35,24
2008T3 28,72 21,78 36,33
2008T2 27,13 22,31 32,41
2008T1 25,71 19,54 32,45
2007_media anual 26,18 19,95 32,98
2007T4 24,75 17,23 32,96
2007T3 25,59 20,32 31,35
2007T2 25,83 19,48 32,77
2007T1 28,56 22,80 34,85
2006_media anual 32,66 24,09 41,98
2006T4 35,53 27,39 44,41
2006T3 34,40 25,60 43,98
2006T2 30,36 22,15 39,28
2006T1 30,26 21,13 40,17
2005_media anual 29,35 24,24 34,89
2005T4 30,87 21,28 41,27
2005T3 31,62 25,24 38,52
2005T2 30,36 26,33 34,71
2005T1 24,48 24,15 24,83
2004_media anual 24,12 22,47 25,90
2004T4 23,00 24,57 21,32
2004T3 25,68 23,55 27,97
2004T2 24,24 21,25 27,45
2004T1 23,57 20,41 26,95
2003_media anual 25,38 21,07 29,99
2003T4 24,13 19,32 29,28
2003T3 24,87 20,02 30,05
2003T2 23,22 19,39 27,31
2003T1 29,38 25,63 33,38
2002_media anual 25,75 23,88 27,73
2002T4 27,89 23,79 32,24
2002T3 25,38 21,76 29,20
2002T2 24,65 25,51 23,74
2002T1 25,03 24,50 25,58
2001_media anual 20,84 19,42 22,32
2001T4 24,37 20,93 27,97
2001T3 17,58 16,51 18,70
2001T2 19,91 20,27 19,54
2001T1 21,44 19,95 23,00
2000_media anual 22,82 17,62 28,20
2000T4 22,27 16,65 28,12
2000T3 22,87 17,51 28,41
2000T2 24,24 18,20 30,48
2000T1 21,92 18,18 25,77

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. (..) Dato no disponible.
    2. Cambio metodológico en 2005.
    3. Los estudios superiores se han agregado en base a la Clasificación Nacional de Educación 2000 (CNED-2000) incluyendo los códigos de 51 a 61.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11