• icono economia Trabajo
  • > Encuesta de población activa (EPA)
icono economia print

7.07 Proporción de población de 30 a 34 años con estudios superiores finalizados (finalizado un ciclo de enseñanza superior o equivalente) por periodo y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Porcentaje
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos Hombres Mujeres
2023_media anual 39,71 32,12 47,32
2023T4 38,36 31,00 45,78
2023T3 40,56 30,44 50,71
2023T2 40,94 35,03 46,86
2023T1 38,98 32,04 45,94
2022_media anual 39,19 31,90 46,45
2022T4 31,66 25,02 38,29
2022T3 39,50 32,61 46,35
2022T2 42,09 33,11 51,03
2022T1 43,62 36,96 50,27
2021_media anual 46,41 41,65 51,17
2021T4 44,62 43,34 45,90
2021T3 48,51 45,40 51,60
2021T2 45,98 42,55 49,41
2021T1 46,53 35,40 57,66
2020_media anual 35,05 27,85 42,24
2020T4 33,60 25,22 41,97
2020T3 34,24 23,05 45,43
2020T2 36,91 32,52 41,29
2020T1 35,44 30,56 40,29
2019_media anual 33,07 25,06 41,00
2019T4 33,64 27,56 39,68
2019T3 35,60 25,96 45,17
2019T2 31,83 24,67 38,92
2019T1 31,19 22,04 40,24
2018_media anual 34,92 26,30 43,40
2018T4 33,43 22,18 44,53
2018T3 35,50 25,90 44,96
2018T2 32,45 23,48 41,26
2018T1 38,30 33,66 42,84
2017_media anual 39,24 33,68 44,68
2017T4 41,78 38,52 44,96
2017T3 40,48 33,75 47,08
2017T2 37,91 30,32 45,37
2017T1 36,80 32,16 41,36
2016_media anual 32,78 25,13 40,34
2016T4 35,60 31,00 40,14
2016T3 34,53 27,35 41,62
2016T2 32,48 22,75 42,11
2016T1 28,59 19,57 37,53
2015_media anual 29,12 17,68 40,58
2015T4 26,74 20,91 32,55
2015T3 28,99 17,16 40,83
2015T2 30,64 15,50 45,86
2015T1 30,05 17,21 42,96
2014_media anual 35,27 24,00 46,73
2014T4 28,83 18,62 39,12
2014T3 35,45 26,58 44,45
2014T2 39,03 25,54 52,77
2014T1 37,68 25,17 50,47
2013_media anual 33,76 28,20 39,49
2013T4 37,57 28,09 47,31
2013T3 32,40 29,16 35,74
2013T2 32,11 28,60 35,75
2013T1 33,01 26,95 39,29
2012_media anual 33,89 29,05 38,95
2012T4 34,78 29,89 39,88
2012T3 33,12 28,16 38,29
2012T2 34,98 30,52 39,66
2012T1 32,70 27,66 37,99
2011_media anual 32,69 29,03 36,57
2011T4 31,21 27,78 34,83
2011T3 32,69 30,01 35,53
2011T2 33,96 29,92 38,25
2011T1 32,87 28,41 37,65
2010_media anual 26,52 20,91 32,61
2010T4 26,75 20,51 33,48
2010T3 26,29 20,16 32,93
2010T2 26,73 21,63 32,27
2010T1 26,33 21,34 31,78
2009_media anual 27,46 22,48 32,93
2009T4 26,21 21,06 31,85
2009T3 28,62 23,48 34,27
2009T2 25,96 22,50 29,76
2009T1 29,04 22,89 35,82
2008_media anual 28,85 21,78 36,71
2008T4 28,80 20,82 37,64
2008T3 30,02 22,73 38,13
2008T2 29,23 23,37 35,75
2008T1 27,33 20,19 35,27
2007_media anual 27,49 20,97 34,72
2007T4 26,30 18,41 35,07
2007T3 26,58 21,16 32,59
2007T2 26,93 20,35 34,22
2007T1 30,24 24,07 37,05
2006_media anual 34,51 25,25 44,66
2006T4 37,10 28,44 46,65
2006T3 35,85 26,49 46,13
2006T2 32,57 23,47 42,50
2006T1 32,43 22,46 43,28
2005_media anual 30,70 25,09 36,80
2005T4 32,60 21,96 44,19
2005T3 33,13 26,13 40,75
2005T2 31,16 26,97 35,71
2005T1 25,77 25,36 26,22
2004_media anual 25,31 23,31 27,46
2004T4 23,77 25,12 22,31
2004T3 26,82 24,24 29,58
2004T2 25,54 22,13 29,19
2004T1 25,14 21,65 28,88
2003_media anual 26,65 22,03 31,57
2003T4 25,36 20,25 30,83
2003T3 26,11 20,65 31,94
2003T2 24,40 20,35 28,73
2003T1 30,82 27,02 34,85
2002_media anual 27,85 25,23 30,62
2002T4 29,38 25,12 33,90
2002T3 27,67 22,84 32,78
2002T2 26,77 26,56 27,00
2002T1 27,53 26,48 28,62

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. (..) Dato no disponible.
    2. Cambio metodológico en 2005.
    3. Los estudios superiores se han agregado en base a la Clasificación Nacional de Educación 2000 (CNED-2000) incluyendo los códigos de 51 a 61 desde el año 2000 al año 2013. Para el año 2014 en adelante, los estudios superiores se han agregado en base a la Clasificación Nacional de Educación 2014 (CNED-2014) incluyendo los códigos de 51 a 81.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11