• icono economia Turismo
  • > Flujo de turistas (FRONTUR)
icono economia print

1.01 Turistas con destino principal las Illes Balears por periodo, isla y país de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS Mallorca Menorca Eivissa-Formentera Sin asignar
2015_Acumulado
   TOTAL (1+2) 12.541.968 8.806.950 1.178.729 2.556.289 0
   1. ESPAÑA 2.124.829 1.059.612 418.755 646.461 0
   2. EXTRANJERO 10.417.139 7.747.338 759.974 1.909.828 0
   (102) Austria 184.806 163.477 3.572 17.757 0
   (110) Francia 471.624 323.241 48.222 100.162 0
   (113) Irlanda 132.040 104.556 1.829 25.655 0
   (115) Italia 670.046 203.520 113.366 353.161 0
   (125) Reino Unido 3.174.210 1.985.311 451.282 737.617 0
   (126) Alemania 3.569.776 3.237.745 68.412 263.620 0
   (132) Suiza 395.887 325.241 10.486 60.160 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 574.525 345.837 20.882 207.806 0
   Países nórdicos 678.859 641.920 20.666 16.273 0
   Resto del mundo 565.366 416.491 21.258 127.617 0
2015M09
   TOTAL (1+2) 1.947.200 1.328.985 177.751 440.465 0
   1. ESPAÑA 255.392 127.590 47.980 79.822 0
   2. EXTRANJERO 1.691.809 1.201.395 129.771 360.643 0
   (102) Austria 31.070 25.616 1.889 3.565 0
   (110) Francia 61.166 39.661 5.746 15.759 0
   (113) Irlanda 16.315 11.901 299 4.115 0
   (115) Italia 85.904 20.082 13.887 51.934 0
   (125) Reino Unido 553.578 329.145 81.861 142.572 0
   (126) Alemania 601.455 522.905 12.347 66.203 0
   (132) Suiza 60.698 47.198 1.765 11.735 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 86.045 46.816 3.505 35.724 0
   Países nórdicos 104.296 96.982 3.111 4.202 0
   Resto del mundo 91.282 61.088 5.361 24.834 0
2015M08
   TOTAL (1+2) 2.670.717 1.756.274 313.907 600.535 0
   1. ESPAÑA 474.287 216.777 116.907 140.604 0
   2. EXTRANJERO 2.196.429 1.539.498 197.000 459.932 0
   (102) Austria 40.869 35.408 880 4.582 0
   (110) Francia 148.059 107.452 16.942 23.665 0
   (113) Irlanda 21.747 16.326 482 4.939 0
   (115) Italia 247.974 93.239 41.897 112.839 0
   (125) Reino Unido 677.614 405.316 102.554 169.744 0
   (126) Alemania 592.824 531.246 16.948 44.630 0
   (132) Suiza 70.844 55.132 2.710 13.002 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 123.136 77.661 4.460 41.015 0
   Países nórdicos 115.118 105.629 4.921 4.568 0
   Resto del mundo 158.244 112.090 5.206 40.948 0
2015M07
   TOTAL (1+2) 2.521.965 1.686.097 277.039 558.828 0
   1. ESPAÑA 391.174 173.840 94.064 123.269 0
   2. EXTRANJERO 2.130.791 1.512.257 182.975 435.559 0
   (102) Austria 34.739 29.717 ... 4.233 0
   (110) Francia 95.514 61.326 9.190 24.998 0
   (113) Irlanda 31.609 23.854 380 7.374 0
   (115) Italia 160.626 45.174 33.942 81.511 0
   (125) Reino Unido 674.276 404.482 104.196 165.598 0
   (126) Alemania 590.917 530.571 13.605 46.741 0
   (132) Suiza 90.863 72.844 2.835 15.185 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 141.600 85.455 5.590 50.555 0
   Países nórdicos 170.831 160.565 6.071 4.195 0
   Resto del mundo 139.815 98.270 6.377 35.169 0
2015M06
   TOTAL (1+2) 2.023.973 1.398.137 205.022 420.814 0
   1. ESPAÑA 291.564 128.715 67.341 95.508 0
   2. EXTRANJERO 1.732.409 1.269.422 137.681 325.305 0
   (102) Austria 29.057 25.761 ... 3.295 0
   (110) Francia 57.605 36.338 6.910 14.357 0
   (113) Irlanda 27.851 21.516 466 5.869 0
   (115) Italia 96.065 19.691 19.130 57.243 0
   (125) Reino Unido 571.771 348.534 85.679 137.557 0
   (126) Alemania 588.726 528.137 12.888 47.701 0
   (132) Suiza 59.292 46.298 1.979 11.016 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 80.874 44.632 3.381 32.861 0
   Países nórdicos 121.903 115.468 4.560 1.876 0
   Resto del mundo 99.265 83.047 2.688 13.530 0
2015M05
   TOTAL (1+2) 1.638.352 1.212.491 122.967 302.894 0
   1. ESPAÑA 176.770 88.921 25.402 62.447 0
   2. EXTRANJERO 1.461.583 1.123.569 97.565 240.448 0
   (102) Austria 23.349 21.749 ... 1.600 0
   (110) Francia 65.443 47.156 6.562 11.724 0
   (113) Irlanda 24.284 20.863 202 3.219 0
   (115) Italia 46.748 12.088 3.556 31.104 0
   (125) Reino Unido 466.926 296.425 69.603 100.898 0
   (126) Alemania 558.845 502.773 11.135 44.938 0
   (132) Suiza 53.483 45.339 877 7.267 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 83.640 48.745 2.801 32.094 0
   Países nórdicos 103.362 100.372 1.988 1.002 0
   Resto del mundo 35.502 28.059 842 6.601 0
2015M04
   TOTAL (1+2) 883.597 721.283 38.939 123.375 0
   1. ESPAÑA 192.776 105.839 27.210 59.728 0
   2. EXTRANJERO 690.820 615.444 11.729 63.647 0
   (102) Austria 9.408 9.173 ... 233 0
   (110) Francia 31.986 23.572 2.297 6.117 0
   (113) Irlanda 8.629 8.582 ... ... 0
   (115) Italia 22.917 7.323 824 14.770 0
   (125) Reino Unido 156.013 134.435 5.933 15.645 0
   (126) Alemania 320.415 309.834 ... 9.685 0
   (132) Suiza 36.757 34.799 ... 1.679 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 39.604 26.347 1.120 12.137 0
   Países nórdicos 45.525 45.360 ... ... 0
   Resto del mundo 19.566 16.020 377 3.169 0
2015M03
   TOTAL (1+2) 439.183 364.496 23.787 50.901 0
   1. ESPAÑA 155.794 94.678 21.411 39.705 0
   2. EXTRANJERO 283.390 269.817 2.376 11.196 0
   (102) Austria 11.405 11.248 ... 157 0
   (110) Francia 3.691 2.460 572 659 0
   (113) Irlanda 1.270 1.180 ... ... 0
   (115) Italia 4.355 2.363 ... 1.909 0
   (125) Reino Unido 42.328 38.126 935 3.267 0
   (126) Alemania 173.454 171.357 396 1.701 0
   (132) Suiza 16.391 16.377 ... ... 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 8.892 7.023 ... 1.869 0
   Países nórdicos 11.911 11.799 ... ... 0
   Resto del mundo 9.691 7.886 ... 1.416 0
2015M02
   TOTAL (1+2) 207.102 167.584 9.482 30.036 0
   1. ESPAÑA 83.344 51.467 9.307 22.569 0
   2. EXTRANJERO 123.759 116.117 175 7.466 0
   (102) Austria 1.807 ... ... ... 0
   (110) Francia 4.531 1.982 ... 2.548 0
   (113) Irlanda 224 224 ... ... 0
   (115) Italia 2.112 1.624 ... 466 0
   (125) Reino Unido 16.706 15.575 ... 1.040 0
   (126) Alemania 78.728 77.188 ... 1.540 0
   (132) Suiza 5.152 4.852 ... 259 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 6.801 5.751 ... 1.050 0
   Países nórdicos 3.257 3.115 ... ... 0
   Resto del mundo 4.440 4.005 ... 431 0
2015M01
   TOTAL (1+2) 209.879 171.603 9.834 28.441 0
   1. ESPAÑA 103.729 71.785 9.134 22.809 0
   2. EXTRANJERO 106.150 99.818 700 5.632 0
   (102) Austria 3.103 3.004 ... ... 0
   (110) Francia 3.630 3.294 ... 335 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Italia 3.345 1.936 ... 1.385 0
   (125) Reino Unido 14.997 13.273 429 1.296 0
   (126) Alemania 64.411 63.734 196 481 0
   (132) Suiza 2.405 2.402 ... ... 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.933 3.408 ... 501 0
   Países nórdicos 2.655 2.629 ... ... 0
   Resto del mundo 7.559 6.026 ... 1.520 0
2014_Total
   TOTAL (1+2) 13.524.502 9.650.469 1.140.476 2.733.558 0
   1. ESPAÑA 2.176.242 1.076.613 405.861 693.768 0
   2. EXTRANJERO 11.348.260 8.573.855 734.615 2.039.790 0
   (102) Austria 198.187 175.516 507 22.164 0
   (110) Francia 477.620 326.293 33.854 117.473 0
   (113) Irlanda 125.201 100.057 ... 24.546 0
   (115) Italia 622.858 163.284 96.648 362.925 0
   (125) Reino Unido 3.384.886 2.165.656 453.041 766.189 0
   (126) Alemania 4.142.458 3.731.270 72.792 338.396 0
   (132) Suiza 403.059 334.814 8.813 59.432 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 593.026 365.537 20.422 207.067 0
   Países nórdicos 798.419 758.835 25.616 13.968 0
   Resto del mundo 602.547 452.594 22.325 127.629 0
2014M12
   TOTAL (1+2) 160.512 122.866 6.635 31.012 0
   1. ESPAÑA 65.085 36.013 4.656 24.415 0
   2. EXTRANJERO 95.428 86.853 1.978 6.597 0
   (102) Austria 1.749 1.743 ... ... 0
   (110) Francia 3.585 2.142 ... 1.233 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Italia 1.009 896 ... ... 0
   (125) Reino Unido 14.426 11.872 ... 1.821 0
   (126) Alemania 55.316 53.687 ... 615 0
   (132) Suiza 2.626 2.611 ... ... 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 5.274 4.126 ... 1.148 0
   Países nórdicos 6.299 6.086 ... ... 0
   Resto del mundo 5.143 3.689 ... 1.454 0
2014M11
   TOTAL (1+2) 220.384 180.688 12.048 27.647 0
   1. ESPAÑA 82.050 53.156 9.273 19.620 0
   2. EXTRANJERO 138.334 127.532 2.775 8.027 0
   (102) Austria 2.901 2.894 ... ... 0
   (110) Francia 3.741 2.609 ... 547 0
   (113) Irlanda 323 323 ... ... 0
   (115) Italia 3.129 1.379 ... 1.305 0
   (125) Reino Unido 20.473 17.351 1.064 2.058 0
   (126) Alemania 87.157 86.531 ... 326 0
   (132) Suiza 5.298 5.155 ... 142 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 5.218 2.661 ... 2.550 0
   Países nórdicos 2.878 2.705 ... ... 0
   Resto del mundo 7.215 5.923 ... 923 0
2014M10
   TOTAL (1+2) 1.072.340 856.375 49.685 166.280 0
   1. ESPAÑA 121.430 71.897 11.701 37.833 0
   2. EXTRANJERO 950.911 784.479 37.984 128.447 0
   (102) Austria 11.882 11.867 ... ... 0
   (110) Francia 30.501 22.346 1.626 6.529 0
   (113) Irlanda 9.149 8.265 ... 883 0
   (115) Italia 19.373 4.407 ... 14.510 0
   (125) Reino Unido 251.992 175.811 28.610 47.571 0
   (126) Alemania 462.250 422.839 5.983 33.428 0
   (132) Suiza 45.174 40.858 683 3.634 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 37.234 20.942 ... 16.283 0
   Países nórdicos 54.863 54.486 ... ... 0
   Resto del mundo 28.491 22.658 531 5.301 0
2014M09
   TOTAL (1+2) 1.953.910 1.360.886 160.591 432.432 0
   1. ESPAÑA 257.701 117.405 47.358 92.938 0
   2. EXTRANJERO 1.696.209 1.243.482 113.233 339.494 0
   (102) Austria 31.418 27.924 ... 3.492 0
   (110) Francia 64.287 42.181 3.433 18.672 0
   (113) Irlanda 17.553 14.213 ... 3.340 0
   (115) Italia 77.773 14.427 10.626 52.720 0
   (125) Reino Unido 531.220 328.682 73.668 128.870 0
   (126) Alemania 628.420 559.778 12.552 56.090 0
   (132) Suiza 57.462 46.921 1.460 9.081 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 78.511 42.455 3.277 32.779 0
   Países nórdicos 105.041 98.090 3.432 3.519 0
   Resto del mundo 104.525 68.810 4.785 30.930 0
2014M08
   TOTAL (1+2) 2.641.462 1.729.394 302.916 609.151 0
   1. ESPAÑA 455.468 190.993 118.533 145.942 0
   2. EXTRANJERO 2.185.994 1.538.401 184.383 463.210 0
   (102) Austria 37.312 31.892 ... 5.420 0
   (110) Francia 131.927 89.313 14.085 28.529 0
   (113) Irlanda 22.278 17.020 ... 5.258 0
   (115) Italia 210.158 62.015 37.729 110.414 0
   (125) Reino Unido 665.170 409.470 99.226 156.474 0
   (126) Alemania 663.877 590.060 13.368 60.449 0
   (132) Suiza 62.059 46.879 2.262 12.918 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 116.535 71.082 5.014 40.438 0
   Países nórdicos 120.519 113.170 5.965 1.384 0
   Resto del mundo 156.159 107.499 6.734 41.926 0
2014M07
   TOTAL (1+2) 2.434.546 1.622.819 258.810 552.916 0
   1. ESPAÑA 367.341 142.669 100.034 124.638 0
   2. EXTRANJERO 2.067.204 1.480.150 158.777 428.278 0
   (102) Austria 33.856 28.551 ... 4.823 0
   (110) Francia 76.218 44.254 6.246 25.718 0
   (113) Irlanda 25.499 19.227 ... 5.695 0
   (115) Italia 152.453 41.583 27.867 83.002 0
   (125) Reino Unido 639.711 387.540 91.393 160.778 0
   (126) Alemania 598.780 530.710 11.254 56.816 0
   (132) Suiza 88.321 67.646 1.869 18.805 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 120.204 70.038 5.599 44.568 0
   Países nórdicos 207.205 196.090 8.471 2.644 0
   Resto del mundo 124.957 94.510 5.018 25.430 0
2014M06
   TOTAL (1+2) 2.004.511 1.393.696 189.568 421.247 0
   1. ESPAÑA 264.569 123.797 59.001 81.771 0
   2. EXTRANJERO 1.739.943 1.269.899 130.568 339.476 0
   (102) Austria 35.363 30.492 ... 4.868 0
   (110) Francia 51.815 35.866 2.912 13.037 0
   (113) Irlanda 23.439 18.854 ... 4.584 0
   (115) Italia 102.586 21.467 16.906 64.213 0
   (125) Reino Unido 560.878 338.859 79.720 142.300 0
   (126) Alemania 608.232 533.800 16.592 57.839 0
   (132) Suiza 55.420 44.357 1.747 9.316 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 74.942 44.912 3.269 26.761 0
   Países nórdicos 132.684 123.856 5.717 3.111 0
   Resto del mundo 94.585 77.435 3.702 13.448 0
2014M05
   TOTAL (1+2) 1.500.122 1.103.193 106.027 290.902 0
   1. ESPAÑA 126.469 68.520 13.562 44.386 0
   2. EXTRANJERO 1.373.653 1.034.673 92.464 246.516 0
   (102) Austria 16.626 15.543 ... 1.077 0
   (110) Francia 68.071 53.859 2.976 11.236 0
   (113) Irlanda 20.462 16.850 ... 3.612 0
   (115) Italia 32.746 7.346 2.397 23.003 0
   (125) Reino Unido 489.254 307.202 73.127 108.925 0
   (126) Alemania 464.188 398.244 8.020 57.924 0
   (132) Suiza 33.645 28.798 654 4.193 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 99.799 67.394 2.600 29.804 0
   Países nórdicos 103.495 99.655 1.852 1.987 0
   Resto del mundo 45.369 39.782 832 4.755 0
2014M04
   TOTAL (1+2) 833.303 686.337 28.620 118.346 0
   1. ESPAÑA 146.975 73.507 18.664 54.804 0
   2. EXTRANJERO 686.328 612.830 9.956 63.542 0
   (102) Austria 12.901 10.921 ... 1.976 0
   (110) Francia 33.041 24.392 1.198 7.450 0
   (113) Irlanda 6.363 5.189 ... 1.174 0
   (115) Italia 18.287 5.501 190 12.596 0
   (125) Reino Unido 157.188 139.908 4.274 13.006 0
   (126) Alemania 310.728 295.494 ... 11.985 0
   (132) Suiza 34.478 33.489 ... 984 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 44.938 32.036 645 12.257 0
   Países nórdicos 51.482 50.981 ... ... 0
   Resto del mundo 16.923 14.918 311 1.694 0
2014M03
   TOTAL (1+2) 369.343 317.499 13.562 38.282 0
   1. ESPAÑA 145.253 100.987 12.454 31.811 0
   2. EXTRANJERO 224.090 216.511 1.108 6.471 0
   (102) Austria 5.542 5.474 ... ... 0
   (110) Francia 5.374 3.896 ... 1.147 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Italia 941 677 ... ... 0
   (125) Reino Unido 26.825 24.397 ... 1.949 0
   (126) Alemania 155.747 154.232 ... 1.363 0
   (132) Suiza 8.753 8.539 ... ... 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 5.459 5.278 ... 179 0
   Países nórdicos 8.385 8.295 ... ... 0
   Resto del mundo 7.039 5.698 ... 1.341 0
2014M02
   TOTAL (1+2) 171.736 139.194 7.797 24.745 0
   1. ESPAÑA 69.405 42.900 7.022 19.483 0
   2. EXTRANJERO 102.331 96.294 775 5.262 0
   (102) Austria 4.759 4.588 ... 167 0
   (110) Francia 6.034 2.762 184 3.088 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Italia 2.861 ... ... 270 0
   (125) Reino Unido 14.389 12.878 ... 1.135 0
   (126) Alemania 58.666 58.135 ... 320 0
   (132) Suiza 5.610 5.575 ... ... 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.086 3.080 ... ... 0
   Países nórdicos 2.509 2.380 ... ... 0
   Resto del mundo 4.334 4.221 ... 114 0
2014M01
   TOTAL (1+2) 162.332 137.521 4.216 20.595 0
   1. ESPAÑA 74.497 54.768 3.602 16.127 0
   2. EXTRANJERO 87.835 82.753 614 4.468 0
   (102) Austria 3.876 3.627 ... 243 0
   (110) Francia 3.026 2.671 ... ... 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Italia 1.541 ... ... 542 0
   (125) Reino Unido 13.361 11.686 ... 1.302 0
   (126) Alemania 49.099 47.759 ... 1.242 0
   (132) Suiza 4.213 3.986 ... 225 0
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 1.827 1.532 ... ... 0
   Países nórdicos 3.059 3.041 ... ... 0
   Resto del mundo 7.808 7.450 ... 314 0
2013_Total
   TOTAL (1+2) 13.049.783 9.479.719 1.122.488 2.447.575 ...
   1. ESPAÑA 1.992.323 986.758 403.409 602.156 ...
   2. EXTRANJERO 11.057.460 8.492.961 719.079 1.845.419 ...
   (102) Austria 185.373 160.890 3.222 21.262 ...
   (110) Francia 458.395 337.878 14.072 106.445 ...
   (113) Irlanda 135.326 104.827 3.655 26.844 ...
   (115) Italia 564.902 154.131 87.641 323.130 ...
   (125) Reino Unido 3.341.104 2.105.987 460.496 774.621 ...
   (126) Alemania 4.087.062 3.710.313 78.365 298.384 ...
   (132) Suiza 371.291 312.491 11.985 46.815 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 536.131 363.904 21.752 150.476 ...
   Países nórdicos 791.913 758.635 22.841 10.437 ...
   Resto del mundo 585.962 483.906 15.051 87.005 ...
2013M12
   TOTAL (1+2) 137.043 114.733 5.964 16.345 ...
   1. ESPAÑA 59.417 42.020 5.381 12.016 ...
   2. EXTRANJERO 77.626 72.713 ... 4.330 ...
   (102) Austria 2.482 ... ... 252 ...
   (110) Francia 2.163 1.344 ... 818 ...
   (113) Irlanda ... ... ... ... ...
   (115) Italia 1.176 1.159 ... ... ...
   (125) Reino Unido 12.762 10.443 ... 1.852 ...
   (126) Alemania 45.656 45.224 ... 432 ...
   (132) Suiza 3.041 2.978 ... ... ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.948 3.389 ... 558 ...
   Países nórdicos 3.414 3.263 ... ... ...
   Resto del mundo 2.835 2.565 ... 227 ...
2013M11
   TOTAL (1+2) 174.215 139.070 6.970 28.176 ...
   1. ESPAÑA 63.083 40.618 4.578 17.888 ...
   2. EXTRANJERO 111.132 98.452 2.392 10.288 ...
   (102) Austria 2.704 2.619 ... ... ...
   (110) Francia 6.108 2.676 ... 2.478 ...
   (113) Irlanda 438 437 ... ... ...
   (115) Italia 2.083 1.296 ... 687 ...
   (125) Reino Unido 18.585 15.951 786 1.848 ...
   (126) Alemania 61.668 59.848 ... 1.591 ...
   (132) Suiza 4.241 4.182 ... ... ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 4.853 2.202 ... 2.606 ...
   Países nórdicos 3.621 3.508 ... ... ...
   Resto del mundo 6.830 5.735 ... 868 ...
2013M10
   TOTAL (1+2) 1.017.366 825.973 47.454 143.940 ...
   1. ESPAÑA 97.388 54.514 12.162 30.711 ...
   2. EXTRANJERO 919.978 771.458 35.291 113.229 ...
   (102) Austria 7.299 7.112 ... 186 ...
   (110) Francia 20.041 16.769 295 2.977 ...
   (113) Irlanda 7.961 6.994 ... 967 ...
   (115) Italia 14.466 2.541 ... 11.792 ...
   (125) Reino Unido 261.938 187.705 27.602 46.632 ...
   (126) Alemania 426.442 388.608 5.436 32.397 ...
   (132) Suiza 34.336 29.304 838 4.194 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 55.259 43.630 507 11.122 ...
   Países nórdicos 68.206 67.922 ... ... ...
   Resto del mundo 24.030 20.874 ... 2.737 ...
2013M09
   TOTAL (1+2) 1.850.780 1.305.739 162.208 382.833 ...
   1. ESPAÑA 205.672 84.092 46.850 74.731 ...
   2. EXTRANJERO 1.645.108 1.221.647 115.358 308.102 ...
   (102) Austria 27.623 24.798 217 2.608 ...
   (110) Francia 56.254 43.419 624 12.212 ...
   (113) Irlanda 17.299 12.862 107 4.329 ...
   (115) Italia 82.258 19.048 12.753 50.458 ...
   (125) Reino Unido 525.345 314.746 73.936 136.663 ...
   (126) Alemania 615.308 547.371 15.052 52.886 ...
   (132) Suiza 59.169 46.841 4.011 8.317 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 71.076 41.478 2.754 26.844 ...
   Países nórdicos 106.311 101.552 3.418 1.341 ...
   Resto del mundo 84.463 69.533 2.486 12.444 ...
2013M08
   TOTAL (1+2) 2.470.612 1.626.232 287.632 556.748 ...
   1. ESPAÑA 405.871 160.492 110.939 134.440 ...
   2. EXTRANJERO 2.064.741 1.465.740 176.693 422.307 ...
   (102) Austria 36.106 29.423 553 6.130 ...
   (110) Francia 130.592 92.782 4.952 32.858 ...
   (113) Irlanda 22.690 16.120 914 5.656 ...
   (115) Italia 188.227 58.083 33.952 96.192 ...
   (125) Reino Unido 661.100 382.500 107.862 170.738 ...
   (126) Alemania 616.345 552.585 13.655 50.105 ...
   (132) Suiza 58.165 46.185 2.060 9.920 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 94.149 63.607 5.497 25.045 ...
   Países nórdicos 118.727 114.359 3.798 570 ...
   Resto del mundo 138.641 110.096 3.450 25.095 ...
2013M07
   TOTAL (1+2) 2.331.126 1.586.714 250.375 494.037 ...
   1. ESPAÑA 339.683 131.131 95.847 112.705 ...
   2. EXTRANJERO 1.991.442 1.455.583 154.528 381.331 ...
   (102) Austria 36.880 29.389 710 6.781 ...
   (110) Francia 86.151 58.838 2.674 24.638 ...
   (113) Irlanda 27.366 20.964 1.238 5.164 ...
   (115) Italia 121.370 30.644 21.612 69.114 ...
   (125) Reino Unido 614.925 363.340 95.985 155.600 ...
   (126) Alemania 638.938 568.656 14.247 56.035 ...
   (132) Suiza 70.503 55.870 2.303 12.329 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 113.394 77.976 5.352 30.066 ...
   Países nórdicos 167.923 157.102 7.244 3.577 ...
   Resto del mundo 113.993 92.804 3.163 18.026 ...
2013M06
   TOTAL (1+2) 1.930.033 1.352.846 182.098 395.089 ...
   1. ESPAÑA 225.330 93.595 54.329 77.405 ...
   2. EXTRANJERO 1.704.703 1.259.251 127.769 317.684 ...
   (102) Austria 27.520 22.199 1.531 3.790 ...
   (110) Francia 59.240 44.780 1.729 12.731 ...
   (113) Irlanda 26.095 20.436 986 4.672 ...
   (115) Italia 89.668 18.536 14.976 56.156 ...
   (125) Reino Unido 559.685 337.191 80.975 141.518 ...
   (126) Alemania 559.230 493.646 14.454 51.131 ...
   (132) Suiza 50.163 42.962 1.660 5.541 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 78.187 49.679 3.935 24.573 ...
   Países nórdicos 149.314 141.510 6.070 1.735 ...
   Resto del mundo 105.602 88.312 1.454 15.837 ...
2013M05
   TOTAL (1+2) 1.504.904 1.131.233 119.823 253.848 ...
   1. ESPAÑA 146.716 79.361 26.757 40.599 ...
   2. EXTRANJERO 1.358.188 1.051.872 93.066 213.249 ...
   (102) Austria 17.819 16.880 119 820 ...
   (110) Francia 54.998 41.783 2.616 10.599 ...
   (113) Irlanda 19.567 14.952 380 4.234 ...
   (115) Italia 35.577 9.365 2.277 23.935 ...
   (125) Reino Unido 449.070 281.537 68.371 99.163 ...
   (126) Alemania 517.249 465.474 10.859 40.916 ...
   (132) Suiza 43.737 37.218 889 5.630 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 67.865 43.739 3.178 20.948 ...
   Países nórdicos 100.083 96.010 2.094 1.979 ...
   Resto del mundo 52.222 44.914 2.284 5.025 ...
2013M04
   TOTAL (1+2) 803.426 681.587 24.984 96.854 ...
   1. ESPAÑA 168.837 111.862 16.485 40.490 ...
   2. EXTRANJERO 634.589 569.726 8.500 56.364 ...
   (102) Austria 10.614 10.613 ... ... ...
   (110) Francia 33.419 28.265 156 4.998 ...
   (113) Irlanda 7.969 6.449 ... 1.520 ...
   (115) Italia 20.921 7.898 1.110 11.913 ...
   (125) Reino Unido 155.009 133.733 2.736 18.540 ...
   (126) Alemania 259.078 248.787 3.094 7.197 ...
   (132) Suiza 23.499 23.105 ... 382 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 35.176 27.635 357 7.184 ...
   Países nórdicos 55.653 55.260 ... 324 ...
   Resto del mundo 33.251 27.981 966 4.304 ...
2013M03
   TOTAL (1+2) 456.373 396.249 15.784 44.340 ...
   1. ESPAÑA 126.296 82.256 12.582 31.459 ...
   2. EXTRANJERO 330.077 313.994 3.202 12.881 ...
   (102) Austria 8.068 7.563 ... 418 ...
   (110) Francia 4.545 3.013 ... 1.462 ...
   (113) Irlanda 4.187 3.893 ... 294 ...
   (115) Italia 5.320 2.647 698 1.975 ...
   (125) Reino Unido 52.999 51.184 948 867 ...
   (126) Alemania 206.260 201.253 585 4.422 ...
   (132) Suiza 15.564 15.225 ... 130 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 6.767 5.702 ... 938 ...
   Países nórdicos 14.487 14.153 ... ... ...
   Resto del mundo 11.880 9.362 474 2.044 ...
2013M02
   TOTAL (1+2) 189.352 161.707 9.088 18.558 ...
   1. ESPAÑA 68.492 44.576 8.409 15.506 ...
   2. EXTRANJERO 120.860 117.130 678 3.052 ...
   (102) Austria 4.228 4.110 ... 118 ...
   (110) Francia 2.823 2.180 ... 644 ...
   (113) Irlanda ... ... ... ... ...
   (115) Italia 2.414 ... ... 183 ...
   (125) Reino Unido 15.651 14.662 386 603 ...
   (126) Alemania 79.445 78.161 ... 1.002 ...
   (132) Suiza 6.245 6.089 ... 156 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.291 3.083 ... 208 ...
   Países nórdicos 2.043 2.025 ... ... ...
   Resto del mundo 3.858 3.741 ... 117 ...
2013M01
   TOTAL (1+2) 184.553 157.636 10.108 16.810 ...
   1. ESPAÑA 85.537 62.241 9.090 14.207 ...
   2. EXTRANJERO 99.016 95.395 1.018 2.603 ...
   (102) Austria 4.030 3.954 ... ... ...
   (110) Francia 2.060 2.029 ... ... ...
   (113) Irlanda 746 743 ... ... ...
   (115) Italia 1.422 695 ... ... ...
   (125) Reino Unido 14.035 12.995 442 597 ...
   (126) Alemania 61.443 60.701 ... 271 ...
   (132) Suiza 2.628 2.532 ... ... ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 2.166 1.784 ... ... ...
   Países nórdicos 2.131 1.971 ... ... ...
   Resto del mundo 8.356 7.990 ... ... ...
2012_Total
   TOTAL (1+2) 12.626.128 9.173.794 1.117.612 2.334.692 ...
   1. ESPAÑA 2.260.417 1.192.033 437.070 631.314 ...
   2. EXTRANJERO 10.365.710 7.981.760 680.541 1.703.379 ...
   (102) Austria 165.595 138.287 3.885 23.422 ...
   (110) Francia 473.401 349.712 14.805 108.859 ...
   (113) Irlanda 150.755 115.164 2.552 33.039 ...
   (115) Italia 586.093 173.680 100.648 311.765 ...
   (125) Reino Unido 3.105.150 1.986.354 415.619 703.177 ...
   (126) Alemania 3.797.886 3.450.687 71.337 275.861 ...
   (132) Suiza 347.839 292.226 11.901 43.713 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 508.695 360.973 25.895 121.827 ...
   Países nórdicos 694.486 668.328 17.868 8.290 ...
   Resto del mundo 535.810 446.347 16.031 73.426 ...
2012M12
