• icono economia Turisme
  • > Flux de turistes (FRONTUR)
icono economia print

1.01 Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i país de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat
2024M02
   TOTAL (1+2) 349.747 19,91 611.744 16,77
   1. ESPANYA (altres ccaa) 135.297 23,11 258.025 20,80
   2. ESTRANGER 214.451 17,98 353.718 14,00
   (103) Bèlgica 2.293 -15,55 6.571 32,22
   (110) França 8.459 40,35 17.324 4,01
   (115) Itàlia 1.619 -66,21 3.945 -50,48
   (121) Països Baixos 9.246 29,77 15.654 11,00
   (125) Regne Unit 22.157 23,58 36.207 24,36
   (126) Alemanya 124.896 11,03 193.286 9,16
   (132) Suïssa 9.565 26,47 16.123 23,59
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 6.873 29,76 12.239 27,83
   Resta d'Europa 20.467 67,47 36.636 67,65
   Resta del Món 8.876 58,35 14.830 2,33
2024M01
   TOTAL (1+2) 261.996 12,82 261.996 12,82
   1. ESPANYA (altres ccaa) 122.729 18,35 122.729 18,35
   2. ESTRANGER 139.268 8,37 139.268 8,37
   (103) Bèlgica 4.278 89,75 4.278 89,75
   (110) França 8.865 -16,59 8.865 -16,59
   (115) Itàlia 2.326 -26,73 2.326 -26,73
   (121) Països Baixos 6.408 -8,17 6.408 -8,17
   (125) Regne Unit 14.050 25,60 14.050 25,60
   (126) Alemanya 68.390 5,92 68.390 5,92
   (132) Suïssa 6.558 19,62 6.558 19,62
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 5.366 25,45 5.366 25,45
   Resta d'Europa 16.169 67,89 16.169 67,89
   Resta del Món 5.954 -33,01 5.954 -33,01
2023M12
   TOTAL (1+2) 279.114 18,84 17.836.630 8,05
   1. ESPANYA (altres ccaa) 113.425 9,01 3.431.308 3,88
   2. ESTRANGER 165.688 26,66 14.405.322 9,10
   (103) Bèlgica 3.515 -15,23 271.572 -9,29
   (110) França 7.983 -33,20 970.970 9,60
   (115) Itàlia 2.342 -44,00 786.308 6,63
   (121) Països Baixos 7.289 2,48 673.868 6,16
   (125) Regne Unit 16.774 -4,96 3.723.976 10,70
   (126) Alemanya 76.004 45,53 4.590.796 6,76
   (132) Suïssa 10.056 21,32 490.510 19,08
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 5.965 17,96 588.775 -2,74
   Resta d'Europa 27.454 133,83 1.555.466 4,11
   Resta del Món 8.306 5,59 745.849 62,71
2023M11
   TOTAL (1+2) 312.809 4,29 17.557.516 7,90
   1. ESPANYA (altres ccaa) 99.609 -25,97 3.317.883 3,71
   2. ESTRANGER 213.200 28,91 14.239.634 8,92
   (103) Bèlgica 4.530 20,90 268.058 -9,21
   (110) França 16.350 -15,86 962.987 10,19
   (115) Itàlia 11.683 331,41 783.967 6,92
   (121) Països Baixos 4.807 27,37 666.578 6,20
   (125) Regne Unit 24.808 52,36 3.707.202 10,79
   (126) Alemanya 106.301 30,37 4.514.792 6,28
   (132) Suïssa 9.424 31,76 480.454 19,03
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 8.824 30,96 582.809 -2,91
   Resta d'Europa 7.734 -20,36 1.528.012 3,08
   Resta del Món 18.740 31,67 737.542 63,71
2023M10
   TOTAL (1+2) 1.685.376 6,15 17.244.707 7,97
   1. ESPANYA (altres ccaa) 211.736 -9,99 3.218.274 5,02
   2. ESTRANGER 1.473.640 8,96 14.026.433 8,67
   (103) Bèlgica 22.606 -26,23 263.528 -9,60
   (110) França 106.513 39,05 946.637 10,78
   (115) Itàlia 55.240 42,62 772.284 5,71
   (121) Països Baixos 57.437 8,82 661.771 6,08
   (125) Regne Unit 398.042 13,92 3.682.394 10,58
   (126) Alemanya 530.437 5,22 4.408.491 5,81
   (132) Suïssa 71.954 6,02 471.030 18,80
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 58.086 -17,29 573.985 -3,30
   Resta d'Europa 90.545 -13,21 1.520.278 3,24
   Resta del Món 82.780 50,80 718.803 64,75
2023M09
   TOTAL (1+2) 2.437.545 6,81 15.559.331 8,17
   1. ESPANYA (altres ccaa) 376.109 -2,33 3.006.537 6,27
   2. ESTRANGER 2.061.436 8,67 12.552.794 8,63
   (103) Bèlgica 46.132 29,85 240.922 -7,64
   (110) França 116.681 6,92 840.125 7,99
   (115) Itàlia 89.319 -19,85 717.043 3,65
   (121) Països Baixos 99.060 5,27 604.335 5,82
   (125) Regne Unit 577.616 13,20 3.284.352 10,19
   (126) Alemanya 630.750 5,35 3.878.054 5,89
   (132) Suïssa 72.154 197,49 399.076 21,44
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 93.029 -6,26 515.899 -1,42
   Resta d'Europa 232.998 -10,87 1.429.733 4,49
   Resta del Món 102.851 99,26 636.023 66,76
2023M08
   TOTAL (1+2) 2.990.449 6,38 13.121.786 8,42
   1. ESPANYA (altres ccaa) 646.135 3,33 2.630.428 7,62
   2. ESTRANGER 2.344.314 7,26 10.491.357 8,63
   (103) Bèlgica 31.453 -34,69 194.789 -13,55
   (110) França 201.461 13,29 723.444 8,17
   (115) Itàlia 200.884 -0,32 627.724 8,16
   (121) Països Baixos 151.903 45,79 505.274 5,93
   (125) Regne Unit 615.929 7,64 2.706.736 9,57
   (126) Alemanya 590.958 -3,64 3.247.303 6,00
   (132) Suïssa 59.332 48,39 326.922 7,41
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 87.909 10,71 422.871 -0,29
   Resta d'Europa 289.465 6,91 1.196.735 8,12
   Resta del Món 113.777 50,92 533.172 61,67
2023M07
   TOTAL (1+2) 3.005.336 5,97 10.131.337 9,04
   1. ESPANYA (altres ccaa) 567.787 0,89 1.984.293 9,09
   2. ESTRANGER 2.437.549 7,23 8.147.043 9,03
   (103) Bèlgica 61.501 -0,70 163.337 -7,81
   (110) França 165.532 -3,00 521.983 6,31
   (115) Itàlia 186.376 18,32 426.840 12,67
   (121) Països Baixos 104.698 -2,82 353.372 -5,21
   (125) Regne Unit 637.890 4,20 2.090.807 10,15
   (126) Alemanya 611.571 7,62 2.656.345 8,42
   (132) Suïssa 80.075 11,88 267.590 1,22
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 124.170 -8,76 334.961 -2,82
   Resta d'Europa 315.752 6,00 907.270 8,51
   Resta del Món 147.197 66,30 419.395 64,86
2023M06
   TOTAL (1+2) 2.485.373 2,43 7.126.001 10,39
   1. ESPANYA (altres ccaa) 427.314 -8,66 1.416.507 12,77
   2. ESTRANGER 2.058.060 5,08 5.709.494 9,81
   (103) Bèlgica 30.296 -31,79 101.835 -11,63
   (110) França 106.616 -14,49 356.451 11,28
   (115) Itàlia 106.176 5,11 240.464 8,64
   (121) Països Baixos 65.113 -34,49 248.674 -6,18
   (125) Regne Unit 636.955 20,38 1.452.918 12,99
   (126) Alemanya 635.374 2,53 2.044.774 8,66
   (132) Suïssa 51.947 -16,67 187.515 -2,74
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 76.070 0,34 210.792 1,06
   Resta d'Europa 210.390 -1,84 591.518 9,90
   Resta del Món 138.253 62,27 272.198 64,08
2023M05
   TOTAL (1+2) 2.095.328 10,33 4.640.627 15,18
   1. ESPANYA (altres ccaa) 297.735 10,86 989.193 25,49
   2. ESTRANGER 1.797.593 10,24 3.651.434 12,68
   (103) Bèlgica 38.050 2,92 71.540 1,01
   (110) França 127.282 34,12 249.835 27,69
   (115) Itàlia 71.522 27,26 134.289 11,61
   (121) Països Baixos 90.076 -4,64 183.561 10,81
   (125) Regne Unit 521.810 8,93 815.963 7,82
   (126) Alemanya 562.425 3,80 1.409.400 11,67
   (132) Suïssa 45.487 -8,23 135.568 3,91
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 67.862 -2,35 134.722 1,46
   Resta d'Europa 200.172 23,97 381.128 17,67
   Resta del Món 72.869 56,29 133.945 66,00
2023M04
   TOTAL (1+2) 1.476.097 12,88 2.545.299 19,51
   1. ESPANYA (altres ccaa) 293.201 23,49 691.458 33,05
   2. ESTRANGER 1.182.897 10,53 1.853.841 15,14
   (103) Bèlgica 26.291 8,48 33.490 -1,07
   (110) França 93.527 9,23 122.554 21,64
   (115) Itàlia 46.369 -14,21 62.766 -2,10
   (121) Països Baixos 68.553 52,38 93.484 31,31
   (125) Regne Unit 216.453 1,69 294.153 5,90
   (126) Alemanya 469.866 10,82 846.974 17,58
   (132) Suïssa 63.974 9,36 90.081 11,35
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 39.922 -0,26 66.860 5,65
   Resta d'Europa 122.099 17,98 180.956 11,41
   Resta del Món 35.842 66,69 61.076 79,30
2023M03
   TOTAL (1+2) 545.319 27,26 1.069.202 30,06
   1. ESPANYA (altres ccaa) 184.655 51,95 398.258 41,08
   2. ESTRANGER 360.664 17,49 670.945 24,30
   (103) Bèlgica 2.230 -65,75 7.199 -25,16
   (110) França 12.371 92,79 29.027 91,84
   (115) Itàlia 8.431 140,33 16.398 62,92
   (121) Països Baixos 10.828 -11,83 24.931 -4,85
   (125) Regne Unit 48.584 20,09 77.700 19,70
   (126) Alemanya 200.048 16,23 377.108 27,26
   (132) Suïssa 13.062 -6,66 26.108 16,54
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 17.364 27,91 26.938 15,83
   Resta d'Europa 37.004 16,48 58.856 -0,13
   Resta del Món 10.741 68,84 25.234 100,88
2023M02
   TOTAL (1+2) 291.668 25,09 523.884 33,11
   1. ESPANYA (altres ccaa) 109.901 31,58 213.603 32,87
   2. ESTRANGER 181.766 21,47 310.281 33,28
   (103) Bèlgica 2.715 22,71 4.969 59,83
   (110) França 6.027 6,43 16.655 91,13
   (115) Itàlia 4.792 70,91 7.966 21,50
   (121) Països Baixos 7.125 -13,73 14.103 1,30
   (125) Regne Unit 17.929 9,97 29.116 19,07
   (126) Alemanya 112.492 36,76 177.060 42,55
   (132) Suïssa 7.563 46,10 13.046 55,15
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 5.296 -6,30 9.574 -1,11
   Resta d'Europa 12.221 -36,89 21.852 -19,55
   Resta del Món 5.605 245,46 14.493 133,74
2023M01
   TOTAL (1+2) 232.216 44,77 232.216 44,77
   1. ESPANYA (altres ccaa) 103.701 34,27 103.701 34,27
   2. ESTRANGER 128.515 54,53 128.515 54,53
   (103) Bèlgica 2.255 151,37 2.255 151,37
   (110) França 10.628 248,36 10.628 248,36
   (115) Itàlia 3.174 -15,41 3.174 -15,41
   (121) Països Baixos 6.978 23,22 6.978 23,22
   (125) Regne Unit 11.187 37,26 11.187 37,26
   (126) Alemanya 64.568 53,89 64.568 53,89
   (132) Suïssa 5.483 69,64 5.483 69,64
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 4.277 6,16 4.277 6,16
   Resta d'Europa 9.631 23,52 9.631 23,52
   Resta del Món 8.887 94,15 8.887 94,15
2022M12
   TOTAL (1+2) 234.861 23,34 16.507.007 90,09
   1. ESPANYA (altres ccaa) 104.047 37,26 3.303.122 40,01
   2. ESTRANGER 130.814 14,14 13.203.885 108,77
   (103) Bèlgica 4.146 44,16 299.395 73,09
   (110) França 11.951 50,08 885.921 46,45
   (115) Itàlia 4.182 30,35 737.441 150,03
   (121) Països Baixos 7.113 34,74 634.750 48,35
   (125) Regne Unit 17.649 67,16 3.363.882 225,81
   (126) Alemanya 52.227 -9,34 4.300.049 83,20
   (132) Suïssa 8.289 180,63 411.926 34,95
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 5.057 8,07 605.355 91,68
   Resta d'Europa 11.741 -9,36 1.494.057 125,73
   Resta del Món 7.866 21,82 458.397 195,32
2022M11
   TOTAL (1+2) 299.944 28,80 16.272.146 91,58
   1. ESPANYA (altres ccaa) 134.557 59,30 3.199.075 40,10
   2. ESTRANGER 165.387 11,44 13.073.071 110,51
   (103) Bèlgica 3.747 50,62 295.249 73,58
   (110) França 19.431 62,07 873.970 46,40
   (115) Itàlia 2.708 -6,11 733.259 151,35
   (121) Països Baixos 3.774 -28,66 627.636 48,52
   (125) Regne Unit 16.283 7,94 3.346.234 227,45
   (126) Alemanya 81.536 6,17 4.247.822 85,53
   (132) Suïssa 7.152 31,59 403.637 33,53
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 6.738 -44,65 600.298 92,94
   Resta d'Europa 9.712 -8,40 1.482.316 128,43
   Resta del Món 14.232 152,44 450.531 202,85
2022M10
   TOTAL (1+2) 1.587.659 33,60 15.972.202 93,35
   1. ESPANYA (altres ccaa) 235.241 32,47 3.064.518 39,36
   2. ESTRANGER 1.352.418 33,80 12.907.684 112,94
   (103) Bèlgica 30.643 104,72 291.502 73,92
   (110) França 76.603 -11,49 854.539 46,08
   (115) Itàlia 38.732 71,44 730.551 152,92
   (121) Països Baixos 52.782 -18,47 623.863 49,50
   (125) Regne Unit 349.400 92,07 3.329.951 230,74
   (126) Alemanya 504.102 23,97 4.166.287 88,29
   (132) Suïssa 67.870 14,51 396.485 33,56
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 70.233 12,69 593.560 98,54
   Resta d'Europa 104.332 15,24 1.472.603 130,70
   Resta del Món 54.892 166,32 436.299 204,84
2022M09
   TOTAL (1+2) 2.282.108 52,32 14.384.543 103,39
   1. ESPANYA (altres ccaa) 385.086 16,51 2.829.277 39,97
   2. ESTRANGER 1.897.022 62,45 11.555.266 128,78
   (103) Bèlgica 35.527 -10,07 260.859 70,90
   (110) França 109.132 29,95 777.936 56,08
   (115) Itàlia 111.444 108,31 691.819 159,83
   (121) Països Baixos 94.101 11,81 571.080 61,97
   (125) Regne Unit 510.239 128,79 2.980.551 261,33
   (126) Alemanya 598.744 45,21 3.662.185 102,77
   (132) Suïssa 24.255 -31,42 328.616 38,32
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 99.237 80,17 523.327 121,15
   Resta d'Europa 261.406 73,18 1.368.271 149,78
   Resta del Món 51.615 81,91 381.407 211,32
2022M08
   TOTAL (1+2) 2.810.999 43,85 12.102.434 117,12
   1. ESPANYA (altres ccaa) 625.322 -3,30 2.444.191 44,56
   2. ESTRANGER 2.185.677 67,17 9.658.244 148,72
   (103) Bèlgica 48.156 22,73 225.333 99,18
   (110) França 177.820 -8,01 668.804 61,37
   (115) Itàlia 201.519 126,60 580.375 172,79
   (121) Països Baixos 104.191 3,26 476.980 77,70
   (125) Regne Unit 572.190 118,70 2.470.312 310,43
   (126) Alemanya 613.298 92,04 3.063.441 119,79
   (132) Suïssa 39.985 -16,29 304.361 50,51
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 79.408 47,70 424.091 133,58
   Resta d'Europa 270.758 62,84 1.106.865 178,92
   Resta del Món 75.391 121,68 329.792 250,32
2022M07
   TOTAL (1+2) 2.836.060 52,97 9.291.436 156,68
   1. ESPANYA (altres ccaa) 562.782 5,42 1.818.869 74,20
   2. ESTRANGER 2.273.277 72,20 7.472.567 190,11
   (103) Bèlgica 61.934 53,93 177.177 139,78
   (110) França 170.653 49,92 490.983 122,03
   (115) Itàlia 157.522 118,21 378.856 205,96
   (121) Països Baixos 107.737 34,10 372.788 122,54
   (125) Regne Unit 612.192 107,99 1.898.122 457,88
   (126) Alemanya 568.289 47,70 2.450.143 128,04
   (132) Suïssa 71.574 -12,42 264.376 71,18
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 136.092 76,62 344.682 169,70
   Resta d'Europa 297.875 130,18 836.107 262,62
   Resta del Món 88.512 96,66 254.401 323,08
2022M06
   TOTAL (1+2) 2.426.455 157,52 6.455.376 265,56
   1. ESPANYA (altres ccaa) 467.815 63,48 1.256.087 146,16
   2. ESTRANGER 1.958.641 198,53 5.199.289 314,08
   (103) Bèlgica 44.418 126,17 115.243 242,39
   (110) França 124.678 119,72 320.331 198,51
   (115) Itàlia 101.018 179,48 221.334 328,63
   (121) Països Baixos 99.396 71,40 265.051 204,03
   (125) Regne Unit 529.133 1.530,75 1.285.931 2.701,32
   (126) Alemanya 619.715 93,62 1.881.855 172,86
   (132) Suïssa 62.336 112,97 192.802 165,12
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 75.808 147,21 208.590 311,04
   Resta d'Europa 214.335 242,56 538.232 432,05
   Resta del Món 85.199 714,62 165.888 996,99
2022M05
   TOTAL (1+2) 1.899.179 297,92 4.028.921 389,16
   1. ESPANYA (altres ccaa) 268.568 178,56 788.272 251,73
   2. ESTRANGER 1.630.611 328,14 3.240.649 440,54
   (103) Bèlgica 36.971 222,65 70.825 405,18
   (110) França 94.901 152,61 195.653 286,94
   (115) Itàlia 56.200 389,63 120.315 676,59
   (121) Països Baixos 94.463 376,39 165.655 467,53
   (125) Regne Unit 479.037 6.509,88 756.797 5.523,72
   (126) Alemanya 541.813 133,08 1.262.139 241,48
   (132) Suïssa 49.566 85,45 130.465 200,25
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 69.497 485,46 132.782 561,24
   Resta d'Europa 161.471 725,80 323.897 739,24
   Resta del Món 46.625 1.649,81 80.690 1.630,27
2022M04
   TOTAL (1+2) 1.307.664 695,78 2.129.741 514,88
   1. ESPANYA (altres ccaa) 237.420 498,17 519.704 306,97
   2. ESTRANGER 1.070.244 758,71 1.610.037 636,30
   (103) Bèlgica 24.235 1.423,77 33.854 1.221,95
   (110) França 85.620 1.028,42 100.751 675,27
   (115) Itàlia 54.051 7.314,10 64.116 1.496,94
   (121) Països Baixos 44.989 921,32 71.192 660,62
   (125) Regne Unit 212.850 13.563,38 277.761 4.372,83
   (126) Alemanya 424.002 423,60 720.326 425,23
   (132) Suïssa 58.498 371,62 80.900 383,74
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 40.027 775,02 63.284 670,82
   Resta d'Europa 103.494 973,30 162.426 753,05
   Resta del Món 21.502 ... 34.064 ...
2022M03
   TOTAL (1+2) 428.510 331,18 822.077 351,59
   1. ESPANYA (altres ccaa) 121.527 260,39 282.284 220,74
   2. ESTRANGER 306.983 367,53 539.793 474,06
   (103) Bèlgica 6.509 ... 9.619 891,18
   (110) França 6.417 196,34 15.131 179,79
   (115) Itàlia 3.508 69,60 10.065 206,30
   (121) Països Baixos 12.280 292,28 26.203 428,84
   (125) Regne Unit 40.457 2.146,04 64.910 1.295,28
   (126) Alemanya 172.112 281,12 296.324 427,59
   (132) Suïssa 13.993 436,00 22.402 418,54
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 13.576 520,19 23.257 539,73
   Resta d'Europa 31.768 444,63 58.931 527,07
   Resta del Món 6.362 ... 12.562 ...
2022M02
   TOTAL (1+2) 233.165 597,31 393.567 376,12
   1. ESPANYA (altres ccaa) 83.522 312,49 160.757 196,11
   2. ESTRANGER 149.643 1.034,55 232.810 720,59
   (103) Bèlgica 2.212 1.017,62 3.109 415,82
   (110) França 5.663 344,99 8.714 168,74
   (115) Itàlia 2.804 841,22 6.556 438,58
   (121) Països Baixos 8.259 1.072,08 13.923 663,17
   (125) Regne Unit 16.303 1.113,83 24.454 757,76
   (126) Alemanya 82.253 1.322,23 124.212 1.028,56
   (132) Suïssa 5.177 1.368,18 8.409 391,89
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 5.653 1.436,98 9.682 569,29
   Resta d'Europa 19.366 742,53 27.163 661,96
   Resta del Món 1.623 ... 6.200 ...
2022M01
   TOTAL (1+2) 160.402 225,87 160.402 225,87
   1. ESPANYA (altres ccaa) 77.235 126,88 77.235 126,88
   2. ESTRANGER 83.167 447,81 83.167 447,81
   (103) Bèlgica 897 121,56 897 ...
   (110) França 3.051 54,87 3.051 54,87
   (115) Itàlia 3.753 308,13 3.753 308,13
   (121) Països Baixos 5.663 405,82 5.663 405,82
   (125) Regne Unit 8.150 440,56 8.150 440,56
   (126) Alemanya 41.959 703,37 41.959 703,37
   (132) Suïssa 3.232 138,20 3.232 138,20
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 4.029 273,48 4.029 273,48
   Resta d'Europa 7.797 515,72 7.797 515,72
   Resta del Món 4.578 ... 4.578 ...
2021M12
   TOTAL (1+2) 190.416 213,38 8.683.904 179,32
   1. ESPANYA (altres ccaa) 75.803 96,06 2.359.193 69,99
   2. ESTRANGER 114.613 418,64 6.324.711 267,48
   (103) Bèlgica 2.876 258,62 172.968 284,43
   (110) França 7.963 321,93 604.926 231,84
   (115) Itàlia 3.208 613,73 294.940 157,51
   (121) Països Baixos 5.279 168,78 427.881 360,20
   (125) Regne Unit 10.558 787,33 1.032.452 359,75
   (126) Alemanya 57.607 585,98 2.347.163 229,26
   (132) Suïssa 2.954 156,88 305.244 390,59
   (154) Rússia ... ... 6.225 ...
   Països nòrdics 4.679 402,80 315.816 388,62
   Resta d'Europa 12.953 165,93 661.875 238,97
   Resta del Món 6.457 ... 155.220 578,86
2021M11
   TOTAL (1+2) 232.882 338,91 8.493.488 178,64
   1. ESPANYA (altres ccaa) 84.469 156,30 2.283.390 69,24
   2. ESTRANGER 148.414 638,27 6.210.098 265,51
   (103) Bèlgica 2.487 528,71 170.092 284,89
   (110) França 11.990 951,88 596.963 230,90
   (115) Itàlia 2.884 647,79 291.732 155,71
   (121) Països Baixos 5.290 508,99 422.601 364,33
   (125) Regne Unit 15.085 607,67 1.021.894 357,48
   (126) Alemanya 76.801 771,39 2.289.556 225,01
   (132) Suïssa 5.435 213,48 302.290 394,99
   (154) Rússia ... ... 6.147 ...
   Països nòrdics 12.172 827,22 311.137 388,42
   Resta d'Europa 10.603 251,65 648.923 240,84
   Resta del Món 5.638 ... 148.763 563,89
2021M10
   TOTAL (1+2) 1.188.343 604,67 8.260.606 175,80
   1. ESPANYA (altres ccaa) 177.582 110,30 2.198.921 67,06
   2. ESTRANGER 1.010.761 1.100,51 6.061.685 261,05
   (103) Bèlgica 14.969 400,99 167.605 282,69
   (110) França 86.545 388,96 584.973 226,31
   (115) Itàlia 22.592 741,82 288.848 154,04
   (121) Països Baixos 64.737 1.131,53 417.311 362,94
   (125) Regne Unit 181.917 1.665,62 1.006.808 355,07
   (126) Alemanya 406.634 1.245,34 2.212.755 218,08
   (132) Suïssa 59.271 2.653,45 296.855 400,30
   (154) Rússia 631 ... 6.120 ...
   Països nòrdics 62.323 1.052,30 298.965 379,18
   Resta d'Europa 90.531 1.229,97 638.320 240,67
   Resta del Món 20.611 ... 143.125 547,57
2021M09
   TOTAL (1+2) 1.498.237 415,40 7.072.262 150,21
   1. ESPANYA (altres ccaa) 330.515 92,67 2.021.339 64,10
   2. ESTRANGER 1.167.722 880,08 5.050.924 216,73
   (103) Bèlgica 39.506 2.826,90 152.636 274,03
   (110) França 83.983 304,36 498.428 208,50
   (115) Itàlia 53.500 277,90 266.256 139,83
   (121) Països Baixos 84.159 1.362,73 352.574 315,34
   (125) Regne Unit 223.015 849,01 824.892 291,05
   (126) Alemanya 412.325 1.431,75 1.806.121 171,42
   (132) Suïssa 35.369 859,47 237.584 315,48
   (154) Rússia 1.467 ... 5.489 ...
   Països nòrdics 55.078 828,24 236.642 315,29
   Resta d'Europa 150.947 958,33 547.789 203,37
   Resta del Món 28.374 922,69 122.514 467,71
2021M08
   TOTAL (1+2) 1.954.125 121,83 5.574.026 119,81
   1. ESPANYA (altres ccaa) 646.683 51,34 1.690.824 59,48
   2. ESTRANGER 1.307.442 188,21 3.883.201 163,16
   (103) Bèlgica 39.237 145,72 113.130 186,70
   (110) França 193.307 161,42 414.445 194,36
   (115) Itàlia 88.931 78,67 212.756 119,65
   (121) Països Baixos 100.897 268,00 268.415 239,19
   (125) Regne Unit 261.637 430,38 601.877 221,10
   (126) Alemanya 319.362 129,78 1.393.796 118,29
   (132) Suïssa 47.768 273,19 202.215 277,99
   (154) Rússia 2.260 ... 4.022 ...
   Països nòrdics 53.763 316,03 181.564 255,67
   Resta d'Europa 166.269 137,30 396.842 138,63
   Resta del Món 34.010 1.302,98 94.140 400,59
2021M07
   TOTAL (1+2) 1.854.008 119,65 3.619.901 118,74
   1. ESPANYA (altres ccaa) 533.864 108,83 1.044.141 64,97
   2. ESTRANGER 1.320.144 124,34 2.575.759 152,04
   (103) Bèlgica 40.234 123,76 73.893 214,57
   (110) França 113.828 130,16 221.138 230,79
   (115) Itàlia 72.187 103,71 123.825 162,98
   (121) Països Baixos 80.340 108,55 167.518 223,91
   (125) Regne Unit 294.335 205,21 340.240 146,35
   (126) Alemanya 384.766 55,48 1.074.434 115,09
   (132) Suïssa 81.725 186,27 154.447 279,50
   (154) Rússia 1.256 ... 1.762 ...
   Països nòrdics 77.055 300,51 127.801 235,21
   Resta d'Europa 129.410 157,72 230.573 139,59
   Resta del Món 45.008 1.235,12 60.130 267,06
2021M06
   TOTAL (1+2) 942.254 1.091,31 1.765.892 117,80
   1. ESPANYA (altres ccaa) 286.163 464,37 510.277 35,25
   2. ESTRANGER 656.091 2.211,12 1.255.615 189,65
   (103) Bèlgica 19.639 5.337,82 33.659 510,97
   (110) França 56.745 3.718,01 107.310 516,88
   (115) Itàlia 36.145 1.579,06 51.637 343,25
   (121) Països Baixos 57.989 3.506,90 87.178 560,74
   (125) Regne Unit 32.447 ... 45.904 10,15
   (126) Alemanya 320.063 1.505,48 689.668 173,62
   (132) Suïssa 29.271 2.437,57 72.722 498,58
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 30.666 5.826,28 50.747 168,69
   Resta d'Europa 62.568 6.956,19 101.163 119,81
   Resta del Món 10.459 ... 15.122 16,23
2021M05
   TOTAL (1+2) 477.272 ... 823.638 12,57
   1. ESPANYA (altres ccaa) 96.412 ... 224.114 -31,38
   2. ESTRANGER 380.859 ... 599.524 47,99
   (103) Bèlgica 11.459 ... 14.020 172,34
   (110) França 37.569 ... 50.565 217,83
   (115) Itàlia 11.478 ... 15.493 63,14
   (121) Països Baixos 19.829 ... 29.189 151,92
   (125) Regne Unit 7.247 ... 13.457 -67,53
   (126) Alemanya 232.461 ... 369.605 59,23
   (132) Suïssa 26.728 ... 43.452 295,17
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 11.871 ... 20.081 9,32
   Resta d'Europa 19.553 ... 38.594 -14,50
   Resta del Món 2.665 ... 4.663 -63,98
2021M04
   TOTAL (1+2) 164.325 ... 346.367 -52,66
   1. ESPANYA (altres ccaa) 39.691 ... 127.702 -60,90
   2. ESTRANGER 124.634 ... 218.665 -46,02
   (103) Bèlgica 1.590 ... 2.561 -50,25
   (110) França 7.588 ... 12.996 -18,31
   (115) Itàlia 729 ... 4.015 -57,72
   (121) Països Baixos 4.405 ... 9.360 -19,22
   (125) Regne Unit 1.558 ... 6.210 -85,02
   (126) Alemanya 80.978 ... 137.144 -40,92
   (132) Suïssa 12.403 ... 16.724 52,09
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 4.574 ... 8.210 -55,31
   Resta d'Europa 9.643 ... 19.041 -57,82
   Resta del Món ... ... ... ...
2021M03
   TOTAL (1+2) 99.381 -46,05 182.042 -75,12
   1. ESPANYA (altres ccaa) 33.721 -50,71 88.011 -73,05
   2. ESTRANGER 65.660 -43,29 94.031 -76,79
   (103) Bèlgica ... ... 970 -81,15
   (110) França 2.165 -61,80 5.408 -66,01
   (115) Itàlia 2.069 115,30 3.286 -65,40
   (121) Països Baixos 3.130 1,62 4.955 -57,24
   (125) Regne Unit 1.801 -87,30 4.652 -88,78
   (126) Alemanya 45.160 -32,52 56.166 -75,80
   (132) Suïssa 2.611 -9,30 4.320 -60,71
   (154) Rússia ... ... ... ...
   Països nòrdics 2.189 -61,39 3.636 -80,21
