• icono economia Turismo
  • > Flujo de turistas (FRONTUR)
icono economia print

1.03 Turistas extranjeros por periodo y Comunidad Autónoma de destino principal.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Dato mensual Tasa de variación anual Acumulado del año Tasa de variación del acumulado
2024M02
   Total Extranjeros
     Total Nacional 5.009.311 15,93 9.777.481 15,46
     Andalucía 726.034 18,71 1.392.397 17,65
     Balears, Illes 214.451 17,98 353.718 14,00
     Canarias 1.407.956 14,43 2.729.056 12,10
     Cataluña 1.049.744 13,55 2.008.470 16,58
     Comunitat Valenciana 583.470 20,80 1.203.188 24,90
     Madrid, Comunidad de 585.156 29,04 1.194.480 21,64
     Resto CCAA 442.501 1,38 896.171 2,76
2024M01
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.768.171 14,97 4.768.171 14,97
     Andalucía 666.363 16,52 666.363 16,52
     Balears, Illes 139.268 8,37 139.268 8,37
     Canarias 1.321.100 9,71 1.321.100 9,71
     Cataluña 958.726 20,09 958.726 20,09
     Comunitat Valenciana 619.718 29,03 619.718 29,03
     Madrid, Comunidad de 609.325 15,28 609.325 15,28
     Resto CCAA 453.671 4,15 453.671 4,15
2023M12
   Total Extranjeros
     Total Nacional 5.207.339 26,17 85.056.528 18,70
     Andalucía 625.424 17,14 12.200.666 21,89
     Balears, Illes 165.688 26,66 14.405.322 9,10
     Canarias 1.373.879 12,65 13.942.965 13,10
     Cataluña 1.021.184 25,44 18.004.010 21,22
     Comunitat Valenciana 714.043 38,96 10.491.985 21,77
     Madrid, Comunidad de 606.059 37,55 7.841.055 29,64
     Resto CCAA 701.062 47,80 8.170.526 23,78
2023M11
   Total Extranjeros
     Total Nacional 5.141.690 18,62 79.849.189 18,24
     Andalucía 719.412 21,50 11.575.242 22,15
     Balears, Illes 213.200 28,91 14.239.634 8,92
     Canarias 1.331.754 12,36 12.569.086 13,15
     Cataluña 1.145.642 19,70 16.982.825 20,98
     Comunitat Valenciana 655.434 26,27 9.777.942 20,68
     Madrid, Comunidad de 666.642 23,29 7.234.997 29,02
     Resto CCAA 409.607 9,25 7.469.464 21,92
2023M10
   Total Extranjeros
     Total Nacional 8.178.091 13,95 74.707.499 18,21
     Andalucía 1.242.189 18,52 10.855.830 22,20
     Balears, Illes 1.473.640 8,96 14.026.433 8,67
     Canarias 1.269.569 7,18 11.237.332 13,24
     Cataluña 1.665.266 12,15 15.837.183 21,07
     Comunitat Valenciana 1.036.022 19,68 9.122.508 20,29
     Madrid, Comunidad de 823.189 19,53 6.568.354 29,63
     Resto CCAA 668.217 20,88 7.059.857 22,75
2023M09
   Total Extranjeros
     Total Nacional 8.823.807 13,60 66.529.407 18,76
     Andalucía 1.310.845 19,06 9.613.641 22,69
     Balears, Illes 2.061.436 8,67 12.552.794 8,63
     Canarias 1.024.952 10,35 9.967.763 14,07
     Cataluña 1.823.894 11,05 14.171.918 22,21
     Comunitat Valenciana 1.049.363 11,90 8.086.487 20,37
     Madrid, Comunidad de 765.040 26,99 5.745.165 31,22
     Resto CCAA 788.277 19,85 6.391.640 22,94
2023M08
   Total Extranjeros
     Total Nacional 10.076.734 13,88 57.705.600 19,59
     Andalucía 1.441.316 11,22 8.302.797 23,28
     Balears, Illes 2.344.314 7,26 10.491.357 8,63
     Canarias 1.062.618 2,63 8.942.811 14,51
     Cataluña 2.124.230 11,70 12.348.024 24,06
     Comunitat Valenciana 1.266.142 19,68 7.037.124 21,75
     Madrid, Comunidad de 623.702 39,41 4.980.125 31,90
     Resto CCAA 1.214.413 31,35 5.603.363 23,39
2023M07
   Total Extranjeros
     Total Nacional 10.131.579 11,44 47.628.867 20,87
     Andalucía 1.347.864 20,07 6.861.481 26,16
     Balears, Illes 2.437.549 7,23 8.147.043 9,03
     Canarias 1.070.558 4,04 7.880.193 16,33
     Cataluña 2.319.824 16,24 10.223.794 26,97
     Comunitat Valenciana 1.334.727 18,44 5.770.982 22,21
     Madrid, Comunidad de 664.961 6,12 4.356.423 30,89
     Resto CCAA 956.096 4,23 4.388.950 21,36
2023M06
   Total Extranjeros
     Total Nacional 8.318.325 10,94 37.497.287 23,70
     Andalucía 1.158.887 14,78 5.513.617 27,74
     Balears, Illes 2.058.060 5,08 5.709.494 9,81
     Canarias 947.828 5,23 6.809.636 18,52
     Cataluña 1.820.855 11,64 7.903.970 30,51
     Comunitat Valenciana 939.733 10,43 4.436.255 23,39
     Madrid, Comunidad de 745.625 23,06 3.691.462 36,63
     Resto CCAA 647.338 19,61 3.432.854 27,18
2023M05
   Total Extranjeros
     Total Nacional 8.218.334 17,60 29.178.962 27,89
     Andalucía 1.211.790 16,52 4.354.730 31,70
     Balears, Illes 1.797.593 10,24 3.651.434 12,68
     Canarias 969.343 9,71 5.861.807 21,00
     Cataluña 1.794.417 21,66 6.083.115 37,47
     Comunitat Valenciana 1.001.861 26,27 3.496.522 27,41
     Madrid, Comunidad de 704.007 23,29 2.945.837 40,56
     Resto CCAA 739.323 24,29 2.785.516 29,08
2023M04
   Total Extranjeros
     Total Nacional 7.235.055 18,48 20.960.628 32,44
     Andalucía 1.156.341 27,34 3.142.940 38,67
     Balears, Illes 1.182.897 10,53 1.853.841 15,14
     Canarias 1.160.528 4,54 4.892.464 23,51
     Cataluña 1.538.333 32,97 4.288.697 45,37
     Comunitat Valenciana 868.977 10,67 2.494.662 27,88
     Madrid, Comunidad de 665.430 21,79 2.241.830 47,02
     Resto CCAA 662.549 25,14 2.046.193 30,90
2023M03
   Total Extranjeros
     Total Nacional 5.257.076 30,14 13.725.573 41,21
     Andalucía 803.139 31,68 1.986.599 46,24
     Balears, Illes 360.664 17,49 670.945 24,30
     Canarias 1.297.382 15,50 3.731.937 30,90
     Cataluña 1.027.569 44,94 2.750.364 53,38
     Comunitat Valenciana 662.378 34,79 1.625.685 39,46
     Madrid, Comunidad de 594.387 32,81 1.576.399 61,12
     Resto CCAA 511.558 45,57 1.383.644 33,85
2023M02
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.321.152 35,92 8.468.497 49,07
     Andalucía 611.588 43,87 1.183.461 58,10
     Balears, Illes 181.766 21,47 310.281 33,28
     Canarias 1.230.378 27,12 2.434.554 40,92
     Cataluña 924.464 49,33 1.722.796 58,89
     Comunitat Valenciana 483.006 22,78 963.307 42,87
     Madrid, Comunidad de 453.469 60,29 982.013 84,97
     Resto CCAA 436.481 27,89 872.085 27,81
2023M01
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.147.345 65,80 4.147.345 65,80
     Andalucía 571.873 76,79 571.873 76,79
     Balears, Illes 128.515 54,53 128.515 54,53
     Canarias 1.204.177 58,49 1.204.177 58,49
     Cataluña 798.331 71,62 798.331 71,62
     Comunitat Valenciana 480.302 71,01 480.302 71,01
     Madrid, Comunidad de 528.543 113,14 528.543 113,14
     Resto CCAA 435.605 27,74 435.605 27,74
2022M12
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.127.293 40,03 71.659.281 129,82
     Andalucía 533.927 60,68 10.009.890 135,62
     Balears, Illes 130.814 14,14 13.203.885 108,77
     Canarias 1.219.648 35,07 12.328.012 134,43
     Cataluña 814.112 45,81 14.852.042 156,61
     Comunitat Valenciana 513.864 34,72 8.616.445 114,35
     Madrid, Comunidad de 440.604 50,49 6.048.182 177,81
     Resto CCAA 474.324 29,91 6.600.825 96,20
2022M11
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.334.651 28,93 67.531.989 139,19
     Andalucía 592.129 21,76 9.475.963 141,98
     Balears, Illes 165.387 11,44 13.073.071 110,51
     Canarias 1.185.300 16,98 11.108.364 155,03
     Cataluña 957.123 55,36 14.037.930 168,44
     Comunitat Valenciana 519.058 35,08 8.102.582 122,70
     Madrid, Comunidad de 540.723 43,96 5.607.579 197,60
     Resto CCAA 374.930 10,93 6.126.501 104,27
2022M10
   Total Extranjeros
     Total Nacional 7.176.984 39,39 63.197.338 154,10
     Andalucía 1.048.112 28,91 8.883.834 159,02
     Balears, Illes 1.352.418 33,80 12.907.684 112,94
     Canarias 1.184.526 19,14 9.923.064 196,88
     Cataluña 1.484.838 70,91 13.080.807 183,54
     Comunitat Valenciana 865.642 34,92 7.583.524 133,05
     Madrid, Comunidad de 688.660 89,87 5.066.855 235,85
     Resto CCAA 552.788 20,78 5.751.570 116,12
2022M09
   Total Extranjeros
     Total Nacional 7.767.211 65,12 56.020.354 184,04
     Andalucía 1.101.005 60,12 7.835.722 199,45
     Balears, Illes 1.897.022 62,45 11.555.266 128,78
     Canarias 928.846 51,96 8.738.538 272,13
     Cataluña 1.642.389 87,10 11.595.969 209,67
     Comunitat Valenciana 937.745 46,08 6.717.882 157,14
     Madrid, Comunidad de 602.463 133,31 4.378.195 282,05
     Resto CCAA 657.741 43,18 5.198.782 135,93
2022M08
   Total Extranjeros
     Total Nacional 8.848.665 70,28 48.253.143 221,29
     Andalucía 1.295.900 85,37 6.734.718 249,12
     Balears, Illes 2.185.677 67,17 9.658.244 148,72
     Canarias 1.035.403 81,90 7.809.692 349,61
     Cataluña 1.901.752 76,62 9.953.580 247,20
     Comunitat Valenciana 1.057.976 40,31 5.780.137 193,32
     Madrid, Comunidad de 447.380 93,66 3.775.732 325,32
     Resto CCAA 924.577 65,41 4.541.041 160,35
2022M07
   Total Extranjeros
     Total Nacional 9.091.390 106,67 39.404.478 301,18
     Andalucía 1.122.579 102,22 5.438.818 342,19
     Balears, Illes 2.273.277 72,20 7.472.567 190,11
     Canarias 1.028.968 148,40 6.774.288 480,10
     Cataluña 1.995.729 144,68 8.051.828 349,80
     Comunitat Valenciana 1.126.932 85,61 4.722.161 288,16
     Madrid, Comunidad de 626.638 185,99 3.328.352 406,81
     Resto CCAA 917.266 96,18 3.616.464 205,13
2022M06
   Total Extranjeros
     Total Nacional 7.498.156 238,31 30.313.089 458,96
     Andalucía 1.009.682 240,96 4.316.239 539,58
     Balears, Illes 1.958.641 198,53 5.199.289 314,08
     Canarias 900.683 306,93 5.745.320 662,45
     Cataluña 1.631.067 303,39 6.056.099 521,49
     Comunitat Valenciana 850.991 213,75 3.595.230 489,98
     Madrid, Comunidad de 605.892 335,61 2.701.714 517,38
     Resto CCAA 541.200 137,22 2.699.198 276,11
2022M05
   Total Extranjeros
     Total Nacional 6.988.353 412,66 22.814.932 611,47
     Andalucía 1.040.000 525,86 3.306.556 773,07
     Balears, Illes 1.630.611 328,14 3.240.649 440,54
     Canarias 883.555 447,50 4.844.638 810,32
     Cataluña 1.474.935 487,26 4.425.032 676,18
     Comunitat Valenciana 793.403 460,37 2.744.239 711,56
     Madrid, Comunidad de 571.014 558,64 2.095.821 602,07
     Resto CCAA 594.835 239,29 2.157.998 340,83
2022M04
   Total Extranjeros
     Total Nacional 6.106.316 870,48 15.826.580 758,47
     Andalucía 908.068 993,98 2.266.556 966,32
     Balears, Illes 1.070.244 758,71 1.610.037 636,30
     Canarias 1.110.116 914,46 3.961.083 968,22
     Cataluña 1.156.887 1.136,84 2.950.097 824,94
     Comunitat Valenciana 785.176 998,26 1.950.835 892,49
     Madrid, Comunidad de 546.380 736,41 1.524.808 619,84
     Resto CCAA 529.446 547,36 1.563.163 397,49
2022M03
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.039.532 722,00 9.720.263 700,43
     Andalucía 609.932 1.094,79 1.358.488 948,60
     Balears, Illes 306.983 367,53 539.793 474,06
     Canarias 1.123.309 1.017,45 2.850.967 990,72
     Cataluña 708.963 727,97 1.793.211 695,51
     Comunitat Valenciana 491.399 946,76 1.165.659 832,03
     Madrid, Comunidad de 447.532 545,61 978.428 567,87
     Resto CCAA 351.414 386,04 1.033.717 344,76
2022M02
   Total Extranjeros
     Total Nacional 3.179.288 1.015,64 5.680.731 685,77
     Andalucía 425.087 1.380,39 748.556 853,53
     Balears, Illes 149.643 1.034,55 232.810 720,59
     Canarias 967.892 1.203,03 1.727.657 974,02
     Cataluña 619.075 1.039,10 1.084.247 675,64
     Comunitat Valenciana 393.393 1.297,41 674.261 763,10
     Madrid, Comunidad de 282.914 795,40 530.896 587,86
     Resto CCAA 341.284 523,99 682.303 326,11
2022M01
   Total Extranjeros
     Total Nacional 2.501.443 471,14 2.501.443 471,14
     Andalucía 323.469 549,68 323.469 549,68
     Balears, Illes 83.167 447,81 83.167 447,81
     Canarias 759.766 777,54 759.766 777,54
     Cataluña 465.172 444,44 465.172 444,44
     Comunitat Valenciana 280.868 462,08 280.868 462,08
     Madrid, Comunidad de 247.982 444,00 247.982 444,00
     Resto CCAA 341.019 223,46 341.019 223,46
2021M12
   Total Extranjeros
     Total Nacional 2.947.525 354,17 31.180.802 64,69
     Andalucía 332.287 448,33 4.248.340 57,31
     Balears, Illes 114.613 418,64 6.324.711 267,48
     Canarias 902.963 336,08 5.258.729 38,85
     Cataluña 558.338 472,72 5.787.837 49,55
     Comunitat Valenciana 381.422 430,69 4.019.766 58,09
     Madrid, Comunidad de 292.788 511,07 2.177.068 26,70
     Resto CCAA 365.114 157,21 3.364.351 29,76
2021M11
   Total Extranjeros
     Total Nacional 3.361.913 635,95 28.233.277 54,41
     Andalucía 486.298 888,91 3.916.053 48,33
     Balears, Illes 148.414 638,27 6.210.098 265,51
     Canarias 1.013.292 530,69 4.355.766 21,66
     Cataluña 616.059 947,05 5.229.499 38,61
     Comunitat Valenciana 384.253 613,30 3.638.345 47,25
     Madrid, Comunidad de 375.608 728,20 1.884.279 12,80
     Resto CCAA 337.991 391,18 2.999.237 22,38
2021M10
   Total Extranjeros
     Total Nacional 5.148.820 404,40 24.871.364 39,51
     Andalucía 813.081 466,17 3.429.756 32,38
     Balears, Illes 1.010.761 1.100,51 6.061.685 261,05
     Canarias 994.249 626,20 3.342.474 -2,25
     Cataluña 868.763 276,08 4.613.439 24,22
     Comunitat Valenciana 641.582 261,80 3.254.092 34,63
     Madrid, Comunidad de 362.704 815,04 1.508.671 -7,16
     Resto CCAA 457.681 119,95 2.661.246 11,72
2021M09
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.703.933 313,04 19.722.543 17,35
     Andalucía 687.624 283,74 2.616.675 6,92
     Balears, Illes 1.167.722 880,08 5.050.924 216,73
     Canarias 611.246 560,47 2.348.225 -28,46
     Cataluña 877.825 218,97 3.744.676 7,52
     Comunitat Valenciana 641.919 246,70 2.612.511 16,65
     Madrid, Comunidad de 258.228 437,03 1.145.967 -27,72
     Resto CCAA 459.367 91,77 2.203.565 1,36
2021M08
   Total Extranjeros
     Total Nacional 5.196.520 112,89 15.018.611 -4,14
     Andalucía 699.075 92,13 1.929.051 -14,95
     Balears, Illes 1.307.442 188,21 3.883.201 163,16
     Canarias 569.209 136,51 1.736.979 -45,55
     Cataluña 1.076.756 134,92 2.866.851 -10,63
     Comunitat Valenciana 754.050 75,42 1.970.592 -4,09
     Madrid, Comunidad de 231.016 280,13 887.739 -42,26
     Resto CCAA 558.972 28,84 1.744.198 -9,83
2021M07
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.398.992 78,47 9.822.091 -25,74
     Andalucía 555.120 54,31 1.229.975 -35,41
     Balears, Illes 1.320.144 124,34 2.575.759 152,04
     Canarias 414.241 92,13 1.167.770 -60,41
     Cataluña 815.654 86,67 1.790.095 -34,89
     Comunitat Valenciana 607.165 58,51 1.216.541 -25,12
     Madrid, Comunidad de 219.112 187,33 656.724 -55,52
     Resto CCAA 467.556 15,52 1.185.226 -21,01
2021M06
   Total Extranjeros
     Total Nacional 2.216.356 985,00 5.423.099 -49,61
     Andalucía 296.125 2.015,59 674.855 -56,30
     Balears, Illes 656.091 2.211,12 1.255.615 189,65
     Canarias 221.337 7.731,91 753.530 -72,44
     Cataluña 404.336 426,62 974.441 -57,86
     Comunitat Valenciana 271.231 764,21 609.377 -50,92
     Madrid, Comunidad de 139.091 587,84 437.612 -68,75
     Resto CCAA 228.145 643,77 717.670 -34,51
2021M05
   Total Extranjeros
     Total Nacional 1.363.164 . 3.206.743 -69,63
     Andalucía 166.171 . 378.730 -75,25
     Balears, Illes 380.859 . 599.524 47,99
     Canarias 161.380 . 532.193 -80,51
     Cataluña 251.155 . 570.105 -74,50
     Comunitat Valenciana 141.587 . 338.145 -72,06
     Madrid, Comunidad de 86.696 . 298.521 -78,37
     Resto CCAA 175.317 . 489.525 -54,04
2021M04
   Total Extranjeros
     Total Nacional 629.206 . 1.843.579 -82,54
     Andalucía 83.006 . 212.559 -86,11
     Balears, Illes 124.634 . 218.665 -46,02
     Canarias 109.429 . 370.813 -86,42
     Cataluña 93.535 . 318.951 -85,73
     Comunitat Valenciana 71.493 . 196.559 -83,76
     Madrid, Comunidad de 65.324 . 211.825 -84,65
     Resto CCAA 81.785 . 314.208 -70,50
2021M03
   Total Extranjeros
     Total Nacional 491.427 -75,39 1.214.373 -88,50
     Andalucía 51.049 -82,89 129.553 -91,53
     Balears, Illes 65.660 -43,29 94.031 -76,79
     Canarias 100.525 -78,13 261.384 -90,43
     Cataluña 85.627 -78,55 225.415 -89,92
     Comunitat Valenciana 46.945 -81,11 125.066 -89,67
     Madrid, Comunidad de 69.319 -72,31 146.500 -89,38
     Resto CCAA 72.301 -67,96 232.423 -78,18
2021M02
   Total Extranjeros
     Total Nacional 284.974 -93,56 722.947 -91,55
     Andalucía 28.715 -95,42 78.504 -93,63
     Balears, Illes 13.190 -92,89 28.371 -90,19
     Canarias 74.280 -93,65 160.859 -92,92
     Cataluña 54.348 -94,38 139.788 -92,39
     Comunitat Valenciana 28.152 -94,68 78.121 -91,88
     Madrid, Comunidad de 31.596 -93,91 77.181 -93,17
     Resto CCAA 54.694 -87,32 160.122 -80,93
2021M01
   Total Extranjeros
     Total Nacional 437.973 -89,40 437.973 -89,40
     Andalucía 49.789 -91,78 49.789 -91,78
     Balears, Illes 15.182 -85,37 15.182 -85,37
     Canarias 86.579 -92,14 86.579 -92,14
     Cataluña 85.440 -90,18 85.440 -90,18
     Comunitat Valenciana 49.970 -88,46 49.970 -88,46
     Madrid, Comunidad de 45.585 -92,54 45.585 -92,54
     Resto CCAA 105.428 -74,18 105.428 -74,18
2020M12
   Total Extranjeros
     Total Nacional 648.989 -84,92 18.933.103 -77,33
     Andalucía 60.600 -89,14 2.700.613 -77,54
     Balears, Illes 22.099 -82,30 1.721.123 -87,42
     Canarias 207.064 -82,76 3.787.228 -71,19
     Cataluña 97.489 -90,18 3.870.259 -80,02
     Comunitat Valenciana 71.873 -84,19 2.542.758 -73,33
     Madrid, Comunidad de 47.914 -90,94 1.718.335 -77,51
     Resto CCAA 141.951 -68,09 2.592.786 -68,02
2020M11
   Total Extranjeros
     Total Nacional 456.814 -90,19 18.284.113 -76,92
     Andalucía 49.175 -91,99 2.640.013 -76,97
     Balears, Illes 20.103 -89,00 1.699.025 -87,47
     Canarias 160.665 -86,31 3.580.164 -70,03
     Cataluña 58.838 -94,38 3.772.770 -79,48
     Comunitat Valenciana 53.870 -90,04 2.470.885 -72,79
     Madrid, Comunidad de 45.352 -93,19 1.670.422 -76,51
     Resto CCAA 68.811 -84,02 2.450.835 -68,02
2020M10
   Total Extranjeros
     Total Nacional 1.020.773 -86,55 17.827.299 -76,09
     Andalucía 143.610 -87,94 2.590.838 -76,12
     Balears, Illes 84.194 -93,12 1.678.922 -87,44
     Canarias 136.911 -88,03 3.419.499 -68,26
     Cataluña 231.004 -86,22 3.713.932 -78,58
     Comunitat Valenciana 177.332 -79,62 2.417.016 -71,70
     Madrid, Comunidad de 39.638 -94,66 1.625.070 -74,79
     Resto CCAA 208.085 -71,87 2.382.023 -67,06
2020M09
   Total Extranjeros
     Total Nacional 1.138.868 -87,12 16.806.526 -74,90
     Andalucía 179.190 -86,97 2.447.228 -74,67
     Balears, Illes 119.145 -94,06 1.594.728 -86,87
     Canarias 92.548 -90,28 3.282.588 -65,91
     Cataluña 275.206 -86,32 3.482.928 -77,76
     Comunitat Valenciana 185.154 -81,70 2.239.684 -70,80
     Madrid, Comunidad de 48.085 -92,80 1.585.431 -72,21
     Resto CCAA 239.540 -70,78 2.173.939 -66,52
2020M08
   Total Extranjeros
     Total Nacional 2.440.978 -75,88 15.667.658 -73,04
     Andalucía 363.850 -74,08 2.268.037 -72,62
     Balears, Illes 453.636 -79,90 1.475.582 -85,45
     Canarias 240.666 -76,87 3.190.041 -63,24
     Cataluña 458.349 -80,61 3.207.722 -76,49
     Comunitat Valenciana 429.850 -66,17 2.054.530 -69,14
     Madrid, Comunidad de 60.772 -88,79 1.537.347 -69,48
     Resto CCAA 433.853 -65,04 1.934.398 -65,90
2020M07
   Total Extranjeros
     Total Nacional 2.464.779 -75,04 13.226.680 -72,44
     Andalucía 359.754 -71,37 1.904.188 -72,33
     Balears, Illes 588.448 -74,90 1.021.946 -87,04
     Canarias 215.600 -79,10 2.949.374 -61,38
     Cataluña 436.941 -81,63 2.749.373 -75,63
     Comunitat Valenciana 383.051 -69,19 1.624.680 -69,84
     Madrid, Comunidad de 76.258 -87,82 1.476.574 -67,14
     Resto CCAA 404.728 -59,24 1.500.545 -66,14
2020M06
   Total Extranjeros
     Total Nacional 204.272 -97,69 10.761.901 -71,77
     Andalucía 13.997 -98,87 1.544.434 -72,54
     Balears, Illes 28.388 -98,63 433.498 -92,18
     Canarias 2.826 -99,70 2.733.774 -58,61
     Cataluña 76.780 -96,47 2.312.433 -74,03
     Comunitat Valenciana 31.385 -96,66 1.241.629 -70,04
     Madrid, Comunidad de 20.221 -97,12 1.400.316 -63,80
     Resto CCAA 30.674 -96,05 1.095.817 -68,13
2020M05
   Total Extranjeros
     Total Nacional 0 -100,00 10.557.629 -63,96
     Andalucía 0 -100,00 1.530.437 -65,07
     Balears, Illes 0 -100,00 405.110 -88,34
     Canarias 0 -100,00 2.730.948 -51,86
     Cataluña 0 -100,00 2.235.653 -66,77
     Comunitat Valenciana 0 -100,00 1.210.244 -62,24
     Madrid, Comunidad de 0 -100,00 1.380.094 -56,41
     Resto CCAA 0 -100,00 1.065.142 -60,00
2020M04
   Total Extranjeros
     Total Nacional 0 -100,00 10.557.629 -50,60
     Andalucía 0 -100,00 1.530.437 -51,81
     Balears, Illes 0 -100,00 405.110 -77,16
     Canarias 0 -100,00 2.730.948 -42,92
     Cataluña 0 -100,00 2.235.653 -54,31
     Comunitat Valenciana 0 -100,00 1.210.244 -48,45
     Madrid, Comunidad de 0 -100,00 1.380.094 -42,68
     Resto CCAA 0 -100,00 1.065.142 -46,46
2020M03
   Total Extranjeros
     Total Nacional 1.997.262 -64,65 10.557.629 -25,78
     Andalucía 298.332 -64,61 1.530.437 -25,15
     Balears, Illes 115.784 -68,35 405.110 -41,47
     Canarias 459.546 -65,72 2.730.948 -25,77
     Cataluña 399.140 -68,84 2.235.653 -30,60
     Comunitat Valenciana 248.509 -61,68 1.210.244 -20,45
     Madrid, Comunidad de 250.316 -63,37 1.380.094 -21,89
     Resto CCAA 225.634 -53,72 1.065.142 -18,07
2020M02
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.427.344 1,07 8.560.367 -0,18
     Andalucía 626.653 -0,05 1.232.104 2,53
     Balears, Illes 185.554 0,65 289.326 -11,32
     Canarias 1.170.238 -0,80 2.271.403 -2,87
     Cataluña 966.356 -6,21 1.836.513 -5,36
     Comunitat Valenciana 528.712 15,11 961.735 10,18
     Madrid, Comunidad de 518.594 3,88 1.129.778 4,26
     Resto CCAA 431.236 7,63 839.508 3,31
2020M01
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.133.024 -1,49 4.133.024 -1,49
     Andalucía 605.451 5,34 605.451 5,34
     Balears, Illes 103.772 -26,88 103.772 -26,88
     Canarias 1.101.164 -4,97 1.101.164 -4,97
     Cataluña 870.157 -4,41 870.157 -4,41
     Comunitat Valenciana 433.023 4,71 433.023 4,71
     Madrid, Comunidad de 611.184 4,59 611.184 4,59
     Resto CCAA 408.272 -0,89 408.272 -0,89
2019M12
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.304.741 -1,15 83.509.153 0,85
     Andalucía 557.861 0,95 12.023.153 2,93
     Balears, Illes 124.847 -31,90 13.679.781 -1,24
     Canarias 1.200.768 -4,41 13.146.863 -4,40
     Cataluña 993.169 2,46 19.375.152 0,93
     Comunitat Valenciana 454.520 6,24 9.535.496 3,57
     Madrid, Comunidad de 528.787 0,39 7.640.980 7,02
     Resto CCAA 444.789 1,37 8.107.727 1,59
2019M11
   Total Extranjeros
     Total Nacional 4.655.021 2,60 79.204.413 0,96
     Andalucía 614.169 1,62 11.465.292 3,02
     Balears, Illes 182.713 -2,82 13.554.933 -0,83
     Canarias 1.173.313 -0,95 11.946.095 -4,40
     Cataluña 1.047.153 1,21 18.381.984 0,85
     Comunitat Valenciana 541.121 8,87 9.080.976 3,44
     Madrid, Comunidad de 665.927 10,31 7.112.193 7,55
     Resto CCAA 430.625 1,43 7.662.939 1,61
2019M10
   Total Extranjeros
     Total Nacional 7.587.749 -0,81 74.549.391 0,86
     Andalucía 1.191.120 4,47 10.851.124 3,11
     Balears, Illes 1.224.498 -4,64 13.372.221 -0,80
     Canarias 1.143.699 -9,07 10.772.782 -4,76
     Cataluña 1.676.430 0,67 17.334.831 0,83
     Comunitat Valenciana 870.088 1,05 8.539.855 3,11
     Madrid, Comunidad de 742.086 4,52 6.446.266 7,27
     Resto CCAA 739.829 1,12 7.232.313 1,62
2019M09
   Total Extranjeros
     Total Nacional 8.845.152 -0,98 66.961.642 1,05
     Andalucía 1.375.342 4,24 9.660.004 2,94
     Balears, Illes 2.006.475 -1,24 12.147.723 -0,40
     Canarias 952.069 -8,39 9.629.083 -4,22
     Cataluña 2.011.704 0,21 15.658.401 0,85
     Comunitat Valenciana 1.011.901 0,60 7.669.767 3,35
     Madrid, Comunidad de 667.799 -4,21 5.704.180 7,64
     Resto CCAA 819.862 -1,42 6.492.485 1,67
2019M08
   Total Extranjeros
     Total Nacional 10.118.366 -0,56 58.116.490 1,36
     Andalucía 1.403.701 -1,45 8.284.662 2,73
     Balears, Illes 2.256.991 -1,76 10.141.248 -0,23
     Canarias 1.040.312 -5,29 8.677.014 -3,74
     Cataluña 2.363.331 -2,88 13.646.697 0,94
     Comunitat Valenciana 1.270.706 8,09 6.657.866 3,78
     Madrid, Comunidad de 542.359 6,96 5.036.381 9,43
     Resto CCAA 1.240.966 0,11 5.672.622 2,14
2019M07
   Total Extranjeros
     Total Nacional 9.873.270 -1,47 47.998.124 1,78
     Andalucía 1.256.656 -5,34 6.880.961 3,62
     Balears, Illes 2.344.094 -3,53 7.884.256 0,22
     Canarias 1.031.598 -7,91 7.636.702 -3,53
     Cataluña 2.378.593 -2,03 11.283.366 1,78
     Comunitat Valenciana 1.243.375 9,81 5.387.160 2,82
     Madrid, Comunidad de 626.031 1,05 4.494.022 9,74
     Resto CCAA 992.922 3,11 4.431.656 2,72
2019M06
   Total Extranjeros
     Total Nacional 8.833.893 3,27 38.124.854 2,66
     Andalucía 1.243.394 6,37 5.624.305 5,86
     Balears, Illes 2.065.353 -2,64 5.540.162 1,89
     Canarias 931.782 -6,96 6.605.105 -2,80
     Cataluña 2.176.726 3,44 8.904.773 2,84
     Comunitat Valenciana 938.591 4,15 4.143.785 0,89
     Madrid, Comunidad de 702.026 16,39 3.867.990 11,29
     Resto CCAA 776.021 18,71 3.438.734 2,61
2019M05
   Total Extranjeros
     Total Nacional 7.919.204 -2,06 29.290.961 2,47
     Andalucía 1.204.749 0,92 4.380.910 5,72
     Balears, Illes 1.701.167 -0,41 3.474.810 4,79
     Canarias 888.777 -8,11 5.673.322 -2,09
     Cataluña 1.835.129 -2,66 6.728.047 2,65
     Comunitat Valenciana 857.711 -5,81 3.205.194 -0,03
