• icono economia Turismo
  • > Flujo de turistas (FRONTUR)
icono economia print

1.04 Turistas con destino principal las Illes Balears por periodo, isla y motivo principal del viaje.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS Mallorca Menorca Eivissa-Formentera Sin asignar
2015_Acumulado
   Total 12.541.968 8.806.950 1.178.729 2.556.289 0
   Ocio/Vacaciones 12.094.604 8.451.390 1.156.783 2.486.431 0
   Trabajo/Negocios 276.680 206.372 11.539 58.769 0
   Personal (Salud, familiares) 124.023 107.927 6.588 9.508 0
   Otros motivos 46.662 41.261 3.819 1.582 0
2015M09
   Total 1.947.200 1.328.985 177.751 440.465 0
   Ocio/Vacaciones 1.894.027 1.288.223 174.334 431.470 0
   Trabajo/Negocios 31.118 21.738 2.109 7.271 0
   Personal (Salud, familiares) 13.176 10.307 1.233 1.635 0
   Otros motivos 8.880 8.716 ... ... 0
2015M08
   Total 2.670.717 1.756.274 313.907 600.535 0
   Ocio/Vacaciones 2.637.093 1.735.218 311.669 590.206 0
   Trabajo/Negocios 20.539 11.167 1.103 8.269 0
   Personal (Salud, familiares) 11.235 8.475 808 1.951 0
   Otros motivos 1.849 1.414 326 109 0
2015M07
   Total 2.521.965 1.686.097 277.039 558.828 0
   Ocio/Vacaciones 2.468.628 1.646.734 272.875 549.019 0
   Trabajo/Negocios 35.535 25.006 1.821 8.708 0
   Personal (Salud, familiares) 14.989 12.330 1.627 1.032 0
   Otros motivos 2.812 2.027 717 ... 0
2015M06
   Total 2.023.973 1.398.137 205.022 420.814 0
   Ocio/Vacaciones 1.958.997 1.343.518 202.759 412.720 0
   Trabajo/Negocios 45.121 36.724 1.028 7.369 0
   Personal (Salud, familiares) 13.246 11.896 ... ... 0
   Otros motivos 6.610 6.000 573 ... 0
2015M05
   Total 1.638.352 1.212.491 122.967 302.894 0
   Ocio/Vacaciones 1.570.280 1.156.003 119.743 294.534 0
   Trabajo/Negocios 45.551 36.229 1.947 7.375 0
   Personal (Salud, familiares) 10.321 9.088 ... ... 0
   Otros motivos 12.200 11.171 600 429 0
2015M04
   Total 883.597 721.283 38.939 123.375 0
   Ocio/Vacaciones 837.947 684.517 36.434 116.996 0
   Trabajo/Negocios 30.303 23.566 1.445 5.293 0
   Personal (Salud, familiares) 9.618 8.716 ... ... 0
   Otros motivos 5.728 4.484 831 413 0
2015M03
   Total 439.183 364.496 23.787 50.901 0
   Ocio/Vacaciones 385.941 321.720 20.724 43.497 0
   Trabajo/Negocios 34.131 26.126 ... 6.193 0
   Personal (Salud, familiares) 12.935 11.046 ... ... 0
   Otros motivos 6.176 5.604 419 ... 0
2015M02
   Total 207.102 167.584 9.482 30.036 0
   Ocio/Vacaciones 171.186 137.503 8.813 24.870 0
   Trabajo/Negocios 21.722 17.562 ... 3.964 0
   Personal (Salud, familiares) 12.152 11.005 ... ... 0
   Otros motivos 2.042 1.514 ... ... 0
2015M01
   Total 209.879 171.603 9.834 28.441 0
   Ocio/Vacaciones 170.504 137.954 9.431 23.119 0
   Trabajo/Negocios 12.659 8.253 ... 4.327 0
   Personal (Salud, familiares) 26.350 25.064 ... ... 0
   Otros motivos ... ... ... ... 0
2014_Total
   Total 13.524.502 9.650.469 1.140.476 2.733.558 0
   Ocio/Vacaciones 12.955.131 9.203.634 1.094.424 2.657.074 0
   Trabajo/Negocios 383.879 298.959 19.279 65.641 0
   Personal (Salud, familiares) 137.228 106.186 22.862 8.181 0
   Otros motivos 48.264 41.690 3.912 2.662 0
2014M12
   Total 160.512 122.866 6.635 31.012 0
   Ocio/Vacaciones 136.847 103.015 5.210 28.623 0
   Trabajo/Negocios 15.381 13.640 ... 1.116 0
   Personal (Salud, familiares) 5.084 3.205 ... ... 0
   Otros motivos 3.201 3.006 ... ... 0
2014M11
   Total 220.384 180.688 12.048 27.647 0
   Ocio/Vacaciones 171.888 140.175 9.682 22.030 0
   Trabajo/Negocios 32.173 27.037 ... 4.290 0
   Personal (Salud, familiares) 15.288 12.915 ... ... 0
   Otros motivos 1.036 561 ... ... 0
2014M10
   Total 1.072.340 856.375 49.685 166.280 0
   Ocio/Vacaciones 1.029.374 822.700 46.649 160.025 0
   Trabajo/Negocios 32.510 24.559 2.308 5.643 0
   Personal (Salud, familiares) 7.408 6.722 ... ... 0
   Otros motivos 3.049 2.394 ... ... 0
2014M09
   Total 1.953.910 1.360.886 160.591 432.432 0
   Ocio/Vacaciones 1.885.999 1.304.466 156.241 425.292 0
   Trabajo/Negocios 52.445 44.789 1.101 6.555 0
   Personal (Salud, familiares) 12.340 8.633 3.146 ... 0
   Otros motivos 3.127 2.998 ... ... 0
2014M08
   Total 2.641.462 1.729.394 302.916 609.151 0
   Ocio/Vacaciones 2.605.257 1.710.441 292.238 602.578 0
   Trabajo/Negocios 21.001 13.477 2.422 5.102 0
   Personal (Salud, familiares) 14.571 5.309 7.972 1.290 0
   Otros motivos 632 168 284 ... 0
2014M07
   Total 2.434.546 1.622.819 258.810 552.916 0
   Ocio/Vacaciones 2.389.824 1.593.212 250.969 545.643 0
   Trabajo/Negocios 25.457 15.934 2.888 6.634 0
   Personal (Salud, familiares) 16.436 11.568 4.449 ... 0
   Otros motivos 2.830 2.105 504 221 0
2014M06
   Total 2.004.511 1.393.696 189.568 421.247 0
   Ocio/Vacaciones 1.933.098 1.336.593 183.940 412.565 0
   Trabajo/Negocios 45.795 35.228 2.476 8.091 0
   Personal (Salud, familiares) 19.924 16.815 2.914 ... 0
   Otros motivos 5.695 5.061 ... ... 0
2014M05
   Total 1.500.122 1.103.193 106.027 290.902 0
   Ocio/Vacaciones 1.436.935 1.053.628 100.312 282.995 0
   Trabajo/Negocios 43.355 31.329 4.575 7.451 0
   Personal (Salud, familiares) 13.785 12.425 ... ... 0
   Otros motivos 6.047 5.810 ... ... 0
2014M04
   Total 833.303 686.337 28.620 118.346 0
   Ocio/Vacaciones 772.510 634.051 26.370 112.089 0
   Trabajo/Negocios 39.689 34.054 638 4.998 0
   Personal (Salud, familiares) 7.072 6.419 ... ... 0
   Otros motivos 14.033 11.813 1.392 827 0
2014M03
   Total 369.343 317.499 13.562 38.282 0
   Ocio/Vacaciones 322.083 279.336 12.573 30.174 0
   Trabajo/Negocios 30.109 22.609 ... 7.097 0
   Personal (Salud, familiares) 11.311 10.200 ... ... 0
   Otros motivos 5.839 5.353 ... ... 0
2014M02
   Total 171.736 139.194 7.797 24.745 0
   Ocio/Vacaciones 136.565 110.053 7.123 19.389 0
   Trabajo/Negocios 24.876 19.863 ... 4.567 0
   Personal (Salud, familiares) 8.209 7.290 ... ... 0
   Otros motivos 2.086 1.988 ... ... 0
2014M01
   Total 162.332 137.521 4.216 20.595 0
   Ocio/Vacaciones 134.752 115.964 3.117 15.672 0
   Trabajo/Negocios 21.089 16.440 ... 4.096 0
   Personal (Salud, familiares) 5.801 4.683 ... ... 0
   Otros motivos 690 434 ... ... 0
2013_Total
   Total 13.049.783 9.479.719 1.122.488 2.447.575 ...
   Ocio/Vacaciones 12.493.505 9.040.992 1.088.315 2.364.197 ...
   Trabajo/Negocios 348.835 272.426 15.027 61.382 ...
   Personal (Salud, familiares) 141.006 116.971 11.559 12.476 ...
   Otros motivos 66.437 49.330 7.586 9.521 ...
2013M12
   Total 137.043 114.733 5.964 16.345 ...
   Ocio/Vacaciones 119.699 99.448 5.303 14.948 ...
   Trabajo/Negocios 12.978 11.686 ... 727 ...
   Personal (Salud, familiares) 2.766 ... ... ... ...
   Otros motivos 1.600 1.469 ... ... ...
2013M11
   Total 174.215 139.070 6.970 28.176 ...
   Ocio/Vacaciones 149.394 117.238 6.269 25.888 ...
   Trabajo/Negocios 17.990 15.555 ... 1.839 ...
   Personal (Salud, familiares) 5.997 5.636 ... ... ...
   Otros motivos 834 ... ... ... ...
2013M10
   Total 1.017.366 825.973 47.454 143.940 ...
   Ocio/Vacaciones 981.235 798.094 45.616 137.526 ...
   Trabajo/Negocios 29.831 22.276 1.682 5.873 ...
   Personal (Salud, familiares) 5.006 4.551 ... ... ...
   Otros motivos 1.293 1.052 ... ... ...
2013M09
   Total 1.850.780 1.305.739 162.208 382.833 ...
   Ocio/Vacaciones 1.811.642 1.274.509 159.792 377.342 ...
   Trabajo/Negocios 29.334 24.054 ... 4.353 ...
   Personal (Salud, familiares) 7.137 5.846 ... ... ...
   Otros motivos 2.667 1.330 ... 330 ...
2013M08
   Total 2.470.612 1.626.232 287.632 556.748 ...
   Ocio/Vacaciones 2.421.520 1.591.623 283.439 546.458 ...
   Trabajo/Negocios 28.551 19.486 1.786 7.279 ...
   Personal (Salud, familiares) 9.334 7.985 ... ... ...
   Otros motivos 11.207 7.139 1.821 2.248 ...
2013M07
   Total 2.331.126 1.586.714 250.375 494.037 ...
   Ocio/Vacaciones 2.284.981 1.558.415 244.120 482.446 ...
   Trabajo/Negocios 33.868 21.559 2.470 9.838 ...
   Personal (Salud, familiares) 6.695 3.922 2.173 ... ...
   Otros motivos 5.582 2.817 1.612 1.153 ...
2013M06
   Total 1.930.033 1.352.846 182.098 395.089 ...
   Ocio/Vacaciones 1.865.954 1.307.526 178.371 380.058 ...
   Trabajo/Negocios 38.692 27.837 1.161 9.694 ...
   Personal (Salud, familiares) 15.399 9.706 1.929 3.764 ...
   Otros motivos 9.987 7.778 636 1.573 ...
2013M05
   Total 1.504.904 1.131.233 119.823 253.848 ...
   Ocio/Vacaciones 1.434.431 1.077.956 115.199 241.277 ...
   Trabajo/Negocios 49.694 37.935 2.664 9.095 ...
   Personal (Salud, familiares) 15.245 10.769 1.434 3.041 ...
   Otros motivos 5.534 4.573 525 435 ...
2013M04
   Total 803.426 681.587 24.984 96.854 ...
   Ocio/Vacaciones 730.288 619.168 21.445 89.674 ...
   Trabajo/Negocios 46.255 40.357 1.177 4.722 ...
   Personal (Salud, familiares) 14.811 13.103 ... ... ...
   Otros motivos 12.072 8.959 1.050 2.064 ...
2013M03
   Total 456.373 396.249 15.784 44.340 ...
   Ocio/Vacaciones 410.334 356.722 14.382 39.230 ...
   Trabajo/Negocios 19.458 15.572 ... 3.507 ...
   Personal (Salud, familiares) 15.699 14.535 ... ... ...
   Otros motivos 10.882 9.420 440 1.021 ...
2013M02
   Total 189.352 161.707 9.088 18.558 ...
   Ocio/Vacaciones 142.439 120.988 6.391 15.059 ...
   Trabajo/Negocios 29.764 25.078 ... 3.217 ...
   Personal (Salud, familiares) 14.436 13.241 932 ... ...
   Otros motivos 2.713 2.399 ... ... ...
2013M01
   Total 184.553 157.636 10.108 16.810 ...
   Ocio/Vacaciones 141.588 119.306 7.989 14.293 ...
   Trabajo/Negocios 12.419 11.032 ... 1.237 ...
   Personal (Salud, familiares) 28.482 25.545 1.969 968 ...
   Otros motivos 2.065 ... ... 312 ...
2012_Total
   Total 12.626.128 9.173.794 1.117.612 2.334.692 ...
   Ocio/Vacaciones 11.890.828 8.620.796 1.052.235 2.217.770 ...
   Trabajo/Negocios 406.057 307.677 15.345 83.035 ...
   Personal (Salud, familiares) 255.035 188.475 44.124 22.433 ...
   Otros motivos 74.207 56.846 5.908 11.454 ...
2012M12
   Total 128.139 107.532 5.314 15.292 ...
   Ocio/Vacaciones 90.362 73.490 3.390 13.482 ...
   Trabajo/Negocios 7.367 5.590 ... 1.183 ...
   Personal (Salud, familiares) 26.698 25.010 1.267 ... ...
   Otros motivos 3.713 3.442 ... 208 ...
2012M11
   Total 190.811 155.923 11.785 23.104 ...
   Ocio/Vacaciones 142.346 115.300 9.558 17.487 ...
   Trabajo/Negocios 30.528 27.374 ... 2.825 ...
   Personal (Salud, familiares) 15.834 11.753 1.714 2.368 ...
   Otros motivos 2.103 1.495 184 424 ...
2012M10
   Total 970.452 789.388 54.199 126.864 ...
   Ocio/Vacaciones 919.030 756.567 49.716 112.747 ...
   Trabajo/Negocios 34.797 22.834 989 10.974 ...
   Personal (Salud, familiares) 10.818 6.066 3.023 1.729 ...
   Otros motivos 5.807 3.921 471 1.414 ...
2012M09
   Total 1.851.475 1.328.585 160.971 361.920 ...
   Ocio/Vacaciones 1.765.499 1.260.948 152.168 352.383 ...
   Trabajo/Negocios 60.657 53.095 1.697 5.865 ...
   Personal (Salud, familiares) 14.809 6.872 5.378 2.559 ...
   Otros motivos 10.511 7.671 1.728 1.112 ...
2012M08
   Total 2.340.249 1.520.266 283.813 536.170 ...
   Ocio/Vacaciones 2.288.237 1.485.410 274.868 527.960 ...
   Trabajo/Negocios 23.327 17.112 1.223 4.992 ...
   Personal (Salud, familiares) 24.813 15.477 7.113 2.223 ...
   Otros motivos 3.872 2.268 609 995 ...
2012M07
   Total 2.370.938 1.604.759 259.320 506.859 ...
   Ocio/Vacaciones 2.299.886 1.558.103 248.612 493.170 ...
   Trabajo/Negocios 30.420 18.645 1.698 10.077 ...
   Personal (Salud, familiares) 34.679 23.751 8.433 2.494 ...
   Otros motivos 5.953 4.259 577 1.118 ...
2012M06
   Total 1.862.434 1.303.211 180.531 378.692 ...
   Ocio/Vacaciones 1.782.769 1.245.411 172.528 364.830 ...
   Trabajo/Negocios 37.453 25.164 1.763 10.526 ...
   Personal (Salud, familiares) 26.234 18.817 5.607 1.810 ...
   Otros motivos 15.979 13.820 633 1.526 ...
2012M05
   Total 1.350.738 1.039.520 99.320 211.898 ...
   Ocio/Vacaciones 1.264.212 976.740 90.701 196.771 ...
   Trabajo/Negocios 51.454 36.423 3.103 11.928 ...
   Personal (Salud, familiares) 23.577 16.525 4.915 2.136 ...
   Otros motivos 11.496 9.832 601 1.062 ...
2012M04
   Total 760.679 641.137 28.075 91.467 ...
   Ocio/Vacaciones 694.952 594.968 23.181 76.803 ...
   Trabajo/Negocios 43.874 31.471 1.004 11.399 ...
   Personal (Salud, familiares) 16.746 11.410 2.970 2.366 ...
   Otros motivos 5.108 3.288 920 899 ...
2012M03
   Total 416.071 354.153 19.990 41.928 ...
   Ocio/Vacaciones 350.671 300.021 17.617 33.032 ...
   Trabajo/Negocios 45.283 37.395 1.291 6.597 ...
   Personal (Salud, familiares) 17.799 15.069 1.062 1.667 ...
   Otros motivos 2.318 ... ... 631 ...
2012M02
   Total 208.859 183.230 5.845 19.769 ...
   Ocio/Vacaciones 161.346 144.841 3.248 13.244 ...
   Trabajo/Negocios 25.536 20.242 ... 4.024 ...
   Personal (Salud, familiares) 15.708 13.211 1.299 1.197 ...
   Otros motivos 6.268 4.936 ... 1.304 ...
2012M01
   Total 175.282 146.089 8.449 20.729 ...
   Ocio/Vacaciones 131.519 108.998 6.648 15.860 ...
   Trabajo/Negocios 15.363 12.332 ... 2.644 ...
   Personal (Salud, familiares) 27.320 24.514 1.342 1.463 ...
   Otros motivos 1.080 ... ... 761 ...
2011_Total
   Total 12.435.958 8.925.761 1.130.837 2.378.967 393
   Ocio/Vacaciones 11.723.169 8.414.821 1.060.751 2.247.262 ...
   Trabajo/Negocios 433.046 323.077 28.567 81.392 ...
   Personal (Salud, familiares) 170.084 125.533 22.853 21.650 ...
   Otros motivos 109.659 62.331 18.665 28.664 ...
2011M12
   Total 135.056 107.278 11.974 15.780 ...
   Ocio/Vacaciones 92.726 70.706 9.687 12.312 ...
   Trabajo/Negocios 22.698 20.188 ... 1.977 ...
   Personal (Salud, familiares) 16.032 13.675 1.589 ... ...
   Otros motivos 3.599 2.709 ... 725 ...
2011M11
   Total 234.350 189.790 18.154 26.383 ...
   Ocio/Vacaciones 205.924 168.066 17.042 20.797 ...
   Trabajo/Negocios 19.307 14.954 620 3.732 ...
   Personal (Salud, familiares) 6.973 6.003 361 606 ...
   Otros motivos 2.146 767 131 1.248 ...
2011M10
   Total 951.084 749.716 58.416 142.914 ...
   Ocio/Vacaciones 877.069 697.879 51.353 127.804 ...
   Trabajo/Negocios 53.935 38.729 1.895 13.311 ...
   Personal (Salud, familiares) 14.647 9.741 4.251 649 ...
   Otros motivos 5.433 3.366 917 1.150 ...
2011M09
   Total 1.720.094 1.195.202 158.535 366.315 ...
   Ocio/Vacaciones 1.661.101 1.149.226 154.971 356.870 ...
   Trabajo/Negocios 40.193 32.876 1.206 6.110 ...
   Personal (Salud, familiares) 8.896 6.892 694 1.304 ...
   Otros motivos 9.904 6.208 1.665 2.031 ...
2011M08
   Total 2.327.010 1.529.796 270.916 526.299 ...
   Ocio/Vacaciones 2.273.729 1.497.089 262.755 513.885 ...
   Trabajo/Negocios 27.849 16.503 4.215 7.131 ...
   Personal (Salud, familiares) 14.722 10.877 1.806 2.039 ...
   Otros motivos 10.711 5.327 2.140 3.244 ...
2011M07
   Total 2.317.728 1.560.906 255.620 501.186 ...
   Ocio/Vacaciones 2.241.171 1.515.365 243.110 482.681 ...
   Trabajo/Negocios 45.197 28.685 5.389 11.123 ...
   Personal (Salud, familiares) 16.464 8.798 3.603 4.063 ...
   Otros motivos 14.896 8.059 3.519 3.318 ...
2011M06
   Total 1.766.818 1.234.456 166.099 366.209 ...
   Ocio/Vacaciones 1.671.718 1.174.796 153.551 343.338 ...
   Trabajo/Negocios 50.532 34.848 5.054 10.620 ...
   Personal (Salud, familiares) 24.314 12.766 3.445 8.092 ...
   Otros motivos 20.254 12.046 4.049 4.159 ...
2011M05
   Total 1.343.865 1.003.181 108.690 231.899 ...
   Ocio/Vacaciones 1.258.137 940.474 99.793 217.784 ...
   Trabajo/Negocios 59.194 47.577 4.211 7.405 ...
   Personal (Salud, familiares) 9.726 7.402 1.395 921 ...
   Otros motivos 16.808 7.727 3.292 5.789 ...
2011M04
   Total 812.987 662.505 40.423 109.956 ...
   Ocio/Vacaciones 749.669 616.028 34.920 98.627 ...
   Trabajo/Negocios 31.025 22.410 2.227 6.388 ...
   Personal (Salud, familiares) 17.764 15.826 1.178 751 ...
   Otros motivos 14.529 8.240 2.098 4.191 ...
2011M03
   Total 397.457 325.505 23.354 48.598 ...
   Ocio/Vacaciones 334.009 274.026 19.909 40.074 ...
   Trabajo/Negocios 43.538 34.656 1.711 7.170 ...
   Personal (Salud, familiares) 16.037 14.008 1.383 647 ...
   Otros motivos 3.873 2.814 351 707 ...
2011M02
   Total 229.217 197.934 7.999 23.285 ...
   Ocio/Vacaciones 187.337 165.008 4.970 17.359 ...
   Trabajo/Negocios 25.441 20.777 ... 3.571 ...
   Personal (Salud, familiares) 11.494 8.945 1.791 757 ...
   Otros motivos 4.945 3.203 ... 1.597 ...
2011M01
   Total 200.293 169.493 10.656 20.144 ...
   Ocio/Vacaciones 170.578 146.157 8.691 15.730 ...
   Trabajo/Negocios 14.138 10.872 ... 2.851 ...
   Personal (Salud, familiares) 13.015 10.599 1.360 1.056 ...
   Otros motivos 2.562 1.864 ... 506 ...
2010_Acumulado
   Total 8.696.943 5.950.560 944.739 1.780.685 20.958
   Ocio/Vacaciones 8.367.314 5.701.823 920.588 1.727.565 17.339
   Trabajo/Negocios 213.792 161.425 10.759 38.421 ...
   Personal (Salud, familiares) 77.919 59.810 9.031 8.712 ...
   Otros motivos 37.918 27.502 4.362 5.988 ...
2010M12
   Total 148.240 119.922 12.839 15.480 ...
   Ocio/Vacaciones 109.009 87.001 10.552 11.456 ...
   Trabajo/Negocios 22.827 19.695 761 2.370 ...
   Personal (Salud, familiares) 12.355 9.947 1.218 1.190 ...
   Otros motivos 4.050 3.278 307 465 ...
2010M11
   Total 234.078 187.437 21.400 25.242 ...
   Ocio/Vacaciones 200.398 160.551 19.268 20.578 ...
   Trabajo/Negocios 25.253 21.082 1.344 2.826 ...
   Personal (Salud, familiares) 6.284 4.661 ... 897 ...
   Otros motivos 2.144 1.143 ... 940 ...
2010M10
   Total 919.374 716.939 69.091 132.844 ...
   Ocio/Vacaciones 869.040 679.629 64.848 124.405 ...
   Trabajo/Negocios 40.091 31.693 1.467 6.597 ...
   Personal (Salud, familiares) 5.774 3.434 1.502 836 ...
   Otros motivos 4.468 2.183 1.274 1.006 ...
2010M09
   Total 1.562.941 1.087.629 161.518 313.214 ...
   Ocio/Vacaciones 1.524.623 1.062.316 159.055 302.810 ...
   Trabajo/Negocios 26.186 16.636 1.300 8.130 ...
   Personal (Salud, familiares) 9.178 7.255 756 1.161 ...
   Otros motivos 2.954 1.422 407 1.113 ...
2010M08
   Total 2.149.474 1.358.038 276.208 511.566 ...
   Ocio/Vacaciones 2.116.965 1.335.992 272.848 505.416 ...
   Trabajo/Negocios 19.132 12.188 1.576 4.444 ...
   Personal (Salud, familiares) 10.755 8.572 1.224 944 ...
   Otros motivos 2.623 1.287 560 762 ...
2010M07
   Total 2.092.889 1.382.521 245.081 460.108 ...
   Ocio/Vacaciones 2.037.588 1.342.011 240.778 451.183 ...
   Trabajo/Negocios 32.898 22.865 2.117 6.689 ...
   Personal (Salud, familiares) 14.741 11.197 1.719 1.503 ...
   Otros motivos 7.662 6.448 468 732 ...
2010M06
   Total 1.589.946 1.098.075 158.603 322.231 11.037
   Ocio/Vacaciones 1.509.691 1.034.323 153.238 311.717 10.413
   Trabajo/Negocios 47.406 37.265 2.193 7.365 ...
   Personal (Salud, familiares) 18.832 14.745 1.887 2.180 ...
   Otros motivos 14.017 11.742 1.286 969 ...

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. (...) Dato oculto por impreciso o baja calidad.
    2. Los datos de los últimos doce meses son provisionales.
    3. Hasta abril 2011 los datos no incluyen los turistas cuya vía de acceso a España ha sido por tren.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de FRONTUR. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11