PUIGPUNYENT
Evolución demográfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.084 | 1.314 | 1.399 | 1.477 | 1.446 | 1.513 |
| Hombres | 535 | 663 | 718 | 764 | 753 | 786 |
| Mujeres | 549 | 651 | 681 | 713 | 693 | 727 |

Territorio
| Municipio: | Puigpunyent |
| Isla: | Mallorca |
| Código INE: | 07045 |
| Superficie: | 42 km2 |
| Altitud del núcleo más elevado: | 247 m |
Emigración
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmigraciones | 40 | 30 | 39 | 12 | 24 | 36 | 35 | 54 | 43 | 72 | 94 | 58 | 86 | 112 | 132 | 101 | 118 |
| Emigraciones | 30 | 24 | 37 | 20 | 35 | 19 | 69 | 44 | 25 | 29 | 44 | 50 | 44 | 41 | 53 | 57 | 65 |
Población según lugar de nacimiento
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baleares | 849 | 939 | 980 | 1.040 | 1.039 | 1.075 |
| Otra CA | 87 | 128 | 139 | 145 | 154 | 153 |
| Extranjero | 148 | 247 | 280 | 292 | 253 | 285 |

| Año 2004 |
Población extranjera por tipo de nacionalidad
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 115 | 197 | 225 | 224 | 174 | 202 |
| Resto Europa | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Resto extranjeros | 18 | 28 | 31 | 40 | 48 | 50 |


| Municipio | Mallorca | Islas Baleares | |
|---|---|---|---|
| (Población<15/Población total)x100 | 16,39 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Población>64/Población total)x100 | 16,99 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Mujeres de 15 a 49/Total mujeres)x100 | 48,14 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Población>64/Población<15 | 1,04 | 0,94 | 0,91 |
| Población de 15 a 19/Población de 60 a 64 | 0,74 | 1,12 | 1,15 |
| (Población extranjera/Población total)x100 | 17,05 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educación no universitaria
| Curso 2005/2006 | |
|---|---|
| Número de centros | 1 |
| Público | 1 |
| Privado | 0 |
| Privado concertado | 0 |
| Municipal | 0 |
| Extranjero | 0 |
Educación universitaria
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnos UIB | 185 | 186 | 179 | 176 |
| Alumnos UNED | 3 | 3 | 4 | 4 |
Paro registrado
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 188 | 201 | 299 | 281 | 249 |

Deportes y ocio (2001)
| Puertos deportivos: | 0 |
| Campos de golf: | 0 |
Bibliotecas (2004)
| Bibliotecas: | 1 |
| Fondos: | 8.052 |
| Visitantes: | 800 |
Centros sanitarios (2006)
| Hospitales: | 0 |
| Centros de salud: | 0 |
| Centros sanitarios: | 1 |
| Farmacias (2005): | 1 |
Establecimientos turísticos
| Nš | Habitac. | Plazas | |
|---|---|---|---|
| Total: | 6 | ||
| Hoteles: | 0 | 0 | 0 |
| 1 estrella: | 0 | 0 | 0 |
| 2 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| 3 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| 4 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| 5 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| Apartamentos: | 1 | 10 | 25 |
| 1 llave: | 0 | 0 | 0 |
| 2 llaves: | 0 | 0 | 0 |
| 3 llaves: | 1 | 10 | 25 |
| 4 llaves: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residencias: | 1 | ||
| Hotel apartamentos: | 0 | ||
| Hostales: | 0 | ||
| Hostales residencias: | 0 | ||
| Ciudad de vacaciones: | 0 | ||
| Agroturismos: | 4 | ||
| Cámpings turísticos: | 0 | ||
| Turismo interior: | 0 | ||
| Residencia apartamentos: | 0 | ||
| Casas de hospedaje: | 0 | ||
| Pensiones: | 0 | ||
| Fondas: | 0 | ||
| % Plazas hoteleras respecto al total de: | |||
| Islas Baleares: | 0,03 | ||
| Isla de Mallorca: | 0,04 | ||
Restauración y bares
| Número de licencias: | 12 |
Número de viviendas visadas por el COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 39 | 24 | 10 | 18 | 21 | 29 | 14 |

Catastro rústico 2003
| Parcelas: | 808 |
| Superficie total: | 3.936 Ha |
| Valor catastral (miles de euros): | 704 |
Catastro urbano 2003
| Solares: | 193 |
| Superficie total solares: | 317.906 m2 |
| Parcelas edificadas: | 930 |
| Superficie total parcel·les edificades (m2): | 603.998 |
| Valor catastral (miles de euros): | 34.406 |
Parcelas catastrales por superficie (2003)
| Solares: | |
| Sup. total: | 317.906 m2 |
| 0-100 m2: | 8 |
| 100-500 m2: | 53 |
| 500-1.000 m2: | 34 |
| 1.000-10.000 m2: | 96 |
| >10.000 m2: | 2 |
| Parcelas edificadas: | |
| Sup. total: | 603.998 m2 |
| 0-100 m2: | 268 |
| 100-500 m2: | 385 |
| 500-1.000 m2: | 99 |
| 1.000-10.000 m2: | 176 |
| >10.000 m2: | 2 |
Áreas protegidas (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 3.142 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 983 Ha |
Incendios forestales (2004)
| Superficie quemada: | 0,01 Ha |
Parque de vehículos
| Turismos | Motos | Camiones | Autobuses | Tractores |
|---|---|---|---|---|
| 989 | 158 | 168 | 15 | 0 |

Líneas de teléfono
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 739 | 752 | 785 | 836 | 916 | 991 |
Gasolineras
| Estaciones de servicio: | 0 |
Energía facturada por GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.297,57 | 2.857,66 | 3.924,08 | 4.218,06 | 4.283,26 | 4.553,29 | 5.141,52 | 5.230,72 |
| Uso doméstico | 1.697,15 | 2.153,65 | 3.155,83 | 3.326,81 | 3.305,61 | 3.654,33 | 4.047,1 | 4.244,73 |
| Resto de consumo | 600,42 | 704,01 | 45,25 | 217 | 237,25 | 152,57 | 346,82 | 249,79 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficinas del sistema crediticio (2003)
|
![]() |
Impuesto sobre actividades económicas (IAE). Número de licencias (2004)
| Actividades industriales: | 65 |
| Comercio al por mayor: | 2 |
| Comercio al por menor: | 8 |
| Comercio de alimentación: | 3 |
| Comercio de no-alimentación: | 4 |
| Comercio mixto o integrado: | 1 |
| Número de plazas de aparcamiento: | 0 |
| Restauración y bares: | 12 |
IVA (2003)
| Declarantes: | 114 |
Estadísticas presupuestarias (miles de euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingresos | 1.266,07 | 1.474,52 | 1.939,11 |
| Ingresos tributarios | 633,5 | 851,9 | 1.093,48 |
| Gastos en inversiones | 422,59 | 334,32 | 616,72 |
Resultados de las elecciones autonómicas de 2003
| Votos | |
|---|---|
| PSOE | 288 |
| PP | 237 |
| PSM-EN | 162 |
| UM | 70 |
| EU-EV | 48 |
| Otros | 22 |

Resultados de las elecciones municipales de 2003
| Votos | Concejales | |
|---|---|---|
| PSOE | 425 | 5 |
| I.P.I.G | 233 | 2 |
| PP | 97 | 1 |
| A.D.O.A.T. | 79 | 1 |
| UM | 60 | 0 |
