ESPORLES
Evolución demográfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.507 | 4.082 | 4.197 | 4.322 | 4.363 | 4.457 |
| Hombres | 1.727 | 2.026 | 2.069 | 2.135 | 2.154 | 2.205 |
| Mujeres | 1.780 | 2.056 | 2.128 | 2.187 | 2.209 | 2.252 |

Territorio
| Municipio: | Esporles |
| Isla: | Mallorca |
| Código INE: | 07020 |
| Superficie: | 35 km2 |
| Altitud del núcleo más elevado: | 198 m |
Emigración
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmigraciones | 179 | 166 | 151 | 163 | 122 | 145 | 159 | 177 | 161 | 162 | 133 | 173 | 196 | 165 | 222 | 262 | 278 |
| Emigraciones | 62 | 70 | 75 | 37 | 77 | 92 | 83 | 89 | 85 | 93 | 116 | 117 | 157 | 105 | 176 | 193 | 197 |
Población según lugar de nacimiento
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baleares | 2.910 | 3.261 | 3.312 | 3.330 | 3.370 | 3.378 |
| Otra CA | 428 | 519 | 536 | 561 | 542 | 557 |
| Extranjero | 169 | 302 | 349 | 431 | 451 | 522 |

| Año 2004 |
Población extranjera por tipo de nacionalidad
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 87 | 180 | 196 | 239 | 240 | 290 |
| Resto Europa | 18 | 22 | 26 | 34 | 40 | 44 |
| Resto extranjeros | 16 | 27 | 47 | 74 | 79 | 94 |


| Municipio | Mallorca | Islas Baleares | |
|---|---|---|---|
| (Población<15/Población total)x100 | 17,12 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Población>64/Población total)x100 | 14,99 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Mujeres de 15 a 49/Total mujeres)x100 | 50,18 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Población>64/Población<15 | 0,88 | 0,94 | 0,91 |
| Población de 15 a 19/Población de 60 a 64 | 1,08 | 1,12 | 1,15 |
| (Población extranjera/Población total)x100 | 9,6 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educación no universitaria
| Curso 2005/2006 | |
|---|---|
| Número de centros | 3 |
| Público | 2 |
| Privado | 0 |
| Privado concertado | 0 |
| Municipal | 1 |
| Extranjero | 0 |
Educación universitaria
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnos UIB | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Alumnos UNED | 19 | 16 | 13 | 22 |
Paro registrado
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 773 | 831 | 1.029 | 1.198 | 1.229 |

Deportes y ocio (2001)
| Puertos deportivos: | 0 |
| Campos de golf: | 0 |
Bibliotecas (2004)
| Bibliotecas: | 1 |
| Fondos: | 11.200 |
| Visitantes: | 0 |
Centros sanitarios (2006)
| Hospitales: | 0 |
| Centros de salud: | 1 |
| Centros sanitarios: | 0 |
| Farmacias (2005): | 1 |
Establecimientos turísticos
| Nš | Habitac. | Plazas | |
|---|---|---|---|
| Total: | 4 | ||
| Hoteles: | 1 | 17 | 37 |
| 1 estrella: | 0 | 0 | 0 |
| 2 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| 3 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| 4 estrellas: | 1 | 17 | 37 |
| 5 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| Apartamentos: | 0 | 0 | 0 |
| 1 llave: | 0 | 0 | 0 |
| 2 llaves: | 0 | 0 | 0 |
| 3 llaves: | 0 | 0 | 0 |
| 4 llaves: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residencias: | 0 | ||
| Hotel apartamentos: | 0 | ||
| Hostales: | 1 | ||
| Hostales residencias: | 0 | ||
| Ciudad de vacaciones: | 0 | ||
| Agroturismos: | 2 | ||
| Cámpings turísticos: | 0 | ||
| Turismo interior: | 0 | ||
| Residencia apartamentos: | 0 | ||
| Casas de hospedaje: | 0 | ||
| Pensiones: | 0 | ||
| Fondas: | 0 | ||
| % Plazas hoteleras respecto al total de: | |||
| Islas Baleares: | 0,02 | ||
| Isla de Mallorca: | 0,03 | ||
Restauración y bares
| Número de licencias: | 17 |
Número de viviendas visadas por el COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 17 | 57 | 36 | 13 | 19 | 55 | 67 |

Catastro rústico 2003
| Parcelas: | 849 |
| Superficie total: | 3.540 Ha |
| Valor catastral (miles de euros): | 1.297 |
Catastro urbano 2003
| Solares: | 540 |
| Superficie total solares: | 964.638 m2 |
| Parcelas edificadas: | 1.788 |
| Superficie total parcel·les edificades (m2): | 1.047.382 |
| Valor catastral (miles de euros): | 212.789 |
Parcelas catastrales por superficie (2003)
| Solares: | |
| Sup. total: | 964.638 m2 |
| 0-100 m2: | 27 |
| 100-500 m2: | 113 |
| 500-1.000 m2: | 43 |
| 1.000-10.000 m2: | 352 |
| >10.000 m2: | 5 |
| Parcelas edificadas: | |
| Sup. total: | 1.047.382 m2 |
| 0-100 m2: | 300 |
| 100-500 m2: | 1.088 |
| 500-1.000 m2: | 141 |
| 1.000-10.000 m2: | 257 |
| >10.000 m2: | 2 |
Áreas protegidas (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 2.564 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 448 Ha |
Incendios forestales (2004)
| Superficie quemada: | 0 Ha |
Parque de vehículos
| Turismos | Motos | Camiones | Autobuses | Tractores |
|---|---|---|---|---|
| 2.641 | 388 | 493 | 0 | 1 |

Líneas de teléfono
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.766 | 1.805 | 1.855 | 1.923 | 2.002 | 2.115 | 2.304 |
Gasolineras
| Estaciones de servicio: | 1 |
Energía facturada por GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.106,75 | 11.282,4 | 12.538,81 | 11.616,33 | 13.518,22 | 14.968,36 | 16.115,25 | 15.898,02 |
| Uso doméstico | 5.956,54 | 6.340,57 | 7.189,56 | 7.223,33 | 7.513,71 | 8.521,62 | 8.920,01 | 9.799,11 |
| Resto de consumo | 3.616,47 | 3.354,08 | 3.727 | 3.889,75 | 4.373,72 | 4.190,44 | 5.010,04 | 5.162,01 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficinas del sistema crediticio (2003)
|
![]() |
Impuesto sobre actividades económicas (IAE). Número de licencias (2004)
| Actividades industriales: | 175 |
| Comercio al por mayor: | 4 |
| Comercio al por menor: | 52 |
| Comercio de alimentación: | 22 |
| Comercio de no-alimentación: | 29 |
| Comercio mixto o integrado: | 1 |
| Número de plazas de aparcamiento: | 0 |
| Restauración y bares: | 17 |
IVA (2003)
| Declarantes: | 355 |
Estadísticas presupuestarias (miles de euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingresos | 2.187,32 | 2.848,38 | 6.074,76 |
| Ingresos tributarios | 1.174,04 | 1.363,51 | 1.498,48 |
| Gastos en inversiones | 348,61 | 675,28 | 3.674,51 |
Resultados de las elecciones autonómicas de 2003
| Votos | |
|---|---|
| PP | 1.026 |
| PSOE | 595 |
| PSM-EN | 403 |
| UM | 248 |
| EU-EV | 161 |
| Otros | 38 |

Resultados de las elecciones municipales de 2003
| Votos | Concejales | |
|---|---|---|
| PP | 925 | 4 |
| PSM-EN | 856 | 4 |
| PSOE | 384 | 2 |
| UM | 332 | 1 |
