CAPDEPERA
Evolución demográfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.321 | 8.672 | 9.166 | 9.561 | 9.297 | 10.245 |
| Hombres | 3.155 | 4.379 | 4.617 | 4.797 | 4.684 | 5.124 |
| Mujeres | 3.166 | 4.293 | 4.549 | 4.764 | 4.613 | 5.121 |

Territorio
| Municipio: | Capdepera |
| Isla: | Mallorca |
| Código INE: | 07014 |
| Superficie: | 55 km2 |
| Altitud del núcleo más elevado: | 111 m |
Emigración
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmigraciones | 407 | 416 | 288 | 168 | 173 | 197 | 232 | 355 | 339 | 520 | 670 | 572 | 565 | 578 | 586 | 463 | 632 |
| Emigraciones | 136 | 213 | 263 | 176 | 148 | 159 | 141 | 127 | 147 | 185 | 196 | 263 | 363 | 430 | 553 | 687 | 640 |
Población según lugar de nacimiento
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baleares | 3.554 | 3.940 | 3.944 | 3.889 | 3.862 | 4.336 |
| Otra CA | 2.177 | 3.305 | 3.403 | 3.389 | 3.255 | 3.349 |
| Extranjero | 590 | 1.427 | 1.819 | 2.283 | 2.180 | 2.560 |

| Año 2004 |
Población extranjera por tipo de nacionalidad
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 423 | 1.041 | 1.246 | 1.485 | 1.317 | 1.615 |
| Resto Europa | 25 | 51 | 65 | 76 | 57 | 79 |
| Resto extranjeros | 41 | 160 | 311 | 501 | 580 | 630 |


| Municipio | Mallorca | Islas Baleares | |
|---|---|---|---|
| (Población<15/Población total)x100 | 14,79 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Población>64/Población total)x100 | 12,45 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Mujeres de 15 a 49/Total mujeres)x100 | 54,91 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Población>64/Población<15 | 0,84 | 0,94 | 0,91 |
| Población de 15 a 19/Población de 60 a 64 | 1,14 | 1,12 | 1,15 |
| (Población extranjera/Población total)x100 | 22,68 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educación no universitaria
| Curso 2005/2006 | |
|---|---|
| Número de centros | 3 |
| Público | 3 |
| Privado | 0 |
| Privado concertado | 0 |
| Municipal | 0 |
| Extranjero | 0 |
Educación universitaria
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnos UIB | 70 | 73 | 76 | 70 |
| Alumnos UNED | 7 | 10 | 16 | 18 |
Paro registrado
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.511 | 3.180 | 3.610 | 4.009 | 4.319 | 4.556 |

Deportes y ocio (2001)
| Puertos deportivos: | 2 |
| Campos de golf: | 2 |
Bibliotecas (2004)
| Bibliotecas: | 2 |
| Fondos: | 25.011 |
| Visitantes: | 6.968 |
Centros sanitarios (2006)
| Hospitales: | 0 |
| Centros de salud: | 1 |
| Centros sanitarios: | 2 |
| Farmacias (2005): | 4 |
Establecimientos turísticos
| Nš | Habitac. | Plazas | |
|---|---|---|---|
| Total: | 123 | ||
| Hoteles: | 39 | 4.283 | 8.003 |
| 1 estrella: | 7 | 199 | 373 |
| 2 estrellas: | 4 | 410 | 745 |
| 3 estrellas: | 18 | 2.305 | 4.291 |
| 4 estrellas: | 8 | 1.146 | 2.157 |
| 5 estrellas: | 2 | 223 | 437 |
| Apartamentos: | 36 | 1.113 | 3.074 |
| 1 llave: | 15 | 333 | 1.092 |
| 2 llaves: | 14 | 299 | 861 |
| 3 llaves: | 7 | 481 | 1.121 |
| 4 llaves: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residencias: | 0 | ||
| Hotel apartamentos: | 15 | ||
| Hostales: | 19 | ||
| Hostales residencias: | 10 | ||
| Ciudad de vacaciones: | 1 | ||
| Agroturismos: | 2 | ||
| Cámpings turísticos: | 0 | ||
| Turismo interior: | 0 | ||
| Residencia apartamentos: | 0 | ||
| Casas de hospedaje: | 0 | ||
| Pensiones: | 0 | ||
| Fondas: | 1 | ||
| % Plazas hoteleras respecto al total de: | |||
| Islas Baleares: | 4,46 | ||
| Isla de Mallorca: | 6,6 | ||
Restauración y bares
| Número de licencias: | 177 |
Número de viviendas visadas por el COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 618 | 918 | 584 | 295 | 319 | 95 | 55 | 110 |

Catastro rústico 2003
| Parcelas: | 3.908 |
| Superficie total: | 5.529 Ha |
| Valor catastral (miles de euros): | 1.267 |
Catastro urbano 2003
| Solares: | 1.235 |
| Superficie total solares: | 1.775.333 m2 |
| Parcelas edificadas: | 3.592 |
| Superficie total parcel·les edificades (m2): | 4.358.478 |
| Valor catastral (miles de euros): | 536.504 |
Parcelas catastrales por superficie (2003)
| Solares: | |
| Sup. total: | 1.775.333 m2 |
| 0-100 m2: | 10 |
| 100-500 m2: | 186 |
| 500-1.000 m2: | 582 |
| 1.000-10.000 m2: | 447 |
| >10.000 m2: | 10 |
| Parcelas edificadas: | |
| Sup. total: | 4.358.478 m2 |
| 0-100 m2: | 471 |
| 100-500 m2: | 1.728 |
| 500-1.000 m2: | 747 |
| 1.000-10.000 m2: | 616 |
| >10.000 m2: | 30 |
Áreas protegidas (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 2.148 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 39 Ha |
Incendios forestales (2004)
| Superficie quemada: | 1,98 Ha |
Parque de vehículos
| Turismos | Motos | Camiones | Autobuses | Tractores |
|---|---|---|---|---|
| 6.651 | 686 | 1.280 | 33 | 11 |

Líneas de teléfono
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.744 | 5.202 | 5.434 | 5.705 | 5.983 | 6.288 | 6.687 |
Gasolineras
| Estaciones de servicio: | 1 |
Energía facturada por GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48.122,17 | 55.068,47 | 63.539,82 | 68.165 | 71.611,1 | 71.096,58 | 75.068,98 | 82.507,72 |
| Uso doméstico | 13.547,73 | 15.739,91 | 18.260,14 | 19.179,24 | 20.007,12 | 21.853,15 | 22.488,92 | 23.242,36 |
| Resto de consumo | 26.329,04 | 28.397,83 | 31.283,75 | 32.456,24 | 33.433,44 | 31.597,86 | 32.358,7 | 38.437,19 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficinas del sistema crediticio (2003)
|
![]() |
Impuesto sobre actividades económicas (IAE). Número de licencias (2004)
| Actividades industriales: | 304 |
| Comercio al por mayor: | 33 |
| Comercio al por menor: | 264 |
| Comercio de alimentación: | 70 |
| Comercio de no-alimentación: | 166 |
| Comercio mixto o integrado: | 28 |
| Número de plazas de aparcamiento: | 0 |
| Restauración y bares: | 177 |
IVA (2003)
| Declarantes: | 1.152 |
Estadísticas presupuestarias (miles de euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingresos | 11.804,86 | 11.627,63 | 11.752,11 |
| Ingresos tributarios | 7.896 | 8.358,47 | 9.179,42 |
| Gastos en inversiones | 2.513,95 | 1.467,35 | 786 |
Resultados de las elecciones autonómicas de 2003
| Votos | |
|---|---|
| PP | 1.490 |
| PSOE | 1.120 |
| UM | 699 |
| PSM-EN | 338 |
| EU-EV | 287 |
| Otros | 45 |

Resultados de las elecciones municipales de 2003
| Votos | Concejales | |
|---|---|---|
| PP | 1.067 | 4 |
| C.U.P.C-U.M | 1.019 | 3 |
| PSOE | 764 | 2 |
| ES GRUP | 596 | 2 |
| PSM-EN | 428 | 1 |
