ALAIOR
Evolución demográfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.705 | 7.684 | 7.982 | 8.197 | 8.308 | 8.671 |
| Hombres | 3.320 | 3.841 | 4.007 | 4.121 | 4.182 | 4.378 |
| Mujeres | 3.385 | 3.843 | 3.975 | 4.076 | 4.126 | 4.293 |

Territorio
| Municipio: | Alaior |
| Isla: | Menorca |
| Código INE: | 07002 |
| Superficie: | 110 km2 |
| Altitud del núcleo más elevado: | 124 m |
Emigración
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmigraciones | 252 | 252 | 352 | 36 | 310 | 165 | 163 | 197 | 136 | 293 | 361 | 468 | 581 | 492 | 619 | 670 | 583 |
| Emigraciones | 111 | 130 | 251 | 156 | 191 | 123 | 163 | 154 | 126 | 189 | 190 | 279 | 348 | 313 | 367 | 444 | 424 |
Población según lugar de nacimiento
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baleares | 5.203 | 5.461 | 5.488 | 5.484 | 5.450 | 5.474 |
| Otra CA | 1.066 | 1.544 | 1.682 | 1.726 | 1.754 | 1.775 |
| Extranjero | 436 | 679 | 812 | 987 | 1.104 | 1.422 |

| Año 2004 |
Población extranjera por tipo de nacionalidad
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 323 | 463 | 540 | 628 | 667 | 836 |
| Resto Europa | 4 | 7 | 9 | 15 | 23 | 29 |
| Resto extranjeros | 68 | 152 | 203 | 280 | 326 | 451 |


| Municipio | Mallorca | Islas Baleares | |
|---|---|---|---|
| (Población<15/Población total)x100 | 14,89 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Población>64/Población total)x100 | 14,04 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Mujeres de 15 a 49/Total mujeres)x100 | 52,83 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Población>64/Población<15 | 0,94 | 0,94 | 0,91 |
| Población de 15 a 19/Población de 60 a 64 | 1,22 | 1,12 | 1,15 |
| (Población extranjera/Población total)x100 | 15,18 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educación no universitaria
| Curso 2005/2006 | |
|---|---|
| Número de centros | 4 |
| Público | 2 |
| Privado | 0 |
| Privado concertado | 1 |
| Municipal | 0 |
| Extranjero | 1 |
Educación universitaria
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnos UIB | 56 | 45 | 36 | 32 |
| Alumnos UNED | 18 | 20 | 26 | 25 |
Paro registrado
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.736 | 1.629 | 1.640 | 1.906 | 2.085 | 2.089 |

Deportes y ocio (2001)
| Puertos deportivos: | 0 |
| Campos de golf: | 0 |
Bibliotecas (2004)
| Bibliotecas: | 1 |
| Fondos: | 11.081 |
| Visitantes: | 0 |
Centros sanitarios (2006)
| Hospitales: | 0 |
| Centros de salud: | 1 |
| Centros sanitarios: | 0 |
| Farmacias (2005): | 4 |
Establecimientos turísticos
| Nš | Habitac. | Plazas | |
|---|---|---|---|
| Total: | 34 | ||
| Hoteles: | 5 | 810 | 1.549 |
| 1 estrella: | 1 | 26 | 44 |
| 2 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| 3 estrellas: | 4 | 784 | 1.505 |
| 4 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| 5 estrellas: | 0 | 0 | 0 |
| Apartamentos: | 22 | 724 | 2.530 |
| 1 llave: | 6 | 155 | 502 |
| 2 llaves: | 11 | 431 | 1.582 |
| 3 llaves: | 5 | 138 | 446 |
| 4 llaves: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residencias: | 0 | ||
| Hotel apartamentos: | 3 | ||
| Hostales: | 1 | ||
| Hostales residencias: | 2 | ||
| Ciudad de vacaciones: | 0 | ||
| Agroturismos: | 0 | ||
| Cámpings turísticos: | 1 | ||
| Turismo interior: | 0 | ||
| Residencia apartamentos: | 0 | ||
| Casas de hospedaje: | 0 | ||
| Pensiones: | 0 | ||
| Fondas: | 0 | ||
| % Plazas hoteleras respecto al total de: | |||
| Islas Baleares: | 1,57 | ||
| Isla de Mallorca: | 2,33 | ||
Restauración y bares
| Número de licencias: | 100 |
Número de viviendas visadas por el COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 65 | 62 | 121 | 94 | 81 | 103 | 122 | 105 |

Catastro rústico 2003
| Parcelas: | 1.589 |
| Superficie total: | 10.922 Ha |
| Valor catastral (miles de euros): | 2.771 |
Catastro urbano 2003
| Solares: | 1.184 |
| Superficie total solares: | 2.175.072 m2 |
| Parcelas edificadas: | 4.667 |
| Superficie total parcel·les edificades (m2): | 2.196.556 |
| Valor catastral (miles de euros): | 258.677 |
Parcelas catastrales por superficie (2003)
| Solares: | |
| Sup. total: | 2.175.072 m2 |
| 0-100 m2: | 19 |
| 100-500 m2: | 257 |
| 500-1.000 m2: | 651 |
| 1.000-10.000 m2: | 224 |
| >10.000 m2: | 33 |
| Parcelas edificadas: | |
| Sup. total: | 2.196.556 m2 |
| 0-100 m2: | 1.684 |
| 100-500 m2: | 2.030 |
| 500-1.000 m2: | 630 |
| 1.000-10.000 m2: | 301 |
| >10.000 m2: | 22 |
Áreas protegidas (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 4.155 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 0 Ha |
Incendios forestales (2004)
| Superficie quemada: | 0,06 Ha |
Parque de vehículos
| Turismos | Motos | Camiones | Autobuses | Tractores |
|---|---|---|---|---|
| 5.417 | 470 | 1.291 | 3 | 15 |

Líneas de teléfono
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.308 | 3.470 | 3.591 | 3.763 | 3.916 | 4.207 | 2.079 |
Gasolineras
| Estaciones de servicio: | 2 |
Energía facturada por GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27.986,05 | 34.171,45 | 37.946,11 | 41.097,32 | 43.626,3 | 44.299,25 | 49.474,01 | 51.163,67 |
| Uso doméstico | 10.477,07 | 13.845,81 | 15.315,01 | 16.870,92 | 17.406,47 | 18.576,02 | 21.015,33 | 21.941,51 |
| Resto de consumo | 14.693,24 | 16.630,33 | 18.698,27 | 20.527,52 | 20.572,87 | 20.227,93 | 22.336,03 | 22.829,4 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficinas del sistema crediticio (2003)
|
![]() |
Impuesto sobre actividades económicas (IAE). Número de licencias (2004)
| Actividades industriales: | 336 |
| Comercio al por mayor: | 49 |
| Comercio al por menor: | 285 |
| Comercio de alimentación: | 87 |
| Comercio de no-alimentación: | 155 |
| Comercio mixto o integrado: | 43 |
| Número de plazas de aparcamiento: | 0 |
| Restauración y bares: | 100 |
IVA (2003)
| Declarantes: | 882 |
Estadísticas presupuestarias (miles de euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingresos | 7.130,98 | 7.088,28 | 8.104,48 |
| Ingresos tributarios | 4.298,34 | 4.557,86 | 4.907,13 |
| Gastos en inversiones | 1.536,06 | 1.202,76 | 1.634,15 |
Resultados de las elecciones autonómicas de 2003
| Votos | |
|---|---|
| PP | 1.749 |
| PSOE | 1.620 |
| EM-EU | 258 |
| PSM-EN | 229 |
| U.C.M. | 53 |
| Otros | 136 |

Resultados de las elecciones municipales de 2003
| Votos | Concejales | |
|---|---|---|
| PSOE | 1.885 | 6 |
| PP | 1.745 | 6 |
| EM-EU | 360 | 1 |
| U.C.M. | 94 | 0 |
| UPB | 11 | 0 |
