SANTA EULÀRIA DES RIU
Evolució demogràfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19.452 | 23.755 | 25.080 | 25.918 | 25.826 | 26.724 |
| Homes | 9.795 | 12.196 | 12.905 | 13.317 | 13.347 | 13.798 |
| Dones | 9.657 | 11.559 | 12.175 | 12.601 | 12.479 | 12.926 |

Territori
| Municipi: | Santa Eulària des Riu |
| Illa: | Eivissa |
| Codi INE: | 07054 |
| Superfície: | 153 km2 |
| Altitud del nucli més elevat: | 52 m |
Migració
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigracions | 1.021 | 961 | 1.128 | 1.762 | 1.392 | 752 | 652 | 752 | 428 | 1.013 | 922 | 1.073 | 1.147 | 1.885 | 2.202 | 2.656 | 2.207 |
| Emigracions | 444 | 556 | 571 | 415 | 631 | 620 | 518 | 537 | 400 | 415 | 523 | 566 | 622 | 659 | 1.149 | 1.337 | 1.352 |
Població segons lloc de naixement
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Balears | 10.639 | 11.744 | 11.819 | 11.813 | 11.868 | 12.006 |
| Altra CA | 6.221 | 7.811 | 8.156 | 8.231 | 8.546 | 8.607 |
| A l'estranger | 2.592 | 4.200 | 5.105 | 5.874 | 5.412 | 6.111 |

| Any 2004 |
Població estrangera per tipus de nacionalitat
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 1.739 | 2.759 | 3.123 | 3.393 | 2.743 | 3.146 |
| Resta d'Europa | 69 | 137 | 184 | 263 | 311 | 409 |
| Resta d'estrangers | 411 | 823 | 1.293 | 1.683 | 1.781 | 2.041 |


| Municipi | Mallorca | Illes Balears | |
|---|---|---|---|
| (Població<15/Població total)x100 | 14,98 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Població>64/Població total)x100 | 11,09 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Dones de 15 a 49/Total dones)x100 | 57,48 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Població>64/Població<15 | 0,74 | 0,94 | 0,91 |
| Població de 15 a 19/Població de 60 a 64 | 1,26 | 1,12 | 1,15 |
| (Població estrangera/Població total)x100 | 20,94 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educació no universitària
| Curs 2005/2006 | |
|---|---|
| Nombre de centres | 10 |
| Públic | 10 |
| Privat | 0 |
| Privat concertat | 0 |
| Municipal | 0 |
| Estranger | 0 |
Educació universitària
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnes UIB | 91 | 96 | 100 | 100 |
| Alumnes UNED | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atur registrat
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.708 | 8.415 | 7.982 | 8.559 | 9.208 | 9.500 |

Esports i oci (2001)
| Ports esportius: | 1 |
| Camps de golf: | 2 |
Biblioteques (2004)
| Biblioteques: | 5 |
| Fons: | 29.280 |
| Visitants: | 19.907 |
Centres sanitaris (2006)
| Hospitals: | 0 |
| Centres de salut: | 1 |
| Centres sanitaris: | 4 |
| Farmàcies (2005): | 12 |
Establiments turístics
| Núm. | Habitac. | Places | |
|---|---|---|---|
| Total: | 138 | ||
| Hotels: | 22 | 4.659 | 8.826 |
| 1 estrella: | 0 | 0 | 0 |
| 2 estrelles: | 7 | 1.238 | 2.361 |
| 3 estrelles: | 13 | 2.929 | 5.575 |
| 4 estrelles: | 2 | 492 | 890 |
| 5 estrelles: | 0 | 0 | 0 |
| Apartaments: | 68 | 1.628 | 5.989 |
| 1 clau: | 39 | 609 | 2.203 |
| 2 claus: | 20 | 631 | 2.292 |
| 3 claus: | 9 | 388 | 1.494 |
| 4 claus: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residències: | 0 | ||
| Hotel apartaments: | 4 | ||
| Hostals: | 9 | ||
| Hostals residències: | 15 | ||
| Ciutat de vacances: | 4 | ||
| Agroturismes: | 5 | ||
| Càmpings turístics: | 2 | ||
| Turisme interior: | 0 | ||
| Residència apartaments: | 1 | ||
| Cases d'hostalatge: | 1 | ||
| Pensions: | 0 | ||
| Fondes: | 3 | ||
| % Places hoteleres respecte al total de: | |||
| Illes Balears: | 4,89 | ||
| Illa de Mallorca: | 7,23 | ||
Restauració i bars
| Nombre de llicències: | 313 |
Nombre d'habitatges visats pel COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 340 | 502 | 606 | 550 | 335 | 363 | 263 | 313 |

Cadastre rústic 2003
| Parcel·les: | 6.455 |
| Superfície total: | 15.499 Ha |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 3.107 |
Cadastre urbà 2003
| Solars: | 1.465 |
| Superfície total solars: | 3.919.496 m2 |
| Parcel·les edificades: | 8.992 |
| Superfície total parcel·les edificades (m2): | 6.969.023 |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 937.085 |
Parcel·les cadastrals per superfície (2003)
| Solars: | |
| Sup. total: | 3.919.496 m2 |
| 0-100 m2: | 16 |
| 100-500 m2: | 232 |
| 500-1.000 m2: | 470 |
| 1.000-10.000 m2: | 698 |
| >10.000 m2: | 49 |
| Parcel·les edificades: | |
| Sup. total: | 6.969.023 m2 |
| 0-100 m2: | 2.143 |
| 100-500 m2: | 3.988 |
| 500-1.000 m2: | 1.356 |
| 1.000-10.000 m2: | 1.437 |
| >10.000 m2: | 68 |
Àrees protegides (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 1.868 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 940 Ha |
Incendis forestals (2004)
| Superfície cremada: | 1,62 Ha |
Parc de vehicles
| Turismes | Motos | Camions | Autobusos | Tractors |
|---|---|---|---|---|
| 16.936 | 2.194 | 4.770 | 60 | 57 |

Línies de telèfon
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.065 | 10.706 | 11.344 | 12.077 | 12.802 | 13.792 | 14.898 |
Benzineres
| Estacions de servei: | 4 |
Energia facturada per GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 76.233,48 | 93.978,83 | 101.605,74 | 109.072,99 | 120.262,11 | 132.887,22 | 142.259,42 | 148.064,83 |
| Ús domèstic | 31.891,83 | 40.679,63 | 44.062,33 | 46.865,99 | 50.716,18 | 60.987,8 | 63.759,88 | 66.967,8 |
| Resta de consum | 36.378,39 | 43.301 | 46.202,93 | 48.928,66 | 52.570,42 | 53.935,03 | 58.091,58 | 57.312,49 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficines del sistema creditici (2003)
|
![]() |
Impost sobre activitats econòmiques (IAE). Nombre de llicències (2004)
| Activitats industrials: | 742 |
| Comerç a l'engròs: | 152 |
| Comerç al detall: | 839 |
| Comerç d'alimentació: | 299 |
| Comerç de no-alimentació: | 455 |
| Comerç mixt o integrat: | 85 |
| Nombre de places de pàrquing: | 0 |
| Restauració i bars: | 313 |
IVA (2003)
| Declarants: | 2.701 |
Estadístiques pressupostàries (milers d'euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingressos | 15.130,68 | 16.523,8 | 19.301,35 |
| Ingressos tributaris | 9.424,54 | 10.088,97 | 12.532,5 |
| Despeses en inversions | 4.598,69 | 4.845,66 | 5.204,73 |
Resultats de les eleccions autonòmiques de 2003
| Vots | |
|---|---|
| PP | 5.384 |
| PPG | 2.922 |
| EVDE | 308 |
| A.S.I. | 235 |
| U.C. | 218 |
| Altres | 134 |

Resultats de les eleccions municipals de 2003
| Vots | Regidors | |
|---|---|---|
| PP | 5.659 | 14 |
| PPG | 2.757 | 7 |
| E.V./L.V. | 358 | 0 |
| A.S.I. | 259 | 0 |
| U.C. | 237 | 0 |
