LLUCMAJOR
Evolució demogràfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20.474 | 24.750 | 26.466 | 27.759 | 28.591 | 29.891 |
| Homes | 10.141 | 12.411 | 13.322 | 14.004 | 14.495 | 15.169 |
| Dones | 10.333 | 12.339 | 13.144 | 13.755 | 14.096 | 14.722 |

Territori
| Municipi: | Llucmajor |
| Illa: | Mallorca |
| Codi INE: | 07031 |
| Superfície: | 327 km2 |
| Altitud del nucli més elevat: | 151 m |
Migració
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigracions | 842 | 1.001 | 988 | 930 | 1.064 | 1.034 | 973 | 1.081 | 882 | 1.071 | 1.602 | 2.059 | 2.103 | 2.318 | 2.653 | 2.968 | 2.734 |
| Emigracions | 395 | 435 | 472 | 348 | 574 | 588 | 506 | 570 | 581 | 643 | 673 | 764 | 1.022 | 914 | 1.462 | 1.707 | 1.710 |
Població segons lloc de naixement
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Balears | 13.363 | 14.696 | 15.264 | 15.714 | 16.188 | 16.734 |
| Altra CA | 5.680 | 7.089 | 7.485 | 7.562 | 7.713 | 7.852 |
| A l'estranger | 1.431 | 2.965 | 3.717 | 4.483 | 4.690 | 5.305 |

| Any 2004 |
Població estrangera per tipus de nacionalitat
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 860 | 1.883 | 2.219 | 2.586 | 2.482 | 2.814 |
| Resta d'Europa | 52 | 113 | 156 | 216 | 254 | 317 |
| Resta d'estrangers | 161 | 514 | 872 | 1.184 | 1.448 | 1.652 |


| Municipi | Mallorca | Illes Balears | |
|---|---|---|---|
| (Població<15/Població total)x100 | 15,44 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Població>64/Població total)x100 | 12,22 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Dones de 15 a 49/Total dones)x100 | 54,33 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Població>64/Població<15 | 0,79 | 0,94 | 0,91 |
| Població de 15 a 19/Població de 60 a 64 | 1,1 | 1,12 | 1,15 |
| (Població estrangera/Població total)x100 | 16 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educació no universitària
| Curs 2005/2006 | |
|---|---|
| Nombre de centres | 13 |
| Públic | 6 |
| Privat | 3 |
| Privat concertat | 4 |
| Municipal | 0 |
| Estranger | 0 |
Educació universitària
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnes UIB | 91 | 83 | 88 | 82 |
| Alumnes UNED | 59 | 64 | 81 | 75 |
Atur registrat
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.920 | 8.641 | 8.748 | 10.016 | 10.972 | 10.473 |

Esports i oci (2001)
| Ports esportius: | 3 |
| Camps de golf: | 2 |
Biblioteques (2004)
| Biblioteques: | 2 |
| Fons: | 21.170 |
| Visitants: | 6.468 |
Centres sanitaris (2006)
| Hospitals: | 0 |
| Centres de salut: | 2 |
| Centres sanitaris: | 1 |
| Farmàcies (2005): | 10 |
Establiments turístics
| Núm. | Habitac. | Places | |
|---|---|---|---|
| Total: | 57 | ||
| Hotels: | 33 | 5.199 | 9.831 |
| 1 estrella: | 1 | 155 | 297 |
| 2 estrelles: | 12 | 1.470 | 2.731 |
| 3 estrelles: | 17 | 2.896 | 5.499 |
| 4 estrelles: | 2 | 528 | 1.004 |
| 5 estrelles: | 1 | 150 | 300 |
| Apartaments: | 1 | 40 | 120 |
| 1 clau: | 1 | 40 | 120 |
| 2 claus: | 0 | 0 | 0 |
| 3 claus: | 0 | 0 | 0 |
| 4 claus: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residències: | 0 | ||
| Hotel apartaments: | 1 | ||
| Hostals: | 3 | ||
| Hostals residències: | 5 | ||
| Ciutat de vacances: | 1 | ||
| Agroturismes: | 12 | ||
| Càmpings turístics: | 0 | ||
| Turisme interior: | 0 | ||
| Residència apartaments: | 0 | ||
| Cases d'hostalatge: | 0 | ||
| Pensions: | 0 | ||
| Fondes: | 1 | ||
| % Places hoteleres respecte al total de: | |||
| Illes Balears: | 2,73 | ||
| Illa de Mallorca: | 4,03 | ||
Restauració i bars
| Nombre de llicències: | 236 |
Nombre d'habitatges visats pel COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 548 | 931 | 754 | 419 | 1.545 | 829 | 288 | 338 |

Cadastre rústic 2003
| Parcel·les: | 11.349 |
| Superfície total: | 31.443 Ha |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 5.534 |
Cadastre urbà 2003
| Solars: | 2.528 |
| Superfície total solars: | 5.080.633 m2 |
| Parcel·les edificades: | 10.046 |
| Superfície total parcel·les edificades (m2): | 6.644.568 |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 808.156 |
Parcel·les cadastrals per superfície (2003)
| Solars: | |
| Sup. total: | 5.080.633 m2 |
| 0-100 m2: | 13 |
| 100-500 m2: | 560 |
| 500-1.000 m2: | 1.109 |
| 1.000-10.000 m2: | 805 |
| >10.000 m2: | 41 |
| Parcel·les edificades: | |
| Sup. total: | 6.644.568 m2 |
| 0-100 m2: | 2.438 |
| 100-500 m2: | 5.091 |
| 500-1.000 m2: | 1.738 |
| 1.000-10.000 m2: | 756 |
| >10.000 m2: | 23 |
Àrees protegides (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 6.112 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 535 Ha |
Incendis forestals (2004)
| Superfície cremada: | 0,07 Ha |
Parc de vehicles
| Turismes | Motos | Camions | Autobusos | Tractors |
|---|---|---|---|---|
| 17.224 | 1.703 | 2.733 | 24 | 45 |

Línies de telèfon
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.665 | 11.208 | 11.772 | 12.461 | 13.390 | 14.792 | 16.486 |
Benzineres
| Estacions de servei: | 6 |
Energia facturada per GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 59.271,98 | 70.987,95 | 74.522,71 | 90.612,23 | 100.609,84 | 111.189,55 | 126.236,56 | 128.443,68 |
| Ús domèstic | 24.887,86 | 32.097,33 | 31.117,1 | 41.863,47 | 48.264,21 | 55.569,86 | 59.840,28 | 65.063,58 |
| Resta de consum | 31.560,32 | 34.788,83 | 37.399,79 | 38.050,07 | 40.182,26 | 40.762,77 | 45.887,71 | 45.070,21 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficines del sistema creditici (2003)
|
![]() |
Impost sobre activitats econòmiques (IAE). Nombre de llicències (2004)
| Activitats industrials: | 823 |
| Comerç a l'engròs: | 61 |
| Comerç al detall: | 482 |
| Comerç d'alimentació: | 151 |
| Comerç de no-alimentació: | 308 |
| Comerç mixt o integrat: | 23 |
| Nombre de places de pàrquing: | 0 |
| Restauració i bars: | 236 |
IVA (2003)
| Declarants: | 2.483 |
Estadístiques pressupostàries (milers d'euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingressos | 26.549,08 | 27.420,1 | 35.674,28 |
| Ingressos tributaris | 16.174,7 | 18.123,28 | 26.207,2 |
| Despeses en inversions | 6.987,13 | 5.408,42 | 5.600,83 |
Resultats de les eleccions autonòmiques de 2003
| Vots | |
|---|---|
| PP | 5.630 |
| PSOE | 3.403 |
| A.S.I. | 1.110 |
| PSM-EN | 806 |
| UM | 727 |
| Altres | 561 |

Resultats de les eleccions municipals de 2003
| Vots | Regidors | |
|---|---|---|
| PP | 5.736 | 11 |
| PSOE | 3.184 | 6 |
| A.S.I. | 1.527 | 2 |
| PSM-EN | 961 | 1 |
| UM | 667 | 1 |
