FELANITX
Evolució demogràfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.123 | 15.533 | 16.049 | 16.459 | 16.153 | 16.566 |
| Homes | 6.986 | 7.828 | 8.109 | 8.376 | 8.238 | 8.503 |
| Dones | 7.137 | 7.705 | 7.940 | 8.083 | 7.915 | 8.063 |

Territori
| Municipi: | Felanitx |
| Illa: | Mallorca |
| Codi INE: | 07022 |
| Superfície: | 170 km2 |
| Altitud del nucli més elevat: | 144 m |
Migració
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigracions | 493 | 475 | 384 | 188 | 221 | 261 | 236 | 298 | 191 | 304 | 532 | 618 | 718 | 731 | 848 | 815 | 920 |
| Emigracions | 157 | 211 | 323 | 241 | 329 | 269 | 234 | 235 | 173 | 199 | 256 | 246 | 309 | 265 | 481 | 569 | 612 |
Població segons lloc de naixement
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Balears | 10.717 | 10.737 | 10.801 | 10.858 | 10.807 | 10.826 |
| Altra CA | 2.728 | 3.366 | 3.464 | 3.443 | 3.332 | 3.306 |
| A l'estranger | 678 | 1.430 | 1.784 | 2.158 | 2.014 | 2.434 |

| Any 2004 |
Població estrangera per tipus de nacionalitat
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 465 | 880 | 986 | 1.102 | 763 | 966 |
| Resta d'Europa | 34 | 44 | 45 | 51 | 52 | 92 |
| Resta d'estrangers | 77 | 377 | 601 | 859 | 1.054 | 1.274 |


| Municipi | Mallorca | Illes Balears | |
|---|---|---|---|
| (Població<15/Població total)x100 | 14,9 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Població>64/Població total)x100 | 17,77 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Dones de 15 a 49/Total dones)x100 | 48,74 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Població>64/Població<15 | 1,19 | 0,94 | 0,91 |
| Població de 15 a 19/Població de 60 a 64 | 1,13 | 1,12 | 1,15 |
| (Població estrangera/Població total)x100 | 14,08 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educació no universitària
| Curs 2005/2006 | |
|---|---|
| Nombre de centres | 7 |
| Públic | 6 |
| Privat | 0 |
| Privat concertat | 1 |
| Municipal | 0 |
| Estranger | 0 |
Educació universitària
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnes UIB | 103 | 106 | 105 | 106 |
| Alumnes UNED | 11 | 14 | 17 | 22 |
Atur registrat
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.949 | 4.522 | 5.733 | 6.347 | 6.572 | 7.627 |

Esports i oci (2001)
| Ports esportius: | 2 |
| Camps de golf: | 1 |
Biblioteques (2004)
| Biblioteques: | 2 |
| Fons: | 47.521 |
| Visitants: | 70 |
Centres sanitaris (2006)
| Hospitals: | 0 |
| Centres de salut: | 1 |
| Centres sanitaris: | 3 |
| Farmàcies (2005): | 9 |
Establiments turístics
| Núm. | Habitac. | Places | |
|---|---|---|---|
| Total: | 51 | ||
| Hotels: | 12 | 1.763 | 3.284 |
| 1 estrella: | 2 | 94 | 158 |
| 2 estrelles: | 1 | 21 | 42 |
| 3 estrelles: | 6 | 1.203 | 2.242 |
| 4 estrelles: | 2 | 435 | 822 |
| 5 estrelles: | 1 | 10 | 20 |
| Apartaments: | 27 | 873 | 2.641 |
| 1 clau: | 14 | 110 | 407 |
| 2 claus: | 11 | 608 | 1.829 |
| 3 claus: | 2 | 155 | 405 |
| 4 claus: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residències: | 2 | ||
| Hotel apartaments: | 0 | ||
| Hostals: | 1 | ||
| Hostals residències: | 3 | ||
| Ciutat de vacances: | 0 | ||
| Agroturismes: | 5 | ||
| Càmpings turístics: | 0 | ||
| Turisme interior: | 0 | ||
| Residència apartaments: | 1 | ||
| Cases d'hostalatge: | 0 | ||
| Pensions: | 0 | ||
| Fondes: | 0 | ||
| % Places hoteleres respecte al total de: | |||
| Illes Balears: | 1,52 | ||
| Illa de Mallorca: | 2,25 | ||
Restauració i bars
| Nombre de llicències: | 161 |
Nombre d'habitatges visats pel COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 108 | 230 | 231 | 263 | 107 | 126 | 74 | 67 |

Cadastre rústic 2003
| Parcel·les: | 20.519 |
| Superfície total: | 16.965 Ha |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 7.130 |
Cadastre urbà 2003
| Solars: | 1.014 |
| Superfície total solars: | 676.906 m2 |
| Parcel·les edificades: | 8.521 |
| Superfície total parcel·les edificades (m2): | 2.960.979 |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 420.730 |
Parcel·les cadastrals per superfície (2003)
| Solars: | |
| Sup. total: | 676.906 m2 |
| 0-100 m2: | 60 |
| 100-500 m2: | 565 |
| 500-1.000 m2: | 201 |
| 1.000-10.000 m2: | 184 |
| >10.000 m2: | 4 |
| Parcel·les edificades: | |
| Sup. total: | 2.960.979 m2 |
| 0-100 m2: | 2.188 |
| 100-500 m2: | 5.377 |
| 500-1.000 m2: | 594 |
| 1.000-10.000 m2: | 355 |
| >10.000 m2: | 7 |
Àrees protegides (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 2.445 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 636 Ha |
Incendis forestals (2004)
| Superfície cremada: | 0 Ha |
Parc de vehicles
| Turismes | Motos | Camions | Autobusos | Tractors |
|---|---|---|---|---|
| 10.707 | 1.173 | 2.505 | 56 | 37 |

Línies de telèfon
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.990 | 7.302 | 7.453 | 7.752 | 8.011 | 8.344 | 8.003 |
Benzineres
| Estacions de servei: | 6 |
Energia facturada per GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 47.110,37 | 51.887,95 | 57.395,26 | 59.398,19 | 60.806,84 | 62.773,42 | 70.052,26 | 74.023,37 |
| Ús domèstic | 19.970,11 | 23.010,78 | 25.551,12 | 26.740,55 | 27.600,97 | 30.475,98 | 32.718,02 | 34.967,76 |
| Resta de consum | 24.474,98 | 25.825,4 | 26.988,62 | 27.509,94 | 28.267,59 | 27.300,82 | 29.653,06 | 30.450,44 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficines del sistema creditici (2003)
|
![]() |
Impost sobre activitats econòmiques (IAE). Nombre de llicències (2004)
| Activitats industrials: | 590 |
| Comerç a l'engròs: | 47 |
| Comerç al detall: | 348 |
| Comerç d'alimentació: | 85 |
| Comerç de no-alimentació: | 247 |
| Comerç mixt o integrat: | 16 |
| Nombre de places de pàrquing: | 0 |
| Restauració i bars: | 161 |
IVA (2003)
| Declarants: | 1.798 |
Estadístiques pressupostàries (milers d'euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingressos | 11.555 | 10.410,76 | 12.325 |
| Ingressos tributaris | 8.428,5 | 8.239,61 | 9.341,51 |
| Despeses en inversions | 1.580,97 | 443,27 | 1.130,37 |
Resultats de les eleccions autonòmiques de 2003
| Vots | |
|---|---|
| PP | 3.920 |
| PSOE | 1.891 |
| PSM-EN | 791 |
| UM | 742 |
| EU-EV | 456 |
| Altres | 151 |

Resultats de les eleccions municipals de 2003
| Vots | Regidors | |
|---|---|---|
| PP | 4.168 | 9 |
| PSOE | 1.825 | 4 |
| PSM-EN | 841 | 2 |
| E.U.M-E.V.M | 619 | 1 |
| UM | 613 | 1 |
