BANYALBUFAR
Evolució demogràfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 520 | 534 | 558 | 584 | 570 | 568 |
| Homes | 266 | 284 | 293 | 317 | 314 | 321 |
| Dones | 254 | 250 | 265 | 267 | 256 | 247 |

Territori
| Municipi: | Banyalbufar |
| Illa: | Mallorca |
| Codi INE: | 07007 |
| Superfície: | 18 km2 |
| Altitud del nucli més elevat: | 109 m |
Migració
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigracions | 15 | 6 | 18 | 8 | 5 | 24 | 72 | 25 | 12 | 6 | 36 | 33 | 50 | 37 | 72 | 48 | 33 |
| Emigracions | 15 | 12 | 9 | 10 | 7 | 18 | 12 | 18 | 15 | 17 | 33 | 19 | 34 | 18 | 36 | 41 | 48 |
Població segons lloc de naixement
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Balears | 444 | 422 | 420 | 452 | 440 | 437 |
| Altra CA | 52 | 71 | 79 | 71 | 76 | 78 |
| A l'estranger | 24 | 41 | 59 | 61 | 54 | 53 |

| Any 2004 |
Població estrangera per tipus de nacionalitat
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 13 | 30 | 29 | 32 | 19 | 18 |
| Resta d'Europa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Resta d'estrangers | 3 | 2 | 21 | 20 | 25 | 27 |


| Municipi | Mallorca | Illes Balears | |
|---|---|---|---|
| (Població<15/Població total)x100 | 8,27 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Població>64/Població total)x100 | 20,07 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Dones de 15 a 49/Total dones)x100 | 46,15 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Població>64/Població<15 | 2,43 | 0,94 | 0,91 |
| Població de 15 a 19/Població de 60 a 64 | 0,49 | 1,12 | 1,15 |
| (Població estrangera/Població total)x100 | 7,92 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educació no universitària
| Curs 2005/2006 | |
|---|---|
| Nombre de centres | 0 |
| Públic | 0 |
| Privat | 0 |
| Privat concertat | 0 |
| Municipal | 0 |
| Estranger | 0 |
Educació universitària
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnes UIB | 13 | 9 | 10 | 9 |
| Alumnes UNED | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atur registrat
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 78 | 82 | 93 | 113 | 124 |

Esports i oci (2001)
| Ports esportius: | 0 |
| Camps de golf: | 0 |
Biblioteques (2004)
| Biblioteques: | 0 |
| Fons: | 0 |
| Visitants: | 0 |
Centres sanitaris (2006)
| Hospitals: | 0 |
| Centres de salut: | 0 |
| Centres sanitaris: | 1 |
| Farmàcies (2005): | 1 |
Establiments turístics
| Núm. | Habitac. | Places | |
|---|---|---|---|
| Total: | 5 | ||
| Hotels: | 2 | 61 | 121 |
| 1 estrella: | 0 | 0 | 0 |
| 2 estrelles: | 0 | 0 | 0 |
| 3 estrelles: | 2 | 61 | 121 |
| 4 estrelles: | 0 | 0 | 0 |
| 5 estrelles: | 0 | 0 | 0 |
| Apartaments: | 0 | 0 | 0 |
| 1 clau: | 0 | 0 | 0 |
| 2 claus: | 0 | 0 | 0 |
| 3 claus: | 0 | 0 | 0 |
| 4 claus: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residències: | 0 | ||
| Hotel apartaments: | 0 | ||
| Hostals: | 1 | ||
| Hostals residències: | 0 | ||
| Ciutat de vacances: | 0 | ||
| Agroturismes: | 0 | ||
| Càmpings turístics: | 0 | ||
| Turisme interior: | 2 | ||
| Residència apartaments: | 0 | ||
| Cases d'hostalatge: | 0 | ||
| Pensions: | 0 | ||
| Fondes: | 0 | ||
| % Places hoteleres respecte al total de: | |||
| Illes Balears: | 0,05 | ||
| Illa de Mallorca: | 0,08 | ||
Restauració i bars
| Nombre de llicències: | 0 |
Nombre d'habitatges visats pel COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |

Cadastre rústic 2003
| Parcel·les: | 545 |
| Superfície total: | 1.794 Ha |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 271 |
Cadastre urbà 2003
| Solars: | 166 |
| Superfície total solars: | 183.479 m2 |
| Parcel·les edificades: | 585 |
| Superfície total parcel·les edificades (m2): | 137.709 |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 19.792 |
Parcel·les cadastrals per superfície (2003)
| Solars: | |
| Sup. total: | 183.479 m2 |
| 0-100 m2: | 4 |
| 100-500 m2: | 26 |
| 500-1.000 m2: | 60 |
| 1.000-10.000 m2: | 76 |
| >10.000 m2: | 0 |
| Parcel·les edificades: | |
| Sup. total: | 137.709 m2 |
| 0-100 m2: | 289 |
| 100-500 m2: | 227 |
| 500-1.000 m2: | 47 |
| 1.000-10.000 m2: | 22 |
| >10.000 m2: | 0 |
Àrees protegides (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 1.593 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 177 Ha |
Incendis forestals (2004)
| Superfície cremada: | 0,02 Ha |
Parc de vehicles
| Turismes | Motos | Camions | Autobusos | Tractors |
|---|---|---|---|---|
| 322 | 77 | 61 | 1 | 1 |

Línies de telèfon
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 378 | 383 | 377 | 369 | 376 | 389 |
Benzineres
| Estacions de servei: | 0 |
Energia facturada per GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.359,04 | 1.566,23 | 1.777,69 | 1.868,87 | 1.886,04 | 1.976,91 | 2.135,86 | 2.207,76 |
| Ús domèstic | 833,23 | 1.020,6 | 1.194,1 | 1.223,03 | 1.259,67 | 1.353,26 | 1.441,27 | 1.498,25 |
| Resta de consum | 525,8 | 545,63 | 583,6 | 645,84 | 626,37 | 623,64 | 694,59 | 709,51 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficines del sistema creditici (2003)
|
![]() |
Impost sobre activitats econòmiques (IAE). Nombre de llicències (2004)
| Activitats industrials: | 0 |
| Comerç a l'engròs: | 0 |
| Comerç al detall: | 0 |
| Comerç d'alimentació: | 0 |
| Comerç de no-alimentació: | 0 |
| Comerç mixt o integrat: | 0 |
| Nombre de places de pàrquing: | 0 |
| Restauració i bars: | 0 |
IVA (2003)
| Declarants: | 45 |
Estadístiques pressupostàries (milers d'euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingressos | 723,19 | 856,28 | 1.283,88 |
| Ingressos tributaris | 348,84 | 350,46 | 360,47 |
| Despeses en inversions | 294,27 | 424,95 | 830,5 |
Resultats de les eleccions autonòmiques de 2003
| Vots | |
|---|---|
| PP | 154 |
| PSM-EN | 100 |
| UM | 86 |
| PSOE | 59 |
| EU-EV | 23 |
| Altres | 9 |

Resultats de les eleccions municipals de 2003
| Vots | Regidors | |
|---|---|---|
| I.P.B. | 164 | 3 |
| UM | 135 | 2 |
| PP | 95 | 1 |
| A.P.D.C. | 61 | 1 |
