ALAIOR
Evolució demogràfica
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.705 | 7.684 | 7.982 | 8.197 | 8.308 | 8.671 |
| Homes | 3.320 | 3.841 | 4.007 | 4.121 | 4.182 | 4.378 |
| Dones | 3.385 | 3.843 | 3.975 | 4.076 | 4.126 | 4.293 |

Territori
| Municipi: | Alaior |
| Illa: | Menorca |
| Codi INE: | 07002 |
| Superfície: | 110 km2 |
| Altitud del nucli més elevat: | 124 m |
Migració
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigracions | 252 | 252 | 352 | 36 | 310 | 165 | 163 | 197 | 136 | 293 | 361 | 468 | 581 | 492 | 619 | 670 | 583 |
| Emigracions | 111 | 130 | 251 | 156 | 191 | 123 | 163 | 154 | 126 | 189 | 190 | 279 | 348 | 313 | 367 | 444 | 424 |
Població segons lloc de naixement
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Balears | 5.203 | 5.461 | 5.488 | 5.484 | 5.450 | 5.474 |
| Altra CA | 1.066 | 1.544 | 1.682 | 1.726 | 1.754 | 1.775 |
| A l'estranger | 436 | 679 | 812 | 987 | 1.104 | 1.422 |

| Any 2004 |
Població estrangera per tipus de nacionalitat
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-25 | 323 | 463 | 540 | 628 | 667 | 836 |
| Resta d'Europa | 4 | 7 | 9 | 15 | 23 | 29 |
| Resta d'estrangers | 68 | 152 | 203 | 280 | 326 | 451 |


| Municipi | Mallorca | Illes Balears | |
|---|---|---|---|
| (Població<15/Població total)x100 | 14,89 % | 15,08 % | 15,03 % |
| (Població>64/Població total)x100 | 14,04 % | 14,16 % | 13,7 % |
| (Dones de 15 a 49/Total dones)x100 | 52,83 % | 52,89 % | 53,56 % |
| Població>64/Població<15 | 0,94 | 0,94 | 0,91 |
| Població de 15 a 19/Població de 60 a 64 | 1,22 | 1,12 | 1,15 |
| (Població estrangera/Població total)x100 | 15,18 % | 15,49 % | 15,9 % |
Educació no universitària
| Curs 2005/2006 | |
|---|---|
| Nombre de centres | 4 |
| Públic | 2 |
| Privat | 0 |
| Privat concertat | 1 |
| Municipal | 0 |
| Estranger | 1 |
Educació universitària
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnes UIB | 56 | 45 | 36 | 32 |
| Alumnes UNED | 18 | 20 | 26 | 25 |
Atur registrat
| 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.736 | 1.629 | 1.640 | 1.906 | 2.085 | 2.089 |

Esports i oci (2001)
| Ports esportius: | 0 |
| Camps de golf: | 0 |
Biblioteques (2004)
| Biblioteques: | 1 |
| Fons: | 11.081 |
| Visitants: | 0 |
Centres sanitaris (2006)
| Hospitals: | 0 |
| Centres de salut: | 1 |
| Centres sanitaris: | 0 |
| Farmàcies (2005): | 4 |
Establiments turístics
| Núm. | Habitac. | Places | |
|---|---|---|---|
| Total: | 34 | ||
| Hotels: | 5 | 810 | 1.549 |
| 1 estrella: | 1 | 26 | 44 |
| 2 estrelles: | 0 | 0 | 0 |
| 3 estrelles: | 4 | 784 | 1.505 |
| 4 estrelles: | 0 | 0 | 0 |
| 5 estrelles: | 0 | 0 | 0 |
| Apartaments: | 22 | 724 | 2.530 |
| 1 clau: | 6 | 155 | 502 |
| 2 claus: | 11 | 431 | 1.582 |
| 3 claus: | 5 | 138 | 446 |
| 4 claus: | 0 | 0 | 0 |
| Hotel residències: | 0 | ||
| Hotel apartaments: | 3 | ||
| Hostals: | 1 | ||
| Hostals residències: | 2 | ||
| Ciutat de vacances: | 0 | ||
| Agroturismes: | 0 | ||
| Càmpings turístics: | 1 | ||
| Turisme interior: | 0 | ||
| Residència apartaments: | 0 | ||
| Cases d'hostalatge: | 0 | ||
| Pensions: | 0 | ||
| Fondes: | 0 | ||
| % Places hoteleres respecte al total de: | |||
| Illes Balears: | 1,57 | ||
| Illa de Mallorca: | 2,33 | ||
Restauració i bars
| Nombre de llicències: | 100 |
Nombre d'habitatges visats pel COAIB
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 65 | 62 | 121 | 94 | 81 | 103 | 122 | 105 |

Cadastre rústic 2003
| Parcel·les: | 1.589 |
| Superfície total: | 10.922 Ha |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 2.771 |
Cadastre urbà 2003
| Solars: | 1.184 |
| Superfície total solars: | 2.175.072 m2 |
| Parcel·les edificades: | 4.667 |
| Superfície total parcel·les edificades (m2): | 2.196.556 |
| Valor cadastral (milers d'euros): | 258.677 |
Parcel·les cadastrals per superfície (2003)
| Solars: | |
| Sup. total: | 2.175.072 m2 |
| 0-100 m2: | 19 |
| 100-500 m2: | 257 |
| 500-1.000 m2: | 651 |
| 1.000-10.000 m2: | 224 |
| >10.000 m2: | 33 |
| Parcel·les edificades: | |
| Sup. total: | 2.196.556 m2 |
| 0-100 m2: | 1.684 |
| 100-500 m2: | 2.030 |
| 500-1.000 m2: | 630 |
| 1.000-10.000 m2: | 301 |
| >10.000 m2: | 22 |
Àrees protegides (2003)
| Total superfície protegida com a ANEI: | 4.155 Ha |
| Total superfície protegida com a ARIP: | 0 Ha |
Incendis forestals (2004)
| Superfície cremada: | 0,06 Ha |
Parc de vehicles
| Turismes | Motos | Camions | Autobusos | Tractors |
|---|---|---|---|---|
| 5.417 | 470 | 1.291 | 3 | 15 |

Línies de telèfon
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.308 | 3.470 | 3.591 | 3.763 | 3.916 | 4.207 | 2.079 |
Benzineres
| Estacions de servei: | 2 |
Energia facturada per GESA (kWh)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27.986,05 | 34.171,45 | 37.946,11 | 41.097,32 | 43.626,3 | 44.299,25 | 49.474,01 | 51.163,67 |
| Ús domèstic | 10.477,07 | 13.845,81 | 15.315,01 | 16.870,92 | 17.406,47 | 18.576,02 | 21.015,33 | 21.941,51 |
| Resta de consum | 14.693,24 | 16.630,33 | 18.698,27 | 20.527,52 | 20.572,87 | 20.227,93 | 22.336,03 | 22.829,4 |

IRPF (2002)
|
![]() |
||||||||||||||||
Oficines del sistema creditici (2003)
|
![]() |
Impost sobre activitats econòmiques (IAE). Nombre de llicències (2004)
| Activitats industrials: | 336 |
| Comerç a l'engròs: | 49 |
| Comerç al detall: | 285 |
| Comerç d'alimentació: | 87 |
| Comerç de no-alimentació: | 155 |
| Comerç mixt o integrat: | 43 |
| Nombre de places de pàrquing: | 0 |
| Restauració i bars: | 100 |
IVA (2003)
| Declarants: | 882 |
Estadístiques pressupostàries (milers d'euros)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Total ingressos | 7.130,98 | 7.088,28 | 8.104,48 |
| Ingressos tributaris | 4.298,34 | 4.557,86 | 4.907,13 |
| Despeses en inversions | 1.536,06 | 1.202,76 | 1.634,15 |
Resultats de les eleccions autonòmiques de 2003
| Vots | |
|---|---|
| PP | 1.749 |
| PSOE | 1.620 |
| EM-EU | 258 |
| PSM-EN | 229 |
| U.C.M. | 53 |
| Altres | 136 |

Resultats de les eleccions municipals de 2003
| Vots | Regidors | |
|---|---|---|
| PSOE | 1.885 | 6 |
| PP | 1.745 | 6 |
| EM-EU | 360 | 1 |
| U.C.M. | 94 | 0 |
| UPB | 11 | 0 |
